2019年复旦版全国医院排行
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
2019年度 全国医院综合排名
综合 排名 |
医院 | 80%声誉权重 | 20%科研 权重 |
医院 综合得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80.000 | 14.236 | 94.236 |
2 | 四川大学华西医院 | 64.259 | 20.000 | 84.259 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 59.938 | 12.042 | 71.980 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 30.734 | 11.363 | 42.097 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 29.678 | 12.374 | 42.052 |
6 | 中山大学附属第一医院 | 24.484 | 10.596 | 35.080 |
7 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 23.293 | 11.755 | 35.048 |
8 | 空军军医大学西京医院 | 25.893 | 7.478 | 33.371 |
9 | 复旦大学附属华山医院 | 23.451 | 9.654 | 33.105 |
10 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 19.488 | 12.155 | 31.643 |
11 | 北京大学第三医院 | 20.151 | 8.220 | 28.371 |
12 | 北京大学第一医院 | 18.926 | 9.234 | 28.160 |
13 | 中南大学湘雅医院 | 13.401 | 13.857 | 27.258 |
14 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 15.111 | 12.046 | 27.157 |
15 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 14.262 | 12.146 | 26.408 |
16 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 13.579 | 11.225 | 24.804 |
17 | 中国医科大学附属第一医院 | 14.065 | 10.581 | 24.646 |
18 | 郑州大学第一附属医院 | 11.402 | 13.193 | 24.595 |
19 | 中南大学湘雅二医院 | 12.481 | 11.024 | 23.505 |
20 | 南方医科大学南方医院 | 12.469 | 10.713 | 23.182 |
21 | 北京大学人民医院 | 13.878 | 8.459 | 22.337 |
22 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 9.361 | 12.487 | 21.848 |
23 | 山东大学齐鲁医院 | 11.424 | 9.520 | 20.944 |
24 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8.974 | 10.733 | 19.707 |
25 | 陆军军医大学第一附属医院 | 11.547 | 7.263 | 18.810 |
26 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 7.706 | 10.974 | 18.680 |
27 | 海军军医大学第一附属医院 | 10.411 | 7.847 | 18.258 |
28 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 7.403 | 9.039 | 16.442 |
29 | 上海市第六人民医院 | 7.028 | 9.294 | 16.322 |
30 | 中山大学肿瘤防治中心 | 4.146 | 12.062 | 16.208 |
31 | 广东省人民医院 | 8.675 | 7.302 | 15.977 |
32 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 7.498 | 7.932 | 15.430 |
33 | 广州医科大学附属第一医院 | 8.917 | 6.456 | 15.373 |
34 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.296 | 5.799 | 15.095 |
35 | 中国医学科学院阜外医院 | 7.225 | 7.717 | 14.942 |
36 | 首都医科大学宣武医院 | 6.227 | 8.088 | 14.315 |
37 | 南京鼓楼医院 | 4.805 | 9.301 | 14.106 |
38 | 中国医科大学附属盛京医院 | 4.133 | 9.068 | 13.201 |
39 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 5.699 | 6.608 | 12.307 |
40 | 武汉大学人民医院 | 1.793 | 10.390 | 12.183 |
41 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 6.362 | 5.752 | 12.114 |
42 | 中日友好医院 | 6.532 | 5.562 | 12.094 |
43 | 东部战区总医院 | 4.955 | 6.952 | 11.907 |
44 | 复旦大学附属儿科医院 | 6.646 | 5.216 | 11.862 |
45 | 吉林大学第一医院 | 0.683 | 11.084 | 11.767 |
46 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 6.835 | 4.872 | 11.707 |
47 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 3.438 | 8.032 | 11.470 |
48 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 2.374 | 8.950 | 11.324 |
49 | 苏州大学附属第一医院 | 2.662 | 8.651 | 11.313 |
50 | 四川大学华西口腔医院 | 2.859 | 8.411 | 11.270 |
2019年度 中国医院专科综合排行榜 | ||||
病理科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 80.00 | 15.00 | 95.00 |
2 | 四川大学华西医院 | 60.00 | 16.67 | 76.67 |
3 | 中国医学科学院北京协和医院 | 66.67 | 5.00 | 71.67 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 53.33 | 3.34* | 56.67 |
并4 | 陆军军医大学第一附属医院 | 46.67 | 10.00 | 56.67 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
传染感染 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 80.00 | 13.33 | 93.33 |
2 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 66.67 | 20.00 | 86.67 |
3 | 中国医学科学院北京协和医院 | 60.00 | 3.33 | 63.33 |
4 | 南方医科大学南方医院 | 53.33 | 3.34* | 56.67 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 46.67 | 3.33 | 50.00 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
耳鼻喉科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 80.00 | 20.00 | 100.00 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 66.67 | 16.66* | 83.33 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 60.00 | 10.00 | 70.00 |
4 | 中山大学附属第一医院 | 46.67 | 13.33 | 60.00 |
5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 53.33 | 3.34* | 56.67 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
放射科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80.00 | 3.33 | 83.33 |
2 | 四川大学华西医院 | 66.67 | 15.00 | 81.67 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 60.00 | 6.67 | 66.67 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 53.33 | 5.00 | 58.33 |
5 | 复旦大学附属华山医院 | 46.67 | 3.33 | 50.00 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
呼吸科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 广州医科大学附属第一医院 | 80.00 | 20.00 | 100.00 |
2 | 中日友好医院 | 66.67 | 11.66* | 78.33 |
3 | 四川大学华西医院 | 60.00 | 16.67 | 76.67 |
4 | 复旦大学附属中山医院 | 46.67 | 13.33 | 60.00 |
5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 53.33 | 3.34* | 56.67 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
风湿病 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80.00 | 15.00 | 95.00 |
2 | 北京大学人民医院 | 66.67 | 13.33 | 80.00 |
3 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 60.00 | 16.67 | 76.67 |
4 | 南京鼓楼医院 | 53.33 | 20.00 | 73.33 |
5 | 中国人民解放军总医院 | 46.67 | 3.33 | 50.00 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
妇产科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80.00 | 10.00 | 90.00 |
2 | 复旦大学附属妇产科医院 | 66.67 | 16.66* | 83.33 |
3 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 53.33 | 11.67 | 65.00 |
4 | 北京大学第三医院 | 60.00 | 3.33 | 63.33 |
5 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 46.67 | 15.00 | 61.67 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
骨科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 北京积水潭医院 | 80.00 | 3.33 | 83.33 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 66.67 | 13.33 | 80.00 |
2 | 上海市第六人民医院 | 60.00 | 20.00 | 80.00 |
4 | 北京大学第三医院 | 53.33 | 5.00 | 58.33 |
5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 46.67 | 10.00 | 56.67 |
精神医学 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 北京大学第六医院 | 80.00 | 16.67 | 96.67 |
2 | 上海市精神卫生中心 | 66.67 | 20.00 | 86.67 |
3 | 中南大学湘雅二医院 | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
4 | 四川大学华西医院 | 53.33 | 13.34* | 66.67 |
5 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 46.67 | 11.66* | 58.33 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
口腔科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 北京大学口腔医院 | 80.00 | 15.00 | 95.00 |
2 | 四川大学华西口腔医院 | 66.67 | 20.00 | 86.67 |
3 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 60.00 | 16.67 | 76.67 |
4 | 空军军医大学第三附属医院(口腔医院) | 53.33 | 6.67 | 60.00 |
5 | 武汉大学口腔医院 | 46.67 | 11.66* | 58.33 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
麻醉科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 四川大学华西医院 | 80.00 | 20.00 | 100.00 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 66.67 | 3.33 | 70.00 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 60.00 | 3.33 | 63.33 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 46.67 | 11.66* | 58.33 |
5 | 空军军医大学西京医院 | 53.33 | 3.34* | 56.67 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
泌尿外科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 北京大学第一医院 | 80.00 | 3.33 | 83.33 |
2 | 四川大学华西医院 | 60.00 | 16.67 | 76.67 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 66.67 | 5.00 | 71.67 |
4 | 海军军医大学第一附属医院 | 53.33 | 6.67 | 60.00 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 46.67 | 11.66* | 58.33 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
内分泌 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 80.00 | 20.00 | 100.00 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 66.67 | 15.00 | 81.67 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 60.00 | 8.33 | 68.33 |
4 | 中国医科大学附属第一医院 | 53.33 | 3.34* | 56.67 |
4 | 中南大学湘雅二医院 | 46.67 | 10.00 | 56.67 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
皮肤科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 80.00 | 13.33 | 93.33 |
2 | 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) | 60.00 | 16.67 | 76.67 |
3 | 北京大学第一医院 | 66.67 | 8.33 | 75.00 |
4 | 空军军医大学西京医院 | 53.33 | 3.34* | 56.67 |
并4 | 中南大学湘雅二医院 | 46.67 | 10.00 | 56.67 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
普通外科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80.00 | 11.67 | 91.67 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 66.67 | 13.33 | 80.00 |
3 | 四川大学华西医院 | 60.00 | 10.00 | 70.00 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 53.33 | 3.34* | 56.67 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 33.33 | 20.00 | 53.33 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
神经内科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 66.67 | 20.00 | 86.67 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80.00 | 3.33 | 83.33 |
3 | 复旦大学附属华山医院 | 60.00 | 13.33 | 73.33 |
并3 | 首都医科大学宣武医院 | 53.33 | 20.00 | 73.33 |
5 | 四川大学华西医院 | 46.67 | 15.00 | 61.67 |
肾脏病 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 北京大学第一医院 | 80.00 | 20.00 | 100.00 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 66.67 | 5.00 | 71.67 |
3 | 南方医科大学南方医院 | 53.33 | 16.67 | 70.00 |
4 | 东部战区总医院 | 60.00 | 3.33 | 63.33 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 46.67 | 8.33 | 55.00 |
神经外科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 80.00 | 20.00 | 100.00 |
2 | 复旦大学附属华山医院 | 66.67 | 13.33 | 80.00 |
3 | 四川大学华西医院 | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
4 | 首都医科大学宣武医院 | 53.33 | 6.67 | 60.00 |
5 | 中国人民解放军总医院 | 46.67 | 3.33 | 50.00 |
并5 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
消化病 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 66.67 | 20.00 | 86.67 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80.00 | 3.33 | 83.33 |
3 | 空军军医大学西京医院 | 60.00 | 13.33 | 73.33 |
4 | 海军军医大学第一附属医院 | 53.33 | 8.34* | 61.67 |
5 | 中国人民解放军总医院 | 46.67 | 10.00 | 56.67 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
小儿内科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 复旦大学附属儿科医院 | 80.00 | 15.00 | 95.00 |
2 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 66.67 | 16.66* | 83.33 |
3 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 60.00 | 3.33 | 63.33 |
并3 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 53.33 | 10.00 | 63.33 |
5 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 46.67 | 11.66* | 58.33 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
小儿外科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 80.00 | 15.00 | 95.00 |
2 | 复旦大学附属儿科医院 | 66.67 | 6.66* | 73.33 |
并2 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 53.33 | 20.00 | 73.33 |
4 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 60.00 | 5.00 | 65.00 |
5 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 40.00 | 16.67 | 56.67 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
心血管病 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 中国医学科学院阜外医院 | 80.00 | 20.00 | 100.00 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 66.67 | 13.33 | 80.00 |
3 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
4 | 北部战区总医院 | 53.33 | 3.34* | 56.67 |
并4 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 40.00 | 16.67 | 56.67 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
心外科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 中国医学科学院阜外医院 | 80.00 | 15.00 | 95.00 |
2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 66.67 | 20.00 | 86.67 |
3 | 复旦大学附属中山医院 | 60.00 | 11.67 | 71.67 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 46.67 | 16.66* | 63.33 |
5 | 广东省人民医院 | 53.33 | 3.34* | 56.67 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
胸外科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 80.00 | 10.00 | 90.00 |
2 | 上海市肺科医院 | 66.67 | 20.00 | 86.67 |
3 | 上海市胸科医院 | 60.00 | 6.67 | 66.67 |
4 | 四川大学华西医院 | 53.33 | 11.67 | 65.00 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 46.67 | 16.66* | 63.33 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
血液学 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) | 80.00 | 15.00 | 95.00 |
2 | 北京大学人民医院 | 66.67 | 3.33 | 70.00 |
并2 | 苏州大学附属第一医院 | 60.00 | 10.00 | 70.00 |
并2 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 53.33 | 16.67 | 70.00 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 46.67 | 20.00 | 66.67 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
眼科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 中山大学中山眼科中心 | 80.00 | 20.00 | 100.00 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 66.67 | 8.33 | 75.00 |
并2 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
4 | 温州医科大学附属眼视光医院(浙江省眼科医院) | 53.33 | 16.67 | 70.00 |
5 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 46.67 | 13.33 | 60.00 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
整形外科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 80.00 | 20.00 | 100.00 |
2 | 中国医学科学院整形外科医院 | 66.67 | 15.00 | 81.67 |
3 | 南方医科大学南方医院 | 60.00 | 16.67 | 76.67 |
4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 53.33 | 11.67 | 65.00 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 46.67 | 10.00 | 56.67 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
肿瘤学 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 80.00 | 16.67 | 96.67 |
2 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 66.67 | 15.00 | 81.67 |
3 | 中山大学肿瘤防治中心 | 60.00 | 20.00 | 80.00 |
4 | 天津医科大学肿瘤医院 | 53.33 | 5.00 | 58.33 |
5 | 北京大学肿瘤医院 | 46.67 | 10.00 | 56.67 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
老年医学 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 北京医院 | 80.00 | 15.00 | 95.00 |
2 | 四川大学华西医院 | 60.00 | 13.33 | 73.33 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 66.67 | 3.33 | 70.00 |
4 | 复旦大学附属华东医院 | 53.33 | 11.67 | 65.00 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 46.67 | 3.33 | 50.00 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
康复医学 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 80.00 | 20.00 | 100.00 |
2 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 66.67 | 15.00 | 81.67 |
3 | 四川大学华西医院 | 60.00 | 13.33 | 73.33 |
4 | 山东大学齐鲁医院 | 53.33 | 16.67 | 70.00 |
5 | 中国康复研究中心 | 46.67 | 8.33 | 55.00 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
检验医学 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 中国医科大学附属第一医院 | 80.00 | 8.33 | 88.33 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 66.67 | 6.66* | 73.33 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 60.00 | 11.67 | 71.67 |
4 | 复旦大学附属中山医院 | 53.33 | 3.34* | 56.67 |
并4 | 四川大学华西医院 | 46.67 | 10.00 | 56.67 |
并4 | 陆军军医大学第一附属医院 | 40.00 | 16.67 | 56.67 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
烧伤科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 陆军军医大学第一附属医院 | 80.00 | 20.00 | 100.00 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 60.00 | 11.67 | 71.67 |
3 | 海军军医大学第一附属医院 | 66.67 | 3.33 | 70.00 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 53.33 | 6.67 | 60.00 |
5 | 空军军医大学西京医院 | 40.00 | 15.00 | 55.00 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
核医学 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80.00 | 3.33 | 83.33 |
2 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 66.67 | 11.66* | 78.33 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 60.00 | 3.33 | 63.33 |
4 | 空军军医大学西京医院 | 46.67 | 13.33 | 60.00 |
并4 | 四川大学华西医院 | 40.00 | 20.00 | 60.00 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
超声医学 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 中国人民解放军总医院 | 80.00 | 20.00 | 100.00 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 66.67 | 11.66* | 78.33 |
3 | 复旦大学附属中山医院 | 60.00 | 5.00 | 65.00 |
4 | 四川大学华西医院 | 53.33 | 8.34* | 61.67 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 40.00 | 15.00 | 55.00 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
急诊医学 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80.00 | 3.33 | 83.33 |
2 | 四川大学华西医院 | 66.67 | 11.66* | 78.33 |
3 | 山东大学齐鲁医院 | 60.00 | 13.33 | 73.33 |
并3 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 53.33 | 20.00 | 73.33 |
5 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 46.67 | 5.00 | 51.67 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
重症医学 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 东南大学附属中大医院 | 66.67 | 20.00 | 86.67 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80.00 | 5.00 | 85.00 |
3 | 中山大学附属第一医院 | 60.00 | 3.33 | 63.33 |
4 | 四川大学华西医院 | 53.33 | 6.67 | 60.00 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 46.67 | 11.66* | 58.33 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
临床药学 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 北京大学第三医院 | 80.00 | 5.00 | 85.00 |
2 | 郑州大学第一附属医院 | 66.67 | 11.66* | 78.33 |
3 | 中南大学湘雅二医院 | 60.00 | 13.33 | 73.33 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 53.33 | 16.67 | 70.00 |
5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 46.67 | 6.66* | 53.33 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
生殖医学 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 北京大学第三医院 | 80.00 | 6.67 | 86.67 |
2 | 郑州大学第一附属医院 | 66.67 | 16.66* | 83.33 |
3 | 中信湘雅生殖与遗传专科医院 | 53.33 | 20.00 | 73.33 |
4 | 山东大学附属生殖医院 | 60.00 | 3.33 | 63.33 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 46.67 | 5.00 | 51.67 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
变态反应 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80.00 | 15.00 | 95.00 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 66.67 | 8.33 | 75.00 |
3 | 广州医科大学附属第一医院 | 60.00 | 13.33 | 73.33 |
4 | 广州医科大学附属第二医院 | 46.67 | 20.00 | 66.67 |
5 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 53.33 | 3.34* | 56.67 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
健康管理 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 中国人民解放军总医院 | 80.00 | 3.33 | 83.33 |
2 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 60.00 | 13.33 | 73.33 |
2 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 53.33 | 20.00 | 73.33 |
4 | 四川省人民医院 | 66.67 | 3.33 | 70.00 |
5 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 46.67 | 11.66* | 58.33 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 |
延伸阅读:
哪个国家的咖啡最好喝?盛产咖啡的十个国2014-10-14 |
女人私密处十大尴尬问题2014-02-24 |
全国最佳皮肤科专科医院排名2013-03-25 |
2013中国地级市医院竞争力百强排行榜2014-04-02 |
全国最好的医院各种专科排名2014-08-28 |
2014全国神经内科、神经外科医院排名2015-02-06 |
使用智能手机的十大危害排名2014-12-08 |
2014年中国医院影响力综合排名前50强名单2014-08-28 |
2013年中国县级医院竞争力100强排行2014-04-02 |
全国最佳肾脏病专科医院排名2013-01-24 |