2020中国慈善企业家-排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
2020中国慈善企业家
排行 | 企业家姓名及职务 | 2019年企业家及企业慈善公益投入总额(万元) | 2019年慈善公益总投入占当年营业收入万分比 |
1 | 许家印:恒大集团有限公司董事局主席 | 152800 | 31.99 |
2 | 朱伟航:广东珠江投资股份有限公司董事长 | 120000 | 973.23 |
3 | 孙宏斌:融创中国控股有限公司董事会主席 | 100000 | 59.09 |
4 | 马化腾:腾讯控股有限公司董事局主席 | 85000 | 22.52 |
5 | 郁 亮:万科企业股份有限公司董事局主席 | 43852 | 11.91 |
6 | 王文学:华夏幸福基业股份有限公司董事长 | 25408 | 24.14 |
7 | 张勇:阿里巴巴集团控股有限公司董事局主席 | 23592 | 4.62 |
8 | 曹德旺:福耀玻璃工业集团股份有限公司董事长 | 18000 | 85.29 |
9 | 李如成:雅戈尔集团股份有限公司董事长 | 17036 | 15.26 |
10 | 阎 志:卓尔控股有限公司董事长 | 11050 | 11.41 |
11 | 陈卓林:雅居乐集团控股有限公司董事局主席 | 10606 | 17.6 |
12 | 党锡江:方大炭素新材料科技股份有限公司董事长 | 10100 | 12.88 |
13 | 艾路明:武汉当代科技产业集团股份有限公司董事长 | 10000 | 33.34 |
14 | 吴亚军:龙湖集团控股有限公司董事局主席 | 9419 | 6.23 |
15 | 张桂平:苏宁环球股份有限公司董事长 | 9392 | 1.41 |
16 | 孙飘扬:江苏恒瑞医药股份有限公司董事长 | 9192 | 39.47 |
17 | 张东海:内蒙古伊泰集团有限公司董事长 | 8160 | 13.87 |
18 | 张 波:山东魏桥创业集团有限公司董事长 | 8000 | 2.86 |
19 | 潘 刚:内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事长 | 7141 | 7.91 |
20 | 王 凯:北京凯声文化传媒有限责任公司CEO | 6697 | 2640 |
21 | 陈锦石:中南控股集团有限公司董事长 | 5918 | 2.09 |
22 | 王健林:大连万达集团股份有限公司董事长 | 5200 | 3.21 |
23 | 张 茵:玖龙纸业(控股)有限公司董事长 | 4352 | 6.41 |
24 | 温志芬:温氏食品集团股份有限公司董事长 | 4272 | 5.84 |
25 | 黄裕辉:南通三建控股有限公司董事长 | 4162 | 2.77 |
26 | 张荣华:天津荣程祥泰投资控股集团有限公司董事会主席 | 3994 | 5.03 |
27 | 张兴海:重庆小康控股有限公司董事长 | 3896 | 9.61 |
28 | 傅光明:福建圣农发展股份有限公司董事长 | 3845 | 16.71 |
29 | 江 南:广东圣丰集团有限公司董事长 | 3741 | 8.92 |
30 | 周重润:上海爱到家农业发展有限公司董事长 | 3310 | 1600.49 |
31 | 龙学勤:广东鼎龙实业集团有限公司董事局主席 | 3300 | 3.17 |
32 | 梁稳根:三一集团有限公司董事长 | 3218 | 3.67 |
33 | 王均金:上海均瑶(集团)有限公司董事长 | 3200 | 9.01 |
34 | 薛济萍:中天科技集团有限公司董事长 | 3195 | 5.15 |
35 | 施文博:福建恒安集团有限公司董事长 | 3000 | 13.33 |
36 | 陈学利:威高集团有限公司董事局主席 | 3000 | 6.04 |
37 | 周群飞:蓝思科技股份有限公司董事长 | 2627 | 3.37 |
38 | 吕 梁:华东医药股份有限公司董事长 | 2522 | 7.11 |
39 | 何丹琼:深圳市科潮达科技有限公司总经理 | 2285 | 896.18 |
40 | 彭国远:心里程控股集团有限公司董事长 | 2119 | 6.93 |
41 | 洪肇设:福建柒牌时装科技股份有限公司董事长 | 2000 | 102.61 |
42 | 徐镜人:扬子江药业集团董事长 | 2000 | 9.71 |
43 | 何丽明:纳爱斯集团有限公司董事长 | 2000 | 8.24 |
44 | 刘宝林:九州通医药集团股份有限公司董事长 | 1974 | 1.98 |
45 | 喻会蛟:圆通速递股份有限公司董事局主席 | 1855 | 5.95 |
46 | 周海江:红豆集团有限公司董事局主席 | 1805 | 2.51 |
47 | 阮伟祥:浙江龙盛控股有限公司董事长 | 1598 | 4.24 |
48 | 邱光和:森马集团有限公司 董事长 | 1525 | 3.85 |
49 | 郭广昌:复星国际有限公司董事长 | 1503 | 1.05 |
50 | 刘革新:四川科伦实业集团有限公司董事长 | 1434 | 3.46 |
51 | 魏建军:长城汽车股份有限公司董事长 | 1379 | 1.43 |
52 | 程理财:山河控股集团有限公司董事长 | 1210 | 2.57 |
53 | 牟善波:黑龙江宜品乳业集团有限公司董事长 | 1200 | 75.94 |
54 | 王培桓:家家悦集团股份有限公司董事长 | 587 | 2.02 |
55 | 王义政:福佳集团有限公司董事长 | 578 | 1.23 |
56 | 廉蕙萍:山东莲上缘企业集团有限公司董事长 | 560 | 301.28 |
57 | 马学文:山东森森矿业新材料有限公司董事长 | 480 | 558.13 |
58 | 熊建明:方大集团股份有限公司董事长 | 227 | 7.55 |
59 | 侯正宇:上海博尔捷企业集团有限公司董事长 | 220 | 1.01 |
60 | 王士岭:山东兰田投资控股有限公司 | 165 | 24.4 |
61 | 李高斯:耐斯园区建设发展有限公司董事长 | 107 | 7.13 |
62 | 周 林:北京周林频谱科技有限公司董事长 | 19 | 27.1 |
63 | 郭海军:巴彦淖尔市临河区占川彩钢厂总经理 | 10 | 125 |
延伸阅读:
全国总共有多少党员?2015年中国共产党员人2015-07-01 |
2014年中国最有权力人物排行榜2014-11-07 |
国内拥有私人飞机的十大明星2015-01-15 |
中国重名最多的名字排行_同名同姓的500个姓2015-06-01 |
哪个省的名人最多?中国各省历史名人排行2015-04-09 |
中国境内四大东突恐怖组织2014-11-20 |
中国十大黑帮排名_中国最有名的黑社会帮派2019-03-28 |
香港十大娱乐豪门的显赫公子哥2014-06-12 |
中国入选2014高被引科学家和2014全球最有影响2014-09-02 |
中华皇帝综合排名2016-06-23 |