您当前的位置:首页 > 人物 > 富豪榜 > 本文 简体中文 繁體中文

广东富豪排行榜2014_广东首富是谁?

作者:   来源:   时间:2014年12月25日

广东首富是谁?广东最有钱的人是谁?在10月27日发布了最新福布斯中国富豪榜单上,广东有78位富豪入榜,其中腾讯马化腾、正威国际王文银、美的集团何享健位列前三,榜单富豪们所属行业以房地产居多,下面是详细榜单情况。

广东富豪排行榜2014

地区排名 福布斯排名  姓名 财富(亿人民币)  性别 年龄  公司  居住地(省)  居住地(市)  行业
1 3 马化腾 881.3  男 43  腾讯  广东  深圳  软件及互联网
2 7 王文银 612  男 46  正威国际  广东  深圳  原材料
3 9 何享健 459  男 72  美的集团  广东  佛山  耐用消费品与服装
4 15 许家印 361.1  男 56  恒大集团  广东  广州  房地产、农业、食品饮料、体育
5 18 张志东 318.2  男 42  腾讯  广东  深圳  软件及互联网
6 19 丁磊 299.9  男 43  网易  广东  广州  软件及互联网
7 19 杨惠妍 299.9  女 33  碧桂园  广东  佛山  房地产
8 22 王传福 287.6  男 48  比亚迪  广东  深圳  汽车与汽车零部件、环保与新能源
9 26 王卫 257  男  /  顺丰速运  广东  深圳  物流
10 32 吕向阳 208.1  男 51  融捷投资、比亚迪股份  广东  广州  多元金融
11 36 潘政民夫妇 195.8  男 44  AAC声学科技  广东  深圳  电子产品制造
12 43 黄世再 177.5  男 63  大中华国际  广东  深圳  房地产
13 44 李锂夫妇 165.2  男 50  海普瑞  广东  深圳  制药与生物科技
14 46 庞康 159.1  男 58  海天味业  广东  佛山  食品饮料
15 81 蔡东青 110.2  男 45  奥飞动漫  广东  广州  文化娱乐
16 81 黄振达家族 110.2  男 67  广东联泰集团  广东  汕头  建筑与工程、房地产
17 86 梁允超 107.1  男 45  汤臣倍健  广东  广州  制药与生物科技
18 86 张力 107.1  男 61  富力集团、力量矿业  广东  广州  房地产、原材料
19 106 马兴田家族 94.9  男 45  康美药业  广东  普宁  制药与生物科技
20 106 帅放文夫妇 94.9  男 48  尔康制药  广东  广州  制药与生物科技
21 114 林立 92.4  男 51  深圳立业集团  广东  深圳  多元金融
22 115 沈亚 91.8  男 43  唯品会  广东  广州  软件及互联网
23 115 周奕丰家族 91.8  男 45  鸿达兴业集团  广东  广州  原材料、石油化工
24 130 顾伟 86.9  男 49  兆驰股份  广东  深圳  耐用消费品与服装
25 140 孙尚传夫妇 83.8  男 51  大富科技  广东  深圳  电脑与通讯设备
26 142 缪寿良 82.6  男 59  富源集团  广东  深圳  房地产、教育、环保与新能源
27 149 朱崇恽夫妇 79.6  女 50  玛丝菲尔  广东  深圳  耐用消费品与服装
28 158 汪建 78  男  /  华大基因  广东  深圳  制药与生物科技
29 159 王来春 77.1  女 47  立讯精密  广东  深圳  电子电气设备
30 159 王来胜 77.1  男 49  立讯精密  广东  深圳  电子电气设备
31 164 刘志强夫妇 76.5  男 50  广东香江集团  广东  广州  房地产、能源、多元金融
32 170 李永军 73.4  男 47  喜之郎  广东  深圳  食品饮料
33 176 黄楚龙 71.6  男  /  星河集团  广东  深圳  房地产
34 179 孔健岷 70.4  男 46  合景泰富地产  广东  广州  房地产
35 179 朱孟依父子 70.4  男 54  合生创展  广东  广州  房地产
36 185 梁光伟 69.8  男 51  华强集团  广东  深圳  文化娱乐、电子电器设备、旅游
37 186 任正非 69.2  男 70  华为技术  广东  深圳  电脑与通讯设备
38 189 黄文仔 67.3  男 61  星河湾  广东  广州  房地产
39 189 徐宇 67.3  男  /  赫基国际集团  广东  广州  耐用消费品与服装
40 205 黄炳文家族 64.3  男 60  东风股份  广东  汕头  印刷业
41 205 黄绍武 64.3  男 43  爱施德  广东  深圳  电脑与通讯设备
42 210 洪晓波 63.6  男 42  唯品会  广东  广州  软件及互联网
43 211 张中能夫妇 63  男 51  东阳光实业  广东  深圳  原材料、制药与生物科技、酒店
44 216 张茵 62.4  女 57  玖龙纸业  广东  东莞  造纸
45 220 何志平夫妇 61.2  男 50  上海莱士  广东  深圳  制药与生物科技
46 220 李华 61.2  男 48  卓越集团  广东  深圳  房地产
47 220 梁昭贤 61.2  男 49  格兰仕  广东  佛山  耐用消费品与服装
48 220 夏佐全 61.2  男 52  比亚迪  广东  深圳  汽车与汽车零部件、新能源
49 220 周泽荣 61.2  男 60  侨鑫集团  广东  广州  房地产、餐饮与休闲、媒体
50 258 张克强 56.9  男 54  广东华美国际投资集团  广东  广州  教育、多元金融
51 258 周国辉 56.9  男 49  怡亚通  广东  深圳  物流
52 268 梁社增家族 55.7  男 82  世荣兆业  广东  珠海  房地产
53 272 张峻 55.1  男 51  生命人寿  广东  深圳  保险
54 287 李永魁 53.9  男  /  喜之郎  广东  深圳  食品
55 287 李永良 53.9  男  /  喜之郎  广东  深圳  食品
56 297 刘绍喜父子 52  男 50  宜华企业集团  广东  汕头  农林牧渔、房地产、多元金融
57 303 陈奇星 51.4  男 54  长盈精密  广东  深圳  电脑与通讯设备、电子电器设备
58 306 程雪 50.2  女 44  海天味业  广东  佛山  食品饮料
59 306 黄茂如夫妇 50.2  男 49  茂业集团  广东  深圳  房地产、零售
60 306 王秀娥家族 50.2  女 45  广西霖峰房地产  广东  深圳  房地产、保险
61 306 杨志茂家族 50.2  男 51  锦龙股份  广东  东莞  多元金融、房地产
62 327 陈清州夫妇 48.3  男 48  海能达通信  广东  深圳  电脑与通讯设备、电子电器设备
63 327 王海鹏 48.3  男 43  美盈森  广东  深圳  造纸
64 331 唐健夫妇 47.7  男 58  捷顺科技  广东  深圳  软件与服务
65 331 叶远西父子 47.7  男 52  广田股份  广东  深圳  建筑与工程
66 334 蔡荣军 47.1  男 41  欧菲光科技  广东  深圳  电子电器设备
67 334 徐湛滔 47.1  男 48  中滔环保  广东  广州  建筑与工程
68 334 朱保国家族 47.1  男 52  健康元药业  广东  深圳  制药与生物科技
69 342 陈劲松夫妇 46.5  男 50  世联行  广东  深圳  软件与服务
70 342 何思模 46.5  男 49  易事特  广东  东莞  电子电器设备
71 359 姚振华 45.3  男 44  宝能集团  广东  深圳  房地产、零售
72 359 袁志敏家族 45.3  男 53  金发科技  广东  广州  原材料、多元金融
73 369 曾浩夫妇 44.7  男 43  雷柏科技  广东  深圳  电脑与通讯设备、电子电器设备
74 369 朱庆伊 44.7  男 45  珠江投资  广东  广州  房地产、建筑与工程、多元金融
75 382 高云峰 43.5  男 47  大族激光  广东  深圳  电子产品制造
76 382 郝镇熙夫妇 43.5  男 46  和佳股份  广东  珠海  医疗保健设备与服务
77 394 何金明家族 42.8  男 62  人人乐  广东  深圳  零售
78 394 黄壮勉家族 42.8  男 44  飞马国际  广东  深圳  物流

关键字: 富豪 人浏览
延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11