2015年全球最富有的200人名单(8)
作者:PHBang   来源:综合   时间:2015年03月09日
   | 排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 
| 137 | 埃里克·施密特/Eric Schmidt | 91 | 59 | 谷歌 | 
| 142 | 库玛尔·博拉/Kumar Birla | 90 | 47 | 大宗商品 | 
| 142 | 黄惠忠/R. Budi Hartono | 90 | 74 | 银行,烟草 | 
| 142 | 乔治·凯泽/George Kaiser | 90 | 72 | 石油与天然气,银行 | 
| 142 | 小约翰·默纳德/John Menard, Jr. | 90 | 75 | 零售 | 
| 142 | 小塞缪尔·纽豪斯/Samuel Newhouse, Jr. | 90 | 87 | 媒体 | 
| 147 | 蔡衍明/Tsai Eng-Meng | 89 | 58 | 食品,饮料 | 
| 147 | 魏建军/Wei Jianjun | 89 | 51 | 汽车 | 
| 149 | 埃内斯托·贝尔塔雷利/Ernesto Bertarelli | 88 | 49 | 生物科技,投资 | 
| 149 | 黄嘉儿/Carrie Perrodo | 88 | 64 | 继承 | 
| 151 | 黄惠祥/Michael Hartono | 87 | 75 | 烟草,银行 | 
| 151 | 三木谷浩史/Hiroshi Mikitani | 87 | 50 | 网络零售 | 
| 153 | 潘苏通/Pan Sutong | 86 | 52 | 房地产 | 
| 153 | 克劳斯·茨奇拉/Klaus Tschira | 86 | 74 | 软件 | 
| 153 | 吴光正/Peter Woo | 86 | 69 | 房地产 | 
| 156 | 吉姆·肯尼迪/Jim Kennedy | 85 | 67 | 媒体 | 
| 156 | 埃亚勒·奥弗/Eyal Ofer | 85 | 64 | 地产,航运 | 
| 156 | 布莱尔·帕里-奥基登/Blair Parry-Okeden | 85 | 64 | 媒体 | 
| 156 | 德米特里·雷波诺列夫/Dmitry Rybolovlev | 85 | 48 | 化肥 | 
| 160 | 皮特·凯尔纳/Petr Kellner | 84 | 50 | 银行,保险 | 
延伸阅读:
   
| 2014中国首富排行榜_中国十大首富排名2014-10-13 | 
| 中国什么人最有钱?2014年中国谁最有钱?2014-08-27 | 
| 2015年全球最富有的200人名单2015-03-09 | 
| 汕头十大富豪排行榜_汕头市谁最有钱?2014-08-07 | 
| 2014新财富500富人榜(全名单)2014-06-14 | 
| 2014-2015世界20大富豪排名2014-12-25 | 
| 福建富豪排行榜20152015-03-15 | 
| 全球富豪榜李嘉诚排名第几?2015年排名升至2015-01-14 | 
| 2014-2015年亚洲首富是谁?马云超李嘉诚晋升2014-12-13 | 
| 深圳富豪排名2015年_深圳谁最有钱?2015-02-05 | 
新榜速递
   
  最新专题
	