亚美尼亚人口数量2015_亚美尼亚人口统计
作者: 来源: 时间:2015年03月10日
亚美尼亚人口数量2015
亚美尼亚人口总数:2973539人(2014)
亚美尼亚男性人口数量:1384032(46.5%)
亚美尼亚女性人口数量:1589507(53.5%)
亚美尼亚男女比例:约为46.5:53.5
亚美尼亚人口增长率:0.09%(2014)
亚美尼亚人均寿命:74(2012)
亚美尼亚人均国民收入水平:3,790美元(2013)
亚美尼亚国土面积:2.98万平方千米
亚美尼亚人口密度:113.2人/平方公里(2013年预计)
亚美尼亚人使用语言:亚美尼亚语,通用英语
亚美尼亚人口概况及种族分布
亚美尼亚人口分布中,截至2012年1月1日 ,亚美尼亚族占96%,其它民族有俄罗斯族、乌克兰族、亚述族、希腊族、格鲁吉亚族、白俄罗斯族、犹太族、库尔德族等。官方语言为亚美尼亚语,居民多通晓俄语。主要信奉基督教(约占人口总数的94%)。
亚美尼亚国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 1867396 | N/A% |
1961 | 1934239 | 3.58% |
1962 | 2002170 | 3.51% |
1963 | 2070427 | 3.41% |
1964 | 2138133 | 3.27% |
1965 | 2204650 | 3.11% |
1966 | 2269475 | 2.94% |
1967 | 2332624 | 2.78% |
1968 | 2394635 | 2.66% |
1969 | 2456370 | 2.58% |
1970 | 2518408 | 2.53% |
1971 | 2580894 | 2.48% |
1972 | 2643464 | 2.42% |
1973 | 2705584 | 2.35% |
1974 | 2766495 | 2.25% |
1975 | 2825650 | 2.14% |
1976 | 2882831 | 2.02% |
1977 | 2938181 | 1.92% |
1978 | 2991954 | 1.83% |
1979 | 3044564 | 1.76% |
1980 | 3096298 | 1.70% |
1981 | 3145885 | 1.60% |
1982 | 3192877 | 1.49% |
1983 | 3239212 | 1.45% |
1984 | 3287588 | 1.49% |
1985 | 3339147 | 1.57% |
1986 | 3396511 | 1.72% |
1987 | 3457054 | 1.78% |
1988 | 3510439 | 1.54% |
1989 | 3542720 | 0.92% |
1990 | 3544695 | 0.06% |
1991 | 3511912 | -0.92% |
1992 | 3449497 | -1.78% |
1993 | 3369673 | -2.31% |
1994 | 3289943 | -2.37% |
1995 | 3223173 | -2.03% |
1996 | 3173425 | -1.54% |
1997 | 3137652 | -1.13% |
1998 | 3112958 | -0.79% |
1999 | 3093820 | -0.61% |
2000 | 3076098 | -0.57% |
2001 | 3059960 | -0.52% |
2002 | 3047002 | -0.42% |
2003 | 3036032 | -0.36% |
2004 | 3025652 | -0.34% |
2005 | 3014917 | -0.35% |
2006 | 3002911 | -0.40% |
2007 | 2989882 | -0.43% |
2008 | 2977488 | -0.41% |
2009 | 2968154 | -0.31% |
2010 | 2963496 | -0.16% |
2011 | 2964120 | 0.02% |
2012 | 2969081 | 0.17% |
2013 | 2970952 | 0.06% |
2014 | 2973538 | 0.09% |
以上亚美尼亚人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站。
延伸阅读:
2016年全国各省人口数量排名,中国人口结构2016-12-26 |
中国人口数量2015排名2014-12-25 |
山东省各市人口数量2015年排名2015-02-27 |
北京人口数量2015_北京市区人口有多少2014-12-29 |
2014-2015年中国男女比例有多少?2015-02-27 |
香港人口数量20152014-12-17 |
澳大利亚人口数量20152014-12-23 |
德国人口数量2015_德国最新人口数据统计2014-12-18 |
泰国人口数量2015_泰国有多少华人?2014-12-17 |
中国各大城市的流动人口数量排名2014-12-17 |