您当前的位置:首页 > 财经 > 人口 > 本文 简体中文 繁體中文

2019年世界国家(地区)人口排名(完整版)

作者:   来源:   时间:2021年02月23日

截止2019年04月12日,全球230个国家人口总数为7,579,185,859人,其中中国以1,395,380,000人位居第一,成为世界上人口最多的国家,印度以1,354,051,854人位居地球第二,第三至第十名分别是:美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯等。

排名 国家/地区 总人口(万) 面积(万平方千米) 区域
1 中国 139538 960 亚洲
2 印度 136344 328.76 亚洲
3 美国 32825 937.26 北美洲
4 印度尼西亚 26853 190.46 亚洲
5 巴西 21184 851.58 南美洲
6 巴基斯坦 20322 88.19 亚洲
7 尼日利亚 19911 92.38 非洲
8 孟加拉国 16744 14.76 亚洲
9 俄罗斯 14391 1709.82 欧洲
10 墨西哥 13176 196.44 北美洲
11 日本 12697 37.79 亚洲
12 埃塞俄比亚 10919 110.43 非洲
13 菲律宾 10752 34.24 亚洲
14 埃及 10051 100.25 非洲
15 越南 9708 33.12 亚洲
16 刚果民主共和国 8574 234.49 非洲
17 土耳其 8260 78.36 亚洲
18 伊朗 8253 164.82 亚洲
19 德国 8239 35.71 欧洲
20 泰国 6925 51.31 亚洲
21 英国 6682 24.29 欧洲
22 法国 6539 55.17 欧洲
23 坦桑尼亚 6025 94.51 非洲
24 意大利 5924 30.13 欧洲
25 南非 5782 122.1 非洲
26 缅甸 5416 67.66 亚洲
27 肯尼亚 5175 58.04 非洲
28 韩国 5127 10.02 亚洲
29 哥伦比亚 4971 114.17 南美洲
30 西班牙 4643 50.6 欧洲
31 乌干达 4518 24.16 非洲
32 阿根廷 4495 278.04 南美洲
33 乌克兰 4387 60.35 欧洲
34 阿尔及利亚 4243 238.17 非洲
35 苏丹 4215 188.61 非洲
36 伊拉克 4001 43.83 亚洲
37 波兰 3805 31.27 欧洲
38 加拿大 3716 998.47 北美洲
39 阿富汗 3689 65.22 亚洲
40 摩洛哥 3647 44.66 非洲
41 沙特阿拉伯 3392 214.97 亚洲
42 秘鲁 3279 128.52 南美洲
43 乌兹别克斯坦 3264 44.74 亚洲
44 委内瑞拉 3263 91.64 南美洲
45 马来西亚 3229 33.08 亚洲
46 安哥拉 3141 124.67 非洲
47 莫桑比克 3108 80.16 非洲
48 加纳 2986 23.85 非洲
49 尼泊尔 2982 14.72 亚洲
50 也门 2933 52.8 亚洲
51 马达加斯加 2671 58.7 非洲
52 朝鲜 2568 12.05 亚洲
53 科特迪瓦 2530 32.25 非洲
54 喀麦隆 2508 47.54 非洲
55 澳大利亚 2497 769.2 大洋洲
56 尼日尔 2286 126.7 非洲
57 斯里兰卡 2099 6.56 亚洲
58 布基纳法索 2011 27.3 非洲
59 罗马尼亚 1951 23.84 欧洲
59 马拉维 1951 11.85 非洲
61 马里 1947 124.02 非洲
62 哈萨克斯坦 1852 272.49 亚洲
63 叙利亚 1842 18.52 亚洲
64 智利 1828 75.61 南美洲
65 赞比亚 1794 75.26 非洲
66 危地马拉 1745 10.89 北美洲
67 津巴布韦 1715 39.08 非洲
68 荷兰 1711 4.19 欧洲
69 厄瓜多尔 1701 27.68 南美洲
70 塞内加尔 1658 19.67 非洲
71 柬埔寨 1639 18.1 亚洲
72 乍得 1564 128.4 非洲
73 索马里 1547 63.77 非洲
74 几内亚 1327 24.59 非洲
75 南苏丹 1313 61.97 非洲
76 卢旺达 1268 2.63 非洲
77 突尼斯 1173 16.36 非洲
78 贝宁 1168 11.26 非洲
79 比利时 1154 3.05 欧洲
80 古巴 1148 10.99 北美洲
81 布隆迪 1144 2.78 非洲
82 玻利维亚 1132 109.86 南美洲
83 海地 1119 2.78 北美洲
84 希腊 1113 13.2 欧洲
85 多米尼加 1095 4.87 北美洲
86 捷克共和国 1062 7.89 欧洲
87 葡萄牙 1026 9.21 欧洲
88 瑞典 1002 45.03 欧洲
89 约旦 1000 8.93 亚洲
90 阿塞拜疆 998 8.66 亚洲
91 匈牙利 966 9.3 欧洲
92 阿拉伯联合酋长国 963 8.36 亚洲
93 洪都拉斯 951 11.25 北美洲
94 白俄罗斯 945 20.76 欧洲
95 塔吉克斯坦 922 14.31 亚洲
96 奥地利 880 8.39 欧洲
97 塞尔维亚 874 8.84 欧洲
98 瑞士 858 4.13 欧洲
99 以色列 853 2.08 亚洲
100 巴布亚新几内亚 852 46.28 大洋洲
101 多哥 811 5.68 非洲
102 塞拉利昂 782 7.17 非洲
103 老挝 702 23.68 亚洲
104 保加利亚 700 11.09 欧洲
104 巴拉圭 700 40.68 南美洲
106 利比亚 653 175.95 非洲
107 萨尔瓦多 643 2.1 北美洲
108 尼加拉瓜 632 13.04 北美洲
109 吉尔吉斯斯坦 618 20 亚洲
110 黎巴嫩 606 1.05 亚洲
111 土库曼斯坦 590 48.81 亚洲
112 新加坡 584 0.071 亚洲
113 丹麦 576 4.31 欧洲
114 芬兰 555 33.84 欧洲
115 刚果共和国 549 34.2 非洲
116 斯洛伐克 545 4.9 欧洲
117 挪威 538 32.38 欧洲
118 厄立特里亚 526 11.76 非洲
119 巴勒斯坦 513 0.622 亚洲
120 哥斯达黎加 498 5.11 北美洲
121 阿曼 494 30.95 亚洲
122 利比里亚 493 11.14 非洲
123 爱尔兰 483 7.03 欧洲
124 中非共和国 479 62.3 非洲
125 新西兰 477 27.05 大洋洲
126 毛里塔尼亚 461 103.07 非洲
127 科威特 422 1.78 亚洲
128 巴拿马 420 7.54 北美洲
129 克罗地亚 414 5.66 欧洲
130 摩尔多瓦 403 3.38 欧洲
131 格鲁吉亚 390 6.97 亚洲
132 波多黎各 365 0.887 北美洲
133 波斯尼亚和黑塞哥维那 350 5.12 欧洲
134 乌拉圭 347 18.1 南美洲
135 蒙古 314 156.41 亚洲
136 阿尔巴尼亚 293 2.87 欧洲
136 亚美尼亚 293 2.97 亚洲
138 牙买加 290 1.1 北美洲
139 立陶宛 286 6.53 欧洲
140 卡塔尔 272 1.16 亚洲
141 纳米比亚 262 82.56 非洲
142 博茨瓦纳 235 58.2 非洲
143 莱索托 228 3.04 非洲
144 冈比亚 220 1.07 非洲
145 加蓬 209 26.77 非洲
146 马其顿 208 2.57 欧洲
146 斯洛文尼亚 208 2.03 欧洲
148 几内亚比绍 193 3.61 非洲
149 拉脱维亚 191 6.46 欧洲
150 巴林 161 0.0765 亚洲
151 斯威士兰 140 1.74 非洲
152 特立尼达和多巴哥 137 0.513 北美洲
153 东帝汶 134 1.49 亚洲
153 赤道几内亚 134 2.81 非洲
155 爱沙尼亚 130 4.52 欧洲
156 毛里求斯 127 0.204 非洲
157 塞浦路斯 119 0.9251 亚洲
158 吉布提 97 2.32 非洲
159 斐济 91 1.83 大洋洲
160 留尼汪岛 88 0.2511  
161 科摩罗 83 0.1862 非洲
162 不丹 82 3.84 亚洲
163 圭亚那 78 21.5 南美洲
164 黑山 63 1.38 欧洲
165 所罗门群岛 62 2.89 大洋洲
166 卢森堡 59 0.2586 欧洲
167 苏里南 57 16.38 南美洲
167 西撒哈拉 57 26.6 非洲
169 佛得角 55 0.4033 非洲
170 瓜德罗普岛 45 0.1628 北美洲
171 马尔代夫 44 0.03 亚洲
172 文莱 43 0.5765 亚洲
172 马耳他 43 0.0316 欧洲
174 巴哈马 40 1.39 北美洲
175 马提尼克 39 0.1128 北美洲
176 伯利兹 38 2.3 北美洲
177 冰岛 34 10.3 欧洲
178 法属圭亚那 29 8.35 南美洲
178 巴巴多斯 29 0.043 北美洲
178 法属波利尼西亚 29 0.4167 大洋洲
181 瓦努阿图 28 1.22 大洋洲
181 新喀里多尼亚 28 1.86 大洋洲
183 马约特 26 0.0374  
184 圣多美和普林西比 21 0.0964 非洲
185 萨摩亚 20 0.2842 大洋洲
186 圣卢西亚 18 0.0616 北美洲
187 关岛 17 0.0549 大洋洲
188 库拉索 16 0.0444  
189 基里巴斯 12 0.0811 大洋洲
190 汤加 11 0.0747 大洋洲
190 格林纳达 11 0.0344 北美洲
190 圣文森特和格林纳丁斯 11 0.0389 北美洲
190 密克罗尼西亚 11 0.0702 大洋洲
190 阿鲁巴 11 0.018 北美洲
194 美属维尔京群岛 10 0.0347 北美洲
194 安提瓜和巴布达 10 0.0442 北美洲
194 塞舌尔 10 0.0452 非洲
197 马恩岛 8 0.0572  
197 安道尔 8 0.0468 欧洲
199 多米尼加 7 0.0751  
200 开曼群岛 6 0.0264 北美洲
200 百慕大 6 0.0054 北美洲
200 格陵兰 6 216.61 北美洲
200 圣基茨和尼维斯 6 0.0261 北美洲
200 美属萨摩亚 6 0.0199 大洋洲
200 北马里亚纳群岛 6 0.0464 大洋洲
206 马绍尔群岛 5 0.0181 大洋洲
206 法罗群岛 5 0.1393  
208 圣马丁岛 4 0.0034 大洋洲
208 摩纳哥 4 0.000202 欧洲
208 列支敦士登 4 0.016 欧洲
208 特克斯和凯科斯群岛 4 0.0948 北美洲
212 直布罗陀 3 0.0006  
212 圣马力诺 3 0.0061 欧洲
212 英属维尔京群岛 3 0.0151 北美洲
215 帕劳 2 0.0459 大洋洲
215 库克群岛 2 0.0236 大洋洲
215 安圭拉 2 0.0091 北美洲
218 瓦利斯和富图纳 1 0.0142  
218 瑙鲁 1 0.0021 大洋洲
218 图瓦卢 1 0.0026 大洋洲
221 圣皮埃尔和密克隆 0.6342 0.0242  
222 蒙特塞拉特 0.5203 0.0102 北美洲
223 福克兰群岛 0.2922 1.22  
224 纽埃 0.1624 0.026 大洋洲
225 托克劳 0.1319 0.0012 大洋洲
226 梵蒂冈城 0.0801 0.000044 欧洲

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11