新疆历年人口总量、出生率、自然增长率
作者: 来源: 时间:2021年02月23日
新疆历年人口总量、出生率、自然增长率
时间 | 年底总人口数(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) |
---|---|---|---|
2019 | 2523 | ||
2018 | 2486.76 | 10.69 | 6.13 |
2017 | 2444.67 | 15.88 | 11.4 |
2016 | 2398.08 | 15.34 | 11.08 |
2015 | 2360 | 15.59 | 11.08 |
2014 | 2298.47 | 16.44 | 11.47 |
2013 | 2264.3 | 15.84 | 10.92 |
2012 | 2232.78 | 15.32 | 10.84 |
2011 | 2209 | 14.99 | 10.57 |
2010 | 2185 | 15.99 | 10.56 |
2009 | 2159 | 15.99 | 10.56 |
2008 | 2131 | 16.05 | 11.17 |
2007 | 2095 | 16.79 | 11.78 |
2006 | 2050 | 15.79 | 10.76 |
2005 | 2010 | 16.42 | 11.38 |
2004 | 1963 | 16 | 10.91 |
2003 | 1934 | 16.01 | 10.78 |
2002 | 1905 | 16.3 | 10.87 |
2001 | 1876 | 16.82 | 11.13 |
2000 | 1849 | 17.57 | 12.17 |
1999 | 1774 | 18.76 | 11.8 |
1998 | 1747 | 19.74 | 12.81 |
1997 | 1718 | 19.66 | 13.11 |
1996 | 1689 | 19.45 | 12.85 |
1995 | 1661 | 18.9 | 12.45 |
1994 | 1633 | 20.82 | 13.39 |
1993 | 1605.26 | 21.53 | 13.85 |
1992 | 1580.63 | 22.8 | 14.96 |
1991 | 1554.57 | 24.45 | 16.59 |
1990 | 1529.16 | 26.41 | 18.6 |
1989 | 1454 | 21.15 | 15.38 |
1985 | 1361.14 | 19.8 | 13.41 |
1980 | 1283.24 | 21.28 | 13.66 |
1978 | 1233.01 | 22.55 | 14.86 |
延伸阅读:
2016年全国各省人口数量排名,中国人口结构2016-12-26 |
中国人口数量2015排名2014-12-25 |
山东省各市人口数量2015年排名2015-02-27 |
北京人口数量2015_北京市区人口有多少2014-12-29 |
2014-2015年中国男女比例有多少?2015-02-27 |
香港人口数量20152014-12-17 |
澳大利亚人口数量20152014-12-23 |
德国人口数量2015_德国最新人口数据统计2014-12-18 |
泰国人口数量2015_泰国有多少华人?2014-12-17 |
中国各大城市的流动人口数量排名2014-12-17 |
新榜速递
最新专题