宁夏历年人口总量、出生率、自然增长率
作者: 来源: 时间:2021年02月23日
宁夏历年人口总量、出生率、自然增长率
时间 | 年底总人口数(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) |
---|---|---|---|
2019 | 695 | ||
2018 | 688.11 | 13.32 | 7.78 |
2017 | 681.79 | 13.44 | 8.69 |
2016 | 674.9 | 13.69 | 8.97 |
2015 | 668 | 12.62 | 8.04 |
2014 | 661.54 | 13.1 | 8.57 |
2013 | 654.19 | 13.12 | 8.62 |
2012 | 647.19 | 13.26 | 8.93 |
2011 | 639 | 13.65 | 8.97 |
2010 | 633 | 14.14 | 9.04 |
2009 | 625 | 14.38 | 9.68 |
2008 | 618 | 14.31 | 9.69 |
2007 | 610 | 14.8 | 9.76 |
2006 | 604 | 15.53 | 10.69 |
2005 | 596 | 15.93 | 10.98 |
2004 | 588 | 15.97 | 11.18 |
2003 | 580 | 15.68 | 10.95 |
2002 | 572 | 16.42 | 11.56 |
2001 | 563 | 16.55 | 11.71 |
2000 | 554 | 16.49 | 11.92 |
1999 | 543 | 17.97 | 12.32 |
1998 | 538 | 18.19 | 13.08 |
1997 | 530 | 18.9 | 13.47 |
1996 | 521 | 19.03 | 13.78 |
1995 | 513 | 19.28 | 13.79 |
1994 | 504 | 19.67 | 13.65 |
1993 | 495 | 19.43 | 14.07 |
1992 | 487 | 20.11 | 14.75 |
1991 | 480 | 21.96 | 16.83 |
1990 | 465.68 | 24.34 | 18.82 |
1989 | 455 | 23.6 | 19.21 |
1964 | 214.9 | 49.37 | 35.93 |
1953 | 151.05 | 40.01 | 20.63 |
延伸阅读:
2016年全国各省人口数量排名,中国人口结构2016-12-26 |
中国人口数量2015排名2014-12-25 |
山东省各市人口数量2015年排名2015-02-27 |
北京人口数量2015_北京市区人口有多少2014-12-29 |
2014-2015年中国男女比例有多少?2015-02-27 |
香港人口数量20152014-12-17 |
澳大利亚人口数量20152014-12-23 |
德国人口数量2015_德国最新人口数据统计2014-12-18 |
泰国人口数量2015_泰国有多少华人?2014-12-17 |
中国各大城市的流动人口数量排名2014-12-17 |
新榜速递
最新专题