安徽省历年人口总量、出生率、自然增长率
作者: 来源: 时间:2021年02月23日
安徽省历年人口总量、出生率、自然增长率
时间 | 年底总人口数(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) |
---|---|---|---|
2019 | 6366 | ||
2018 | 6323.6 | 12.41 | 6.45 |
2017 | 6254.8 | 14.07 | 8.17 |
2016 | 6195.5 | 13.02 | 7.06 |
2015 | 6143.6 | 12.92 | 6.98 |
2014 | 6082.9 | 12.86 | 6.97 |
2013 | 6029.8 | 12.88 | 6.82 |
2012 | 5988 | 13 | 6.86 |
2011 | 5968 | 12.23 | 6.32 |
2010 | 5957 | 12.7 | 6.75 |
2009 | 6131 | 13.07 | 6.47 |
2008 | 6135 | 13.05 | 6.45 |
2007 | 6118 | 12.75 | 6.35 |
2006 | 6110 | 12.6 | 6.3 |
2005 | 6120 | 12.43 | 6.2 |
2004 | 6461 | 11.62 | 6.12 |
2003 | 6410 | 11.15 | 5.95 |
2002 | 6338 | 11.2 | 6.03 |
2001 | 6328 | 12.46 | 6.61 |
2000 | 6286 | 13.4 | 7.64 |
1999 | 6237 | 15.1 | 8.6 |
1998 | 6184 | 15.74 | 9.2 |
1997 | 6127 | 15.8 | 9.3 |
1996 | 6070 | 16 | 9.5 |
1995 | 6013 | 16.07 | 9.66 |
1994 | 5889 | 16.7 | 9.84 |
1993 | 5825 | 17.18 | 10.67 |
1992 | 5794 | 18.76 | 12.62 |
1991 | 5737 | 21.19 | 15.13 |
1990 | 5675 | 24.47 | 18.22 |
1989 | 5469 | 23.6 | 17.7 |
延伸阅读:
2016年全国各省人口数量排名,中国人口结构2016-12-26 |
中国人口数量2015排名2014-12-25 |
山东省各市人口数量2015年排名2015-02-27 |
北京人口数量2015_北京市区人口有多少2014-12-29 |
2014-2015年中国男女比例有多少?2015-02-27 |
香港人口数量20152014-12-17 |
澳大利亚人口数量20152014-12-23 |
德国人口数量2015_德国最新人口数据统计2014-12-18 |
泰国人口数量2015_泰国有多少华人?2014-12-17 |
中国各大城市的流动人口数量排名2014-12-17 |
新榜速递
最新专题