广东省人口数量2016-2017年
作者:PHBang 来源:综合 时间:2018年09月27日
指标 | 地区 | 数据时间 | 数值 |
---|---|---|---|
年末常住人口(万人) | 广东省 | 2016年 | 10999 |
年末常住人口(万人) | 广东省 | 2015年 | 10849 |
城镇人口(万人) | 广东省 | 2016年 | 7611 |
城镇人口(万人) | 广东省 | 2015年 | 7454 |
乡村人口(万人) | 广东省 | 2016年 | 3388 |
乡村人口(万人) | 广东省 | 2015年 | 3395 |
人口出生率(‰) | 广东省 | 2016年 | 11.85 |
人口出生率(‰) | 广东省 | 2015年 | 11.12 |
人口死亡率(‰) | 广东省 | 2016年 | 4.41 |
人口死亡率(‰) | 广东省 | 2015年 | 4.32 |
人口自然增长率(‰) | 广东省 | 2016年 | 7.44 |
人口自然增长率(‰) | 广东省 | 2015年 | 6.80 |
延伸阅读:
2016年全国各省人口数量排名,中国人口结构2016-12-26 |
中国人口数量2015排名2014-12-25 |
山东省各市人口数量2015年排名2015-02-27 |
北京人口数量2015_北京市区人口有多少2014-12-29 |
2014-2015年中国男女比例有多少?2015-02-27 |
香港人口数量20152014-12-17 |
澳大利亚人口数量20152014-12-23 |
德国人口数量2015_德国最新人口数据统计2014-12-18 |
泰国人口数量2015_泰国有多少华人?2014-12-17 |
中国各大城市的流动人口数量排名2014-12-17 |
新榜速递
最新专题