2018年世界各国人口数量排名
作者:PHBang 来源:综合 时间:2018年10月26日
根据世界银行人口数量预测最新数据显示,在世界人口排名2018中,中国人口数量依然是世界上人口最多的国家,印度以13.34亿为人口第二多的国家。在不久的将来,印度很有可能超越中国成为世界第一人口国家。
世界人口排名2018前十位:中国、印度、美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯、日本。
| 人口排名 | 国家名称 | 人口数(单位百万人) |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 1399.03 |
| 2 | 印度 | 1334.22 |
| 3 | 美国 | 327.457 |
| 4 | 印度尼西亚 | 265.316 |
| 5 | 巴西 | 209.207 |
| 6 | 巴基斯坦 | 201.157 |
| 7 | 尼日利亚 | 193.875 |
| 8 | 孟加拉国 | 164.877 |
| 9 | 俄罗斯 | 143.261 |
| 10 | 日本 | 126.378 |
| 11 | 墨西哥 | 124.738 |
| 12 | 菲律宾 | 108.393 |
| 13 | 越南 | 94.575 |
| 14 | 埃及 | 94.397 |
| 15 | 埃塞俄比亚 | 94.138 |
| 16 | 德国 | 82.776 |
| 17 | 伊朗 | 82.36 |
| 18 | 土耳其 | 81.415 |
| 19 | 泰国 | 69.182 |
| 20 | 英国 | 66.487 |
| 21 | 法国 | 65.198 |
| 22 | 意大利 | 60.756 |
| 23 | 南非 | 57.402 |
| 24 | 缅甸 | 53.019 |
| 25 | 韩国 | 51.663 |
| 26 | 坦桑尼亚 | 50.597 |
| 27 | 哥伦比亚 | 49.826 |
| 28 | 肯尼亚 | 48.033 |
| 29 | 西班牙 | 46.268 |
| 30 | 阿根廷 | 44.57 |
| 31 | 阿尔及利亚 | 42.326 |
| 32 | 乌克兰 | 42.237 |
| 33 | 苏丹 | 41.985 |
| 34 | 伊拉克 | 39.857 |
| 35 | 乌干达 | 38.823 |
| 36 | 波兰 | 37.961 |
| 37 | 加拿大 | 37.003 |
| 38 | 阿富汗 | 36.867 |
| 39 | 摩洛哥 | 35.22 |
| 40 | 沙特阿拉伯 | 33.025 |
| 41 | 马来西亚 | 32.501 |
| 42 | 秘鲁 | 32.168 |
| 43 | 乌兹别克斯坦 | 32.1 |
| 44 | 委内瑞拉 | 31.828 |
| 45 | 也门 | 30.816 |
| 46 | 莫桑比克 | 30.339 |
| 47 | 尼泊尔 | 29.544 |
| 48 | 安哥拉 | 29.026 |
| 49 | 加纳 | 29.001 |
| 50 | 马达加斯加 | 26.326 |
| 51 | 科特迪瓦 | 25.609 |
| 52 | 澳大利亚 | 25.149 |
| 53 | 喀麦隆 | 24.884 |
| 54 | 中国台湾 | 23.636 |
| 55 | 斯里兰卡 | 21.543 |
| 56 | 马拉维 | 19.721 |
| 57 | 马里 | 19.517 |
| 58 | 布基纳法索 | 19.46 |
| 59 | 尼日尔 | 19.339 |
| 60 | 智利 | 18.58 |
| 61 | 哈萨克斯坦 | 18.463 |
| 62 | 赞比亚 | 17.773 |
| 63 | 危地马拉 | 17.263 |
| 64 | 荷兰 | 17.13 |
| 65 | 厄瓜多尔 | 17.023 |
| 66 | 塞内加尔 | 16.587 |
| 67 | 柬埔寨 | 16.253 |
| 68 | 津巴布韦 | 15.263 |
| 69 | 几内亚 | 13.294 |
| 70 | 乍得 | 12.49 |
| 71 | 卢旺达 | 12.127 |
| 72 | 贝宁 | 11.66 |
| 73 | 突尼斯 | 11.454 |
| 74 | 比利时 | 11.429 |
| 75 | 玻利维亚 | 11.248 |
| 76 | 海地 | 11.117 |
| 77 | 希腊 | 10.773 |
| 78 | 捷克 | 10.593 |
| 79 | 阿闻酋 | 10.43 |
| 80 | 瑞典 | 10.297 |
| 81 | 多米尼加共和国 | 10.27 |
| 82 | 葡萄牙 | 10.253 |
| 83 | 布隆迪 | 10.117 |
| 84 | 匈牙利 | 9.789 |
| 85 | 阿塞拜疆 | 9.645 |
| 86 | 白俄罗斯 | 9.403 |
| 87 | 塔吉克斯坦 | 9.022 |
| 88 | 奥地利 | 8.885 |
| 89 | 以色列 | 8.871 |
| 90 | 瑞士 | 8.513 |
| 91 | 洪都拉斯 | 8.425 |
| 92 | 巴布亚新几内亚 | 8.312 |
| 93 | 多哥 | 7.925 |
| 94 | 香港 | 7.483 |
| 95 | 约旦 | 7.29 |
| 96 | 巴拉圭 | 7.053 |
| 97 | 保加利亚 | 7.021 |
| 98 | 厄立特里亚 | 6.938 |
| 99 | 老挝 | 6.777 |
| 100 | 塞拉利昂 | 6.686 |
| 101 | 利比亚 | 6.513 |
| 102 | 萨尔瓦多 | 6.398 |
| 103 | 尼加拉瓜 | 6.292 |
| 104 | 吉尔吉斯斯坦 | 6.286 |
| 105 | 丹麦 | 5.798 |
| 106 | 新加坡 | 5.737 |
| 107 | 土库曼斯坦 | 5.617 |
| 108 | 芬兰 | 5.524 |
| 109 | 斯洛伐克 | 5.436 |
| 110 | 挪威 | 5.395 |
| 111 | 中非 | 5.081 |
| 112 | 新西兰 | 4.883 |
| 113 | 爱尔兰 | 4.795 |
| 114 | 利比里亚 | 4.613 |
| 115 | 黎巴嫩 | 4.554 |
| 116 | 科威特 | 4.463 |
| 117 | 刚果 | 4.456 |
| 118 | 阿曼 | 4.261 |
| 119 | 巴拿马 | 4.159 |
| 120 | 克罗地亚 | 4.145 |
| 121 | 毛里塔尼亚 | 3.97 |
| 122 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3.837 |
| 123 | 格鲁吉亚 | 3.694 |
| 124 | 摩尔多瓦 | 3.544 |
| 125 | 乌拉圭 | 3.506 |
| 126 | 波多黎各 | 3.319 |
| 127 | 蒙古 | 3.105 |
| 128 | 亚美尼亚 | 2.991 |
| 129 | 阿尔巴尼亚 | 2.874 |
| 130 | 牙买加 | 2.86 |
| 131 | 立陶宛 | 2.805 |
| 132 | 卡塔尔 | 2.776 |
| 133 | 纳米比亚 | 2.363 |
| 134 | 博茨瓦纳 | 2.205 |
| 135 | 冈比亚 | 2.194 |
| 136 | 马斯顿 | 2.078 |
| 137 | 斯洛文尼亚 | 2.067 |
| 138 | 拉脱维亚 | 1.953 |
| 139 | 加蓬 | 1.934 |
| 140 | 莱索托 | 1.93 |
| 141 | 几内亚比绍 | 1.738 |
| 142 | 特立尼达和多巴哥 | 1.38 |
| 143 | 巴林 | 1.373 |
| 144 | 爱沙尼亚 | 1.305 |
| 145 | 毛里求斯 | 1.274 |
| 146 | 斯威士兰 | 1.162 |
| 147 | 吉布提 | 1.049 |
| 148 | 斐济 | .881 |
| 149 | 科摩罗 | .874 |
| 150 | 赤道几内亚 | .865 |
| 151 | 塞浦路斯 | .858 |
| 152 | 不丹 | .817 |
| 153 | 圭亚那 | .773 |
| 154 | 澳门 | .641 |
| 155 | 所罗门群岛 | .627 |
| 156 | 卢森堡 | .604 |
| 157 | 苏里南 | .579 |
| 158 | 佛得角 | .545 |
| 159 | 马耳他 | .437 |
| 160 | 文莱 | .434 |
| 161 | 伯利兹 | .399 |
| 162 | 巴哈马 | .377 |
| 163 | 马尔代夫 | .366 |
| 164 | 冰岛 | .344 |
| 165 | 瓦努阿图 | .288 |
| 166 | 巴巴多斯 | .282 |
| 167 | 圣多美和普林西比Sao | .217 |
| 168 | 西萨摩亚 | .199 |
| 169 | 圣卢西亚 | .177 |
| 170 | 基里巴斯 | .117 |
| 171 | 圣文森特和格林纳丁斯 | .11 |
| 172 | 格林纳达 | .108 |
| 173 | 汤加 | .105 |
| 174 | 密克罗尼西亚 | .102 |
| 175 | 塞舌尔 | .095 |
| 176 | 安提瓜和巴布达 | .092 |
| 177 | 多米尼克 | .071 |
| 178 | 圣基茨和尼维斯 | .058 |
| 179 | 马绍尔群岛 | .056 |
| 180 | 圣马力诺 | .035 |
| 181 | 贝劳 | .018 |
| 182 | 瑙鲁 | .013 |
| 183 | 图瓦卢 | .011 |
| 184 | 索马里 | |
| 185 | 叙利亚 |
延伸阅读:
| 2016年全国各省人口数量排名,中国人口结构2016-12-26 |
| 中国人口数量2015排名2014-12-25 |
| 山东省各市人口数量2015年排名2015-02-27 |
| 北京人口数量2015_北京市区人口有多少2014-12-29 |
| 2014-2015年中国男女比例有多少?2015-02-27 |
| 香港人口数量20152014-12-17 |
| 澳大利亚人口数量20152014-12-23 |
| 德国人口数量2015_德国最新人口数据统计2014-12-18 |
| 泰国人口数量2015_泰国有多少华人?2014-12-17 |
| 中国各大城市的流动人口数量排名2014-12-17 |
新榜速递
最新专题