世界各国家和地区人口密度排行榜
人口密度是年中人口除以以平方公里为单位的土地面积。人口是根据约定俗成的人口定义确定的,计算所有的居民,无论他们是否拥有合法身份或公民身份,除了没有永久定居在避难国的难民,他们一般被视为其祖籍国人口的一部分。土地面积是指一国国土总面积,不包括内陆水体、提出主权主张的大陆架和专属经济区。在大部分情况下,内陆水体的定义包括主要河流和湖泊。人口密度(density of population)通常使用的计量单位有两种:人/平方公里;人/公顷。它是衡量一个国家或地区人口分布状况的重要指标。计算人口密度的土地面积是指领土范围内的陆地面积和内陆水域,不包括领海。由于人口密度指标是假定人口均匀分布在它所涉及的一定地域内,因此,人口密度计算的范围愈小,就愈能如实地反映人口分布的情况;范围愈大则只能概括地揭示人口分布的大势。
世界上实际人口的分布是很不均匀的。按各国的平均数而论,以农业经济为主,人口比较密集的孟加拉国为例,其人口密度为1,067人/平方千米(据2013年统计数字,下同);而国家比较小,全部国土中城市占重要地位或全部为城市的新加坡与摩纳哥为例,前者的人口密度为7,588人/平方千米,后者为15,142人/平方千米。再看人口少的国家或地区,如北美洲的格陵兰地区只有0.027人/平方千米,即平均每42.7平方千米才有1人(2010年数据)。在冰天雪地的南极洲,它的面积达1400万平方千米,则是一个无固定居民的地区。我国人口的数量居世界第一位,人口密度平均是141.7人/平方千米。以城市而论,北京市的人口密度为1289人/平方千米,但各区县差别仍很大,如市内的西城区,人口的密度达24517人/平方千米(2010年数据),而远郊的门头沟区则只有199人/平方千米。
同地区人口数经常变动,故人口密度的计算须针对一定地区和一定时点进行,以便相互进行比较。1900~1980年,世界人口密度已从每平方公里10.8人增至29人。1980年,欧洲人口密度最高,为67人;亚洲次之,为60人;拉美17人,非洲15.7人,北美11人,大洋洲2.5人。中国的人口密度1981年为105.5人。
世界
从世界人口密度图上可以看到,世界人口密度最高的在亚洲,其中有日本、朝鲜半岛、中国、中南半岛、南亚次大陆、伊拉克南部、黎巴嫩、以色列、土耳其沿海地带;在非洲有尼罗河下游、非洲的西北、西南以及几内亚湾的沿海地区;在欧洲,除北欧与俄罗斯的欧洲部分的东部地区以外,都属于人口密度较高的地区;在美洲主要是美国的东北部、巴西的东南部,以及阿根廷和乌拉圭沿拉普拉塔河的河口地区。人口密集地区的总面积约占世界陆地的1/6,而人口则占世界总人口的4/6。这些人口密集的地区也是世界工、农业比较发达的地区。
根据世界银行公布数据,2021年,世界各国人口密度为:
排名 | 国家/地区 | 人口密度(2021年度) |
---|---|---|
1 | 中国澳门特别行政区 | 20806 |
2 | 摩纳哥 | 17604 |
3 | 新加坡 | 7595 |
4 | 中国香港特别行政区 | 7060 |
5 | 直布罗陀 | 3267 |
6 | 巴林 | 1852 |
7 | 马尔代夫 | 1738 |
8 | 马耳他 | 1620 |
9 | 孟加拉国 | 1301 |
10 | 圣马丁(荷属) | 1255 |
11 | 百慕大 | 1181 |
12 | 海峡群岛 | 872 |
13 | 约旦河西岸和加沙 | 817 |
14 | 巴巴多斯 | 654 |
15 | 圣马丁(法属) | 639 |
16 | 毛里求斯 | 634 |
17 | 瑙魯 | 626 |
18 | 阿鲁巴 | 592 |
19 | 圣马力诺 | 562 |
20 | 黎巴嫩 | 547 |
21 | 卢旺达 | 546 |
22 | 大韩民国 | 530 |
23 | 荷兰 | 521 |
24 | 布隆迪 | 489 |
25 | 印度 | 473 |
26 | 科摩罗 | 441 |
27 | 以色列 | 433 |
28 | 海地 | 415 |
29 | 南亚 | 399 |
30 | 南亚 (IBRD与IDA) | 399 |
31 | 比利时 | 383 |
32 | 菲律宾 | 382 |
33 | 图瓦卢 | 373 |
34 | 波多黎各 | 368 |
35 | 格林纳达 | 367 |
36 | 斯里兰卡 | 358 |
37 | 日本 | 345 |
38 | 库拉索 | 343 |
39 | 关岛 | 316 |
40 | 越南 | 311 |
41 | 萨尔瓦多 | 305 |
42 | 美属维京群岛 | 302 |
43 | 巴基斯坦 | 300 |
44 | 特立尼达和多巴哥 | 297 |
45 | 圣卢西亚 | 295 |
46 | 开曼群岛 | 284 |
47 | 英国 | 277 |
48 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 268 |
49 | 牙买加 | 261 |
50 | 冈比亚 | 261 |
51 | 卢森堡 | 249 |
52 | 列支敦士登 | 244 |
53 | 科威特 | 239 |
54 | 德国 | 238 |
55 | 尼日利亚 | 234 |
56 | 卡塔尔 | 234 |
57 | 多米尼加共和国 | 234 |
58 | 马绍尔群岛 | 234 |
59 | 圣多美和普林西比 | 232 |
60 | 乌干达 | 229 |
61 | 美属萨摩亚 | 225 |
62 | 瑞士 | 220 |
63 | 塞舌尔 | 216 |
64 | 朝鲜民主主义人民共和国 | 216 |
65 | 安提瓜和巴布达 | 212 |
66 | 马拉维 | 211 |
67 | 尼泊尔 | 210 |
68 | 英屬維爾京群島 | 207 |
69 | 意大利 | 200 |
70 | 圣基茨和尼维斯 | 183 |
71 | 安道尔共和国 | 168 |
72 | 密克罗尼西亚联邦 | 162 |
73 | 危地马拉 | 160 |
74 | 基里巴斯 | 159 |
75 | 多哥 | 159 |
76 | 中国 | 150 |
77 | 马恩岛 | 148 |
78 | 汤加 | 147 |
79 | 丹麦 | 146 |
80 | 佛得角 | 146 |
81 | 印度尼西亚 | 145 |
82 | 加纳 | 144 |
83 | 泰国 | 140 |
84 | 捷克共和国 | 136 |
85 | IDA混合 | 136 |
86 | 塞浦路斯 | 135 |
87 | 东亚与太平洋地区(不包括高收入) | 133 |
88 | 东亚与太平洋地区 (IBRD与IDA) | 132 |
89 | 阿拉伯联合酋长国 | 132 |
90 | 中低等收入国家 | 131 |
91 | 欧洲货币联盟 | 129 |
92 | 约旦 | 126 |
93 | 法国 | 124 |
94 | 波兰 | 123 |
95 | 阿塞拜疆 | 123 |
96 | 塞拉利昂 | 117 |
97 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 116 |
98 | 贝宁 | 115 |
99 | 斯洛伐克共和国 | 113 |
100 | 葡萄牙 | 113 |
101 | 欧洲联盟 | 112 |
102 | 阿拉伯埃及共和国 | 110 |
103 | 土耳其 | 109 |
104 | 奥地利 | 109 |
105 | 古巴 | 108 |
106 | 北马里亚纳群岛 | 108 |
107 | 埃塞俄比亚 | 107 |
108 | 匈牙利 | 106 |
109 | 斯洛文尼亚 | 105 |
110 | 阿尔巴尼亚 | 103 |
111 | 早人口紅利 | 102 |
112 | 马来西亚 | 102 |
113 | 哥斯达黎加 | 101 |
114 | 伊拉克 | 100 |
115 | 亚美尼亚 | 98 |
116 | 东亚与太平洋地区 | 97 |
117 | 多米尼克 | 97 |
118 | 西班牙 | 95 |
119 | 柬埔寨 | 94 |
120 | 肯尼亚 | 93 |
121 | 洪都拉斯 | 92 |
122 | 中歐和波羅的海 | 92 |
123 | 摩尔多瓦 | 90 |
124 | 东帝汶 | 89 |
125 | 塞内加尔 | 88 |
126 | 法属波利尼西亚 | 88 |
127 | 科特迪瓦 | 86 |
128 | 文莱达鲁萨兰国 | 85 |
129 | 罗马尼亚 | 83 |
130 | 摩洛哥 | 83 |
131 | 缅甸 | 82 |
132 | 希腊 | 82 |
133 | 北马其顿 | 82 |
134 | 塞尔维亚 | 81 |
135 | 布基纳法索 | 81 |
136 | 乌兹别克斯坦 | 79 |
137 | 突尼斯 | 79 |
138 | 萨摩亚 | 79 |
139 | 乌克兰 | 76 |
140 | 中等收入国家 | 75 |
141 | 莱索托 | 75 |
142 | 几内亚比绍共和国 | 73 |
143 | 爱尔兰 | 73 |
144 | 坦桑尼亚 | 72 |
145 | IDA總 | 72 |
146 | 厄瓜多尔 | 72 |
147 | 中低收入国家 | 71 |
148 | 塔吉克斯坦 | 70 |
149 | IBRD与IDA | 70 |
150 | 斯威士兰 | 69 |
151 | 克罗地亚 | 69 |
152 | 只有IBRD | 69 |
153 | 墨西哥 | 65 |
154 | 格鲁吉亚 | 65 |
155 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 64 |
156 | 保加利亚 | 63 |
157 | 也门共和国 | 62 |
158 | 阿富汗 | 61 |
159 | 世界 | 61 |
160 | 巴拿马 | 59 |
161 | 赤道几内亚 | 58 |
162 | 只有IDA | 58 |
163 | 喀麦隆 | 58 |
164 | 尼加拉瓜 | 57 |
165 | 几内亚 | 55 |
166 | 伊朗伊斯兰共和国 | 54 |
167 | 利比里亚 | 54 |
168 | 最不发达国家:联合国分类 | 54 |
169 | 53 | |
170 | 後期人口紅利 | 52 |
171 | 斐济 | 51 |
172 | 中高等收入国家 | 51 |
173 | 預人口紅利 | 50 |
174 | 马达加斯加 | 50 |
175 | 撒哈拉以南非洲地区 | 49 |
176 | 撒哈拉以南非洲地区 (IBRD与IDA) | 49 |
177 | 撒哈拉以南非洲地区(不包括高收入) | 49 |
178 | 脆弱和受衝突影響的情況下 | 49 |
179 | 南非 | 49 |
180 | 中东与北非地区(不包括高收入) | 48 |
181 | 中东与北非地区 (IBRD与IDA) | 48 |
182 | 吉布提 | 48 |
183 | 特克斯科斯群岛 | 47 |
184 | 47 | |
185 | 低收入国家 | 46 |
186 | 哥伦比亚 | 46 |
187 | 黑山 | 46 |
188 | 白俄罗斯 | 46 |
189 | 立陶宛 | 45 |
190 | 重债穷国 (HIPC) | 44 |
191 | 中东与北非地区 | 43 |
192 | 刚果(金) | 42 |
193 | 津巴布韦 | 41 |
194 | 莫桑比克 | 41 |
195 | 巴哈马 | 41 |
196 | 太平洋岛国 | 41 |
197 | 帕劳 | 39 |
198 | 经合组织成员 | 39 |
199 | 法罗群岛 | 39 |
200 | 美国 | 36 |
201 | 人口紅利之後 | 36 |
202 | 吉尔吉斯斯坦 | 35 |
203 | 高收入国家 | 35 |
204 | 阿拉伯联盟国家 | 35 |
205 | 欧洲与中亚地区 | 34 |
206 | 拉丁美洲与加勒比海地区(不包括高收入) | 33 |
207 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 33 |
208 | 老挝 | 32 |
209 | 拉丁美洲与加勒比海地区 (IBRD与IDA) | 32 |
210 | 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 32 |
211 | 爱沙尼亚 | 31 |
212 | 拉脱维亚 | 30 |
213 | 厄立特里亚 | 30 |
214 | 安哥拉 | 28 |
215 | 索马里 | 27 |
216 | 秘鲁 | 26 |
217 | 智利 | 26 |
218 | 赞比亚 | 26 |
219 | 瓦努阿图 | 26 |
220 | 巴西 | 26 |
221 | 瑞典 | 26 |
222 | 所罗门群岛 | 25 |
223 | 苏丹 | 24 |
224 | 巴布亚新几内亚 | 22 |
225 | 北美 | 21 |
226 | 不丹 | 20 |
227 | 欧洲与中亚地区 (IBRD与IDA) | 20 |
228 | 尼日尔 | 20 |
229 | 乌拉圭 | 20 |
230 | 新西兰 | 19 |
231 | 阿尔及利亚 | 19 |
232 | 加勒比小国 | 18 |
233 | 芬兰 | 18 |
234 | 马里 | 18 |
235 | 欧洲与中亚地区(不包括高收入) | 18 |
236 | 伯利兹 | 18 |
237 | 小国 | 17 |
238 | 刚果(布) | 17 |
239 | 南苏丹 | 17 |
240 | 巴拉圭 | 17 |
241 | 阿根廷 | 17 |
242 | 沙特阿拉伯 | 17 |
243 | 其他小国 | 16 |
244 | 挪威 | 15 |
245 | 新喀里多尼亚 | 15 |
246 | 阿曼 | 15 |
247 | 乍得 | 14 |
248 | 土库曼斯坦 | 13 |
249 | 玻利维亚 | 11 |
250 | 加蓬 | 9 |
251 | 俄罗斯联邦 | 9 |
252 | 中非共和国 | 9 |
253 | 哈萨克斯坦 | 7 |
254 | 博茨瓦纳 | 5 |
255 | 毛里塔尼亚 | 4 |
256 | 加拿大 | 4 |
257 | 圭亚那 | 4 |
258 | 苏里南 | 4 |
259 | 利比亚 | 4 |
260 | 冰岛 | 4 |
261 | 澳大利亚 | 3 |
262 | 纳米比亚 | 3 |
263 | 蒙古 | 2 |
264 | 格陵兰 | 0 |
2016年全国各省人口数量排名,中国人口结构2016-12-26 |
中国人口数量2015排名2014-12-25 |
山东省各市人口数量2015年排名2015-02-27 |
北京人口数量2015_北京市区人口有多少2014-12-29 |
2014-2015年中国男女比例有多少?2015-02-27 |
香港人口数量20152014-12-17 |
澳大利亚人口数量20152014-12-23 |
德国人口数量2015_德国最新人口数据统计2014-12-18 |
泰国人口数量2015_泰国有多少华人?2014-12-17 |
中国各大城市的流动人口数量排名2014-12-17 |