2020年《财富》美国500强行业分布排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月16日
| 排名 | 行业名称 | 上榜公司总数 |
|---|---|---|
| 1 | 公用事业:天然气和电力 | 22 |
| 2 | 财产与意外保险(股份) | 20 |
| 3 | 商业银行 | 20 |
| 4 | 专业零售商:其他 | 18 |
| 5 | 化学品 | 13 |
| 6 | 食品:消费产品 | 13 |
| 7 | 人寿与健康保险(股份) | 13 |
| 8 | 多元化金融 | 12 |
| 9 | 半导体、电子元件 | 12 |
| 10 | 航天与防务 | 11 |
| 11 | 采矿、原油生产 | 11 |
| 12 | 车辆与零部件 | 11 |
| 13 | 制药 | 11 |
| 14 | 汽车零售和服务 | 10 |
| 15 | 管道运输 | 10 |
| 16 | 批发商:多元化 | 10 |
| 17 | 综合商业 | 9 |
| 18 | 互联网服务和零售 | 9 |
| 19 | 包装与容器 | 9 |
| 20 | 计算机、办公设备 | 8 |
| 21 | 娱乐 | 8 |
| 22 | 信息技术服务 | 8 |
| 23 | 炼油 | 8 |
| 24 | 证券 | 8 |
| 25 | 电信 | 8 |
| 26 | 工业机械 | 8 |
| 27 | 工程与建筑 | 7 |
| 28 | 食品生产 | 7 |
| 29 | 人寿与健康保险(互助) | 7 |
| 30 | 金属产品 | 7 |
| 31 | 服装 | 7 |
| 32 | 专业零售商:服装 | 7 |
| 33 | 医疗器材和设备 | 7 |
| 34 | 金融数据服务 | 7 |
| 35 | 航空 | 6 |
| 36 | 能源 | 6 |
| 37 | 保健:保险和管理医保 | 6 |
| 38 | 保健:药品和其他服务 | 6 |
| 39 | 家居、个人用品 | 6 |
| 40 | 批发:食品 | 6 |
| 41 | 建筑和农业机械 | 6 |
| 42 | 房地产 | 6 |
| 43 | 酒店、、度假村 | 6 |
| 44 | 计算机软件 | 5 |
| 45 | 食品店和杂货店 | 5 |
| 46 | 财产与意外保险(互助) | 5 |
| 47 | 批发:电子、办公设备 | 5 |
| 48 | 批发:保健 | 5 |
| 49 | 保健:医疗设施 | 5 |
| 50 | 家居设备和家具 | 5 |
| 51 | 房屋建筑商 | 5 |
| 52 | 饮料 | 4 |
| 53 | 食品:饮食服务业 | 4 |
| 54 | 网络、通讯设备 | 4 |
| 55 | 电子、电气设备 | 4 |
| 56 | 多元化外包服务 | 4 |
| 57 | 铁路运输 | 3 |
| 58 | 油气设备与服务 | 3 |
| 59 | 运输及物流 | 3 |
| 60 | 建材、玻璃 | 2 |
| 61 | 雇佣帮助 | 2 |
| 62 | 烟草 | 2 |
| 63 | 废物管理 | 2 |
| 64 | 货运及卡车租赁 | 2 |
| 65 | 科学、摄影和控制设备 | 2 |
| 66 | 出版印刷 | 2 |
| 67 | 邮件、包裹及货物包装运输 | 2 |
| 68 | 广告及市场营销 | 2 |
| 69 | 林产品与纸制品 | 1 |
| 70 | 运输设备 | 1 |
| 71 | 设备租赁 | 1 |
延伸阅读:
| 2013年全国各省市人均GDP排名2014-09-25 |
| 2013-2014年中国离婚率有多少?2014-09-28 |
| 2013-2014年全国各省高速公路通车总里程一览2014-09-28 |
| 中国经济什么时候能超过美国成为世界第一2014-09-22 |
| 儿童保险哪种最好 十大儿童保险排行榜2015-12-02 |
| 2015年《全球性别差距报告》2015-11-22 |
| 2014年全国快递业务量及快寄公司满意度排名2014-09-25 |
| 中国主权财富基金世界排名第一2014-12-29 |
| 2013年世界石油贸易量日均5648万桶 中国成最2014-09-17 |
| 全国2016上半年各省人均GDP排名2017-01-05 |
新榜速递
最新专题