2020中国100大创新建筑
作者: 来源: 时间:2022年01月02日
第二届中国建造科技创新大会在上海如期举行,会上发布了“2020中国100大创新建筑”名单,北京中信大厦、上海环球金融中心、广州南站、赤石大桥皆入选榜单。大会同期还发布了“2020中国建造项目经理100人”名单。
2020中国100大创新建筑
| 序号 | 建筑名称 | 序号 | 建筑名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京中信大厦(中国尊) | 51 | 芜湖临江塔 |
| 2 | 北京亚洲金融大厦 | 52 | 长沙国金中心 |
| 3 | 北京雁栖湖国际会展中心 | 53 | 醴陵世界陶瓷艺术城 |
| 4 | 北京大兴国际机场 | 54 | 矮寨特大悬索桥 |
| 5 | 新首钢大桥 | 55 | 赤石大桥 |
| 6 | 上海中心大厦 | 56 | 梅溪湖国际文化艺术中心大剧院 |
| 7 | 上海环球金融中心 | 57 | 武汉恒隆广场 |
| 8 | 上海佘山世茂洲际酒店 | 58 | 武汉天河机场 |
| 9 | 上海复星艺术中心 | 59 | 四渡河大桥 |
| 10 | 上海虹桥站 | 60 | 合肥融创文化旅游城“中国鼓”展示中心 |
| 11 | 上海国家会展中心 | 61 | 厦门国际中心 |
| 12 | 天津环球金融中心 | 62 | 华龙一号福清核电站 |
| 13 | 天津周大福金融中心 | 63 | 广西体育中心 |
| 14 | 天津大剧院 | 64 | 广西新媒体大楼 |
| 15 | 天津滨海站 | 65 | 广西文化艺术中心 |
| 16 | 天津之眼 | 66 | 江西省奥林匹克体育中心 |
| 17 | 珠海歌剧院 | 67 | 江西艺术中心 |
| 18 | 港珠澳大桥 | 68 | 赣州赣江特大桥 |
| 19 | 深圳宝安国际机场 | 69 | 昆明长水机场 |
| 20 | 500米口径球面射电望远镜(中国天眼) | 70 | 昆明南站 |
| 21 | 广州南站 | 71 | 普立特大桥 |
| 22 | 深圳湾体育中心 | 72 | 新疆大剧院 |
| 23 | 广州塔 | 73 | 新疆中天山隧道 |
| 24 | 郑州千玺广场 | 74 | 贵阳国际金融中心 |
| 25 | 中原福塔 | 75 | 北盘江特大桥 |
| 26 | 郑州东站 | 76 | 三亚海棠湾红树林度假酒店 |
| 27 | 重庆来福士 | 77 | 海南国际会展中心 |
| 28 | 重庆国泰艺术中心 | 78 | 三亚丝路之塔 |
| 29 | 重庆国际博览中心 | 79 | 太原博物馆 |
| 30 | 中国—欧洲中心 | 80 | 呼和浩特市儿童探索博物馆 |
| 31 | 朝天门长江大桥 | 81 | 西安北站 |
| 32 | 中国西部国际博览城 | 82 | 鄂尔多斯大剧院 |
| 33 | 干海子特大桥 | 83 | 石家庄国际会展中心 |
| 34 | 新二郎山隧道 | 84 | 长春奥林匹克公园 |
| 35 | 济南绿地普利中心 | 85 | 哈尔滨歌剧院 |
| 36 | 青岛世界博览城 | 86 | 万达城红钢琴 |
| 37 | 温州大剧院 | 87 | 大连湾海底隧道 |
| 38 | 杭州东站 | 88 | 锦州万花塔 |
| 39 | 杭州莲花碗体育场 | 89 | 生命之环 |
| 40 | 都江堰万达城展示中心(“芙蓉花”) | 90 | 宁夏国际会堂 |
| 41 | 杭州萧山国际机场 | 91 | 浦宁之珠(高原明珠塔) |
| 42 | 苏州东方之门 | 92 | 青海大剧院 |
| 43 | 常州武进莲花馆 | 93 | 新关角隧道 |
| 44 | 江苏大剧院 | 94 | 雪山—号隧道 |
| 45 | 无锡大剧院 | 95 | 西秦岭隧道 |
| 46 | 南京南站 | 96 | 当金山隧道 |
| 47 | 南京长江隧道 | 97 | 木寨岭隧道 |
| 48 | 丹昆特大桥 | 98 | 胡麻岭隧道 |
| 49 | 合肥渡江战役纪念馆 | 99 | 清水河特大桥 |
| 50 | 合肥奥林匹克体育中心 | 100 | 内蒙古少数民族群众文化体育运动中心 |
2020中国建造项目经理100人
| 序号 | 经理名称 | 所属公司 |
|---|---|---|
| 1 | 丁威 | 中国建筑第二工程局有限公司 |
| 2 | 丁锐 | 中建安装集团有限公司 |
| 3 | 丁小平 | 宁夏公路建设管理局 |
| 4 | 丁冠军 | 中铁十五局集团第五工程有限公司 |
| 5 | 习仲伟 | 中铁十五局集团有限公司 |
| 6 | 王军 | 中铁十六局集团第一工程有限公司 |
| 7 | 王兵 | 中铁十六局集团有限公司 |
| 8 | 王青 | 上海建工四建集团有限公司 |
| 9 | 王栋 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 10 | 王中录 | 北京城建集团有限责任公司 |
| 11 | 王东磊 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 12 | 王永锋 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
| 13 | 王伍仁 | 中信和业投资有限公司 |
| 14 | 王崇旭 | 中交路桥华南工程有限公司 |
| 15 | 文武松 | 中铁大桥局股份有限公司 |
| 16 | 甘百先 | 中铁四局集团有限公司 |
| 17 | 叶浩文 | 中建科技集团有限公司 |
| 18 | 史振宇 | 中铁十二局集团第二工程有限公司 |
| 19 | 刘峰 | 中铁十六局集团城市建设发展有限公司 |
| 20 | 刘小刚 | 中铁十六局集团有限公司 |
| 21 | 刘月军 | 天津三建建筑工程有限公司 |
| 22 | 刘文斌 | 中铁十六局集团有限公司 |
| 23 | 刘双全 | 北京城建集团有限责任公司 |
| 24 | 刘华彬 | 重庆大江建设集团有限公司 |
| 25 | 刘会林 | 中铁十六局集团有限公司 |
| 26 | 刘创 | 中国建筑第三工程局有限公司 |
| 27 | 刘鹏 | 中建一局集团第二建筑有限公司 |
| 28 | 米继东 | 北京城建集团有限公司 |
| 29 | 汤才坤 | 中国建筑第三工程局有限公司 |
| 30 | 孙吉东 | 中铁十九局集团有限公司 |
| 31 | 花力 | 上海建工一建集团有限公司 |
| 32 | 苏亚武 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 33 | 李洪 | 重庆建工集团有限公司 |
| 34 | 李玉洁 | 中铁二十局集团有限公司 |
| 35 | 李光远 | 中建电力建设有限公司 |
| 36 | 李江华 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 |
| 37 | 李志远 | 北京建工集团有限责任公司 |
| 38 | 李林波 | 重庆市智翔铺道技术工程有限公司 |
| 39 | 李治强 | 中铁二十三局集团第三工程有限公司 |
| 40 | 李建华 | 北京城建集团有限责任公司 |
| 41 | 李建旺 | 中铁十六局集团有限公司 |
| 42 | 杨东东 | 中铁隧道局集团有限公司 |
| 43 | 杨东来 | 保利长大工程有限公司 |
| 44 | 杨建国 | 中国建筑第七工程局有限公司 |
| 45 | 杨雁翔 | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
| 46 | 吴振佳 | 福建省泷澄建设集团有限公司 |
| 47 | 何丹 | 上海宏盛建业投资集团有限公司 |
| 48 | 何宏森 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 |
| 49 | 余立志 | 保利长大工程有限公司 |
| 50 | 汪新河 | 兴润建设集团有限公司 |
| 51 | 沈健 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 52 | 沈兰康 | 陕西建工集团有限公司 |
| 53 | 宋志荣 | 中铁十二局集团第三工程有限公司 |
| 54 | 宋振群 | 湖南建工集团有限公司 |
| 55 | 张凯 | 山西四建集团有限公司 |
| 56 | 张万国 | 中铁十四局集团第四工程有限公司 |
| 57 | 张志军 | 中铁七局集团第三工程有限公司 |
| 58 | 张林城 | 山东烟台市清泉建筑建材有限公司 |
| 59 | 张念来 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 |
| 60 | 张宝海 | 中国石化工程建设有限公司 |
| 61 | 张胜利 | 北京城建建设工程有限公司 |
| 62 | 张晓广 | 中铁十六局集团有限公司 |
| 63 | 张勤方 | 浙江勤业建工集团有限公司 |
| 64 | 张睿 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 |
| 65 | 陆建新 | 中建钢构有限公司 |
| 66 | 陈青松 | 中铁四局集团电气化工程有限公司 |
| 67 | 陈昆明 | 福建第一公路工程集团有限公司 |
| 68 | 陈辉煌 | 福建省泷澄建设集团有限公司 |
| 69 | 林鸣 | 中国交通建设股份有限公司 |
| 70 | 周大庆 | 贵州省公路工程集团有限公司 |
| 71 | 周文顺 | 福建省泷澄建设集团有限公司 |
| 72 | 周伟光 | 北京城建集团有限责任公司 |
| 73 | 周艳红 | 福建省龙岩市土地发展建设有限公司 |
| 74 | 周晓益 | 中国建筑第三工程局有限公司 |
| 75 | 郑中刚 | 中铁十六局集团有限公司 |
| 76 | 赵达斌 | 中铁山桥集团有限公司 |
| 77 | 赵传林 | 中交第一航务工程局有限公司 |
| 78 | 赵建红 | 浙江勤业建工集团有限公司 |
| 79 | 赵战欣 | 中铁十八局集团有限公司 |
| 80 | 胡锦华 | 中铁十六局集团有限公司 |
| 81 | 钟红春 | 中建钢构有限公司 |
| 82 | 钟剑 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 |
| 83 | 侯玉杰 | 中国建筑第三工程局有限公司 |
| 84 | 侯本才 | 中建一局集团建设发展有限公司 |
| 85 | 侯俊福 | 建省泷澄建设集团有限公司 |
| 86 | 施春来 | 中铁十八局集团第一工程有限公司 |
| 87 | 费跃忠 | 上海建工七建集团有限公司 |
| 88 | 贺传森 | 中国电建集团核电工程有限公司 |
| 89 | 袁纪鹏 | 江苏省电力建设第三工程有限公司 |
| 90 | 耿丙彦 | 河南省公路工程局有限公司 |
| 91 | 顾长明 | 中铁十六局集团有限公司 |
| 92 | 徐启平 | 中铁十八局集团有限公司 |
| 93 | 高明 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 |
| 94 | 高华锋 | 中铁大桥局股份有限公司 |
| 95 | 高治双 | 中铁十二局集团有限公司 |
| 96 | 郭海 | 中铁六局集团有限公司 |
| 97 | 郭坤 | 中国建筑第六工程局有限公司 |
| 98 | 郭双朝 | 北京建工集团有限责任公司 |
| 99 | 郭永忠 | 中铁十六局集团有限公司 |
| 100 | 郭民龙 | 中铁一局集团有限公司公司 |
| 101 | 黄明贵 | 中铁二十三局集团第三工程有限公司 |
| 102 | 黄越平 | 北京城建集团有限责任公司 |
| 103 | 曹巍 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 104 | 龚剑 | 上海建工集团有限公司 |
| 105 | 常文 | 中交第二公路工程局有限公司 |
| 106 | 常奇峰 | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
| 107 | 黄新明 | 武昌船舶重工有限责任公司 |
| 108 | 葛汉明 | 华新建工集团有限公司 |
| 109 | 董正良 | 中交第二航务工程局有限公司 |
| 110 | 董树恩 | 北京城建四建设工程有限责任公司 |
| 111 | 蒋超民 | 中天建设集团有限公司 |
| 112 | 韩银辉 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 |
| 113 | 曾运平 | 中建三局国际工程公司 |
| 114 | 路永龙 | 中铁十六局集团有限公司 |
| 115 | 褚英奎 | 中铁十六局集团有限公司 |
| 116 | 褚松涛 | 中国铁路成都局集团有限公司 |
| 117 | 蔡俊福 | 中国铁建电气化局集团有限公司 |
| 118 | 谭国顺 | 中铁大桥局股份有限公司 |
| 119 | 谭晓春 | 北京城建集团有限责任公司 |
| 120 | 颜钢文 | 北京建工集团有限责任公司 |
| 121 | 薛景沛 | 中铁隧道局集团有限公司 |
| 122 | 魏文杰 | 中铁隧道局集团有限公司 |
延伸阅读:
| 2013年全国各省市人均GDP排名2014-09-25 |
| 2013-2014年中国离婚率有多少?2014-09-28 |
| 2013-2014年全国各省高速公路通车总里程一览2014-09-28 |
| 中国经济什么时候能超过美国成为世界第一2014-09-22 |
| 儿童保险哪种最好 十大儿童保险排行榜2015-12-02 |
| 2015年《全球性别差距报告》2015-11-22 |
| 2014年全国快递业务量及快寄公司满意度排名2014-09-25 |
| 中国主权财富基金世界排名第一2014-12-29 |
| 2013年世界石油贸易量日均5648万桶 中国成最2014-09-17 |
| 全国2016上半年各省人均GDP排名2017-01-05 |
新榜速递
最新专题