2020年05月数据库排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
排名 | 上月 | 数据库名称 | 数据库类型 | 分数 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oracle | Relational | 1345.44 | +0.02 |
2 | 2 | MySQL | Relational | 1282.64 | +14.29 |
3 | 3 | Microsoft SQL Server | Relational | 1078.3 | -5.12 |
4 | 4 | PostgreSQL | Relational | 514.8 | +4.95 |
5 | 5 | MongoDB | Document | 438.99 | +0.57 |
6 | 6 | IBM Db2 | Relational | 162.64 | -2.99 |
7 | 7 | Elasticsearch | Search engine | 149.13 | +0.22 |
8 | 8 | Redis | Key-value | 143.48 | -1.33 |
9 | 11 | SQLite | Relational | 123.03 | +0.84 |
10 | 9 | Microsoft Access | Relational | 119.9 | -2.02 |
11 | 10 | Cassandra | Wide column | 119.16 | -0.91 |
12 | 12 | MariaDB | Relational | 90.09 | +0.19 |
13 | 13 | Splunk | Search engine | 87.75 | -0.33 |
14 | 14 | Hive | Relational | 81.54 | -2.51 |
15 | 15 | Teradata | Relational | 73.89 | -2.7 |
16 | 19 | Amazon DynamoDB | Multi-model | 64.72 | +0.45 |
17 | 21 | SAP Adaptive Server | Relational | 53.99 | +1.37 |
18 | 16 | Solr | Search engine | 52.58 | -1.01 |
19 | 18 | FileMaker | Relational | 50.96 | -1.12 |
20 | 20 | SAP HANA | Relational | 50.54 | -2.76 |
延伸阅读:
2016年手机处理器性能排行榜 手机CPU哪个牌子2016-04-25 |
2014超薄手机排名:最薄仅4.75毫米2014-11-18 |
2014年中国20佳Android智能手机排名2014-11-28 |
2015年4月份国内Android手机市场占有率最新排2015-05-11 |
2014年11月最佳拍照手机排名 iPhone6 Plus拍照效2014-11-24 |
2014年电池续航能力测试最佳的智能手机排名2014-09-24 |
2016年新上市最值得期待智能手机排行榜(图2015-12-07 |
2013年淘宝网四核手机销量排行TOP152013-06-24 |
2016年上半年将要发布的新智能手机排行2016-01-31 |
2013下半年最值得期待的智能手机排行2013-06-21 |
新榜速递
最新专题