2013国家自然科学基金各单位资助额排名
作者:PHBang 来源:综合 时间:2013年09月11日
日前,国家自然科学基金委员会公布了 2013 年度国家自然科学基金申请集中接收期间项目评审结果。
现将各单位2013年国家自然科学基金资助统计如下,按经费来算,上海交通大学今年获得了超过5亿元的基金资助,成为本年度的吸“金”大户。浙大、北大、清华和复旦位列二至五位。
详细排名如下:
排名 | 机构 | 经费/万元 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 上海交通大学 | 50570.75 | 842 |
2 | 浙江大学 | 44882.80 | 676 |
3 | 北京大学 | 42834.54 | 559 |
4 | 清华大学 | 37849.10 | 478 |
5 | 复旦大学 | 34653.90 | 555 |
6 | 中山大学 | 32051.90 | 508 |
7 | 华中科技大学 | 31280.96 | 548 |
8 | 南京大学 | 25018.55 | 347 |
9 | 中国科学技术大学 | 24633.00 | 321 |
10 | 武汉大学 | 24220.05 | 392 |
11 | 山东大学 | 23489.89 | 397 |
12 | 同济大学 | 23095.50 | 393 |
13 | 中南大学 | 22583.70 | 418 |
14 | 四川大学 | 20654.45 | 357 |
15 | 西安交通大学 | 19696.40 | 346 |
16 | 大连理工大学 | 19535.20 | 254 |
17 | 吉林大学 | 18735.63 | 321 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 18647.60 | 340 |
19 | 厦门大学 | 17853.40 | 280 |
20 | 苏州大学 | 16662.97 | 296 |
21 | 天津大学 | 16157.00 | 241 |
22 | 东南大学 | 15156.60 | 261 |
23 | 北京航空航天大学 | 13941.10 | 218 |
24 | 中国人民解放军第四军医大学 | 13842.70 | 257 |
25 | 中国农业大学 | 13420.70 | 165 |
26 | 中国人民解放军第二军医大学 | 12537.00 | 225 |
27 | 华南理工大学 | 12426.00 | 196 |
28 | 中国人民解放军第三军医大学 | 12132.00 | 225 |
29 | 北京理工大学 | 11198.50 | 170 |
30 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 10997.20 | 124 |
31 | 南开大学 | 10969.00 | 179 |
32 | 首都医科大学 | 10758.50 | 211 |
33 | 南京医科大学 | 10723.50 | 224 |
34 | 华中农业大学 | 10295.80 | 156 |
35 | 北京师范大学 | 10258.24 | 151 |
36 | 南京农业大学 | 9793.50 | 158 |
37 | 东北大学 | 9275.00 | 154 |
38 | 华东理工大学 | 9236.20 | 160 |
39 | 西北工业大学 | 8996.18 | 144 |
40 | 华东师范大学 | 8755.00 | 124 |
41 | 南方医科大学 | 8697.00 | 164 |
42 | 电子科技大学 | 8582.50 | 166 |
43 | 中国海洋大学 | 8570.00 | 120 |
44 | 兰州大学 | 8453.00 | 154 |
45 | 重庆大学 | 8393.50 | 136 |
46 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 8365.50 | 162 |
47 | 北京科技大学 | 8337.50 | 132 |
48 | 南昌大学 | 8172.50 | 174 |
49 | 湖南大学 | 7894.50 | 133 |
50 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 7482.00 | 135 |
51 | 北京交通大学 | 7453.20 | 120 |
52 | 中国医科大学 | 7428.00 | 165 |
53 | 西北农林科技大学 | 7388.00 | 145 |
54 | 上海大学 | 7385.35 | 134 |
55 | 哈尔滨医科大学 | 7006.00 | 140 |
56 | 南京航空航天大学 | 6986.90 | 129 |
57 | 合肥工业大学 | 6928.10 | 140 |
58 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 6902.00 | 136 |
59 | 天津医科大学 | 6810.65 | 124 |
60 | 北京工业大学 | 6746.00 | 105 |
61 | 郑州大学 | 6684.00 | 124 |
62 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 6673.30 | 76 |
63 | 西北大学 | 6624.50 | 104 |
64 | 西南交通大学 | 6578.50 | 121 |
65 | 扬州大学 | 6545.00 | 111 |
66 | 江苏大学 | 6386.00 | 142 |
67 | 中国科学院化学研究所 | 6292.50 | 85 |
68 | 中国科学院植物研究所 | 6288.00 | 86 |
69 | 中国科学院生态环境研究中心 | 6284.00 | 75 |
70 | 重庆医科大学 | 6263.00 | 131 |
71 | 浙江工业大学 | 6051.50 | 121 |
72 | 中国地质大学(武汉) | 6044.50 | 108 |
73 | 西安电子科技大学 | 5996.00 | 136 |
74 | 昆明理工大学 | 5915.20 | 144 |
75 | 哈尔滨工程大学 | 5875.50 | 113 |
76 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 5729.80 | 81 |
77 | 南京理工大学 | 5705.50 | 115 |
78 | 河海大学 | 5687.70 | 114 |
79 | 中国科学院物理研究所 | 5602.10 | 68 |
80 | 武汉理工大学 | 5544.00 | 100 |
81 | 暨南大学 | 5431.50 | 103 |
82 | 中国科学院高能物理研究所 | 5418.30 | 81 |
83 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 5318.66 | 87 |
84 | 北京化工大学 | 5288.70 | 80 |
85 | 中国科学院动物研究所 | 5171.00 | 71 |
86 | 北京邮电大学 | 5079.30 | 82 |
87 | 广西大学 | 4956.80 | 104 |
88 | 华南农业大学 | 4933.50 | 73 |
89 | 西南大学 | 4903.00 | 98 |
90 | 华南师范大学 | 4886.50 | 85 |
91 | 中国石油大学(北京) | 4876.10 | 80 |
92 | 中国人民解放军总医院 | 4860.00 | 80 |
93 | 上海中医药大学 | 4761.00 | 93 |
94 | 陕西师范大学 | 4728.50 | 81 |
95 | 石河子大学 | 4576.00 | 94 |
96 | 中国科学院半导体研究所 | 4564.00 | 56 |
97 | 安徽医科大学 | 4543.00 | 83 |
98 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 4535.00 | 77 |
99 | 深圳大学 | 4353.50 | 97 |
100 | 中国科学院大气物理研究所 | 4317.00 | 81 |
延伸阅读:
世界上最先进的十大机器人排名2014-10-14 |
全球科研机构2016年排名2016-04-25 |
揭秘未来十大最快最先进的飞行器2014-02-24 |
2014年度中国专利排行榜2015-01-20 |
2014年各地区研究与试验发展(R&D)经费支2015-11-29 |
2016年中国智能手机十大品牌排行榜2016-04-01 |
21世纪影响人类未来的十大科研成就2013-04-05 |
2014国家自然科学基金获批单位TOP100排名2014-08-28 |
花旗分析:未来能够彻底改变世界的十大科2013-06-09 |
《环球科学》发布2014年十大科技热词排名2014-12-25 |