2019年度中国物流企业50强排行名单
作者: 来源: 时间:2021年12月31日
中国物流与采购联合会发布了“2019年度中国物流企业50强和民营物流企业50强”名单,该名单根据中国各大物流企业在2018年的物流业务收入进行排序。其中中国远洋海运集团有限公司以2212.14亿元物流收入蝉联榜单榜首,厦门象屿股份有限公司和顺丰控股股份有限公司排行第2、第3名。
| 排行 | 企业名称 | 物流业务收入(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 中国远洋海运集团有限公司 | 22,121,401 |
| 2 | 厦门象屿股份有限公司 | 14,040,454 |
| 3 | 顺丰控股股份有限公司 | 8,967,688 |
| 4 | 中国外运股份有限公司 | 7,731,184 |
| 5 | 京东物流集团 | 3,917,670 |
| 6 | 中国物资储运集团有限公司 | 3,887,225 |
| 7 | 中铁物资集团有限公司 | 3,019,406 |
| 8 | 圆通速递股份有限公司 | 2,746,515 |
| 9 | 上汽安吉物流股份有限公司 | 2,508,257 |
| 10 | 德邦物流股份有限公司 | 2,302,532 |
| 11 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 1,519,586 |
| 12 | 江苏苏宁物流有限公司 | 1,351,190 |
| 13 | 厦门港务控股集团有限公司 | 1,339,086 |
| 14 | 一汽物流有限公司 | 1,220,000 |
| 15 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 1,211,649 |
| 16 | 全球国际货运代理(中国)有限公司 | 1,111,263 |
| 17 | 中国石油化工股份有限公司管道储运分公司 | 1,027,952 |
| 18 | 青岛日日顺物流有限公司 | 1,014,431 |
| 19 | 泉州安通物流有限公司 | 1,005,754 |
| 20 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 918,294 |
| 21 | 重庆港务物流集团有限公司 | 860,805 |
| 22 | 上海中谷物流股份有限公司 | 807,786 |
| 23 | 准时达国际供应链管理有限公司 | 761,967 |
| 24 | 山西快成物流科技有限公司 | 680,897 |
| 25 | 云南能投物流有限责任公司 | 674,347 |
| 26 | 安得智联科技股份有限公司 | 589,457 |
| 27 | 全球捷运物流有限公司 | 566,996 |
| 28 | 四川安吉物流集团有限公司 | 557,344 |
| 29 | 北京长久物流股份有限公司 | 546,845 |
| 30 | 江苏百盟投资有限公司 | 540,000 |
| 31 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 533,614 |
| 32 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 525,480 |
| 33 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 512,710 |
| 34 | 武汉商贸国有控股集团有限公司 | 502,116 |
| 35 | 林森物流集团有限公司 | 499,536 |
| 36 | 浙江物产物流投资有限公司 | 497,800 |
| 37 | 中都物流有限公司 | 474,961 |
| 38 | 湖南星沙物流投资有限公司 | 468,561 |
| 39 | 传化智联股份有限公司 | 464,576 |
| 40 | 河北宝信物流有限公司 | 455,488 |
| 41 | 广东省航运集团有限公司 | 452,977 |
| 42 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 450,000 |
| 43 | 九州通医药集团物流有限公司 | 421,451 |
| 44 | 国药控股扬州有限公司 | 401,334 |
| 45 | 利丰供应链管理(中国)有限公司 | 378,988 |
| 46 | 云南建投物流有限公司 | 378,769 |
| 47 | 南京福佑在线电子商务有限公司 | 351,366 |
| 48 | 湖南一力股份有限公司 | 348,106 |
| 49 | 希杰荣庆物流供应链有限公司 | 333,852 |
| 50 | 中通服供应链管理有限公司 | 325,565 |
中国物流公司排行榜解读
2019年中国物流企业50强名单显示,上榜的50强物流企业在2018年物流业务收入合计9833亿元,按可比口径计算,同比增长16.9%。50强上榜门槛达到32.6亿元,相比2018年榜单的29.6亿元增加了3亿元。
具体来看,中国50强物流企业榜中仅有两家企业的物流业务收入突破千亿元规模,分别是中国远洋海运集团有限公司和厦门象屿股份有限公司。有17家企业物流业务收入规模在100-1000亿元之间,有15家企业物流业务收入规模在50-100亿元之间。
从民营50强物流企业榜来看,上榜的50强物流企业合计收入3528亿元,同比增长28.0%,民营50强物流企业门槛8.4亿元。
延伸阅读:
| 全球十大水力发电站排名 三峡大坝仍是世界2014-09-17 |
| 2015中国物业服务百强企业排名2015-06-15 |
| 中国核工业集团公司主要成员单位及下属上2014-08-07 |
| 2015年全球直销100强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 2014中国外贸企业500强排行榜榜单2014-11-18 |
| 2016第八届中国酒类品牌价值榜全名单2016-08-31 |
| 2014中国机械工业500强排行榜全榜单2014-10-21 |
| 2014上半年中国房地产企业销售TOP50排行榜2014-07-11 |
| 2014年中国商业银行竞争力排名2014-09-16 |
| 2015全球最具价值品牌排行榜top1002015-06-04 |
新榜速递
最新专题