您当前的位置:首页 > 财经 > 投资理财 > 本文 简体中文 繁體中文

2013前三季度股基业绩排行前二十

作者:PHBang   来源:金融界基金   时间:2013年10月14日

前三季度股基业绩排行前二十   

序号 基金
代码
基金简称 本年增长率(%) 成立日期 基金经理
1 260104 景顺内需增长股 90.01 2004-6-25 王鹏辉 杨鹏
2 260109 景顺长城内需贰号 89.84 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
3 590008 中邮战略新兴产业 81.05 2012-6-12 任泽松
4 519679 银河主题股票 71.8 2012-9-21 成胜
5 540010 汇丰晋信科技先锋 70.73 2011-7-27 曹庆 曹晋
6 660012 农银消费主题 69.5 2012-4-24 付娟
7 540008 汇丰晋信低碳先锋 65.59 2010-6-8 刘辉
8 630011 华商主题精选 63.63 2012-5-31 梁永强
9 080012 长盛电子信息产业 62.5 2012-3-27 王克玉
10 240017 华宝兴业新兴产业 61.59 2010-12-7 朱亮
11 660015 农银行业轮动 59.02 2012-11-14 魏伟
12 519033 海富通国策导向 56.83 2011-11-16 牟永宁 黄春雨
13 377240 上投新兴动力 55.69 2011-7-13 杜猛
14 519670 银河行业股票 54.56 2009-4-24 成胜
15 660005 农银中小盘股票 54.38 2010-3-25 付娟
16 233007 大摩卓越成长 52.9 2010-5-18 盛军锋 钱斌
17 660001 农银行业成长 49.72 2008-8-4 曹剑飞
18 110029 易方达科讯股票 49.72 1993-1-12 宋昆
19 470009 汇添富民营活力 48.22 2010-5-5 齐东超
20 257070 国联安优选行业 47.63 2011-5-23 王忠波
 
  数据截止日期:2013年9月30日 来源:金融界基金产品研究中心
延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11