2013前三季度开放式基金业绩前二十排行榜
作者:PHBang 来源:金融界基金 时间:2013年10月14日
前三季度全部开放式基金业绩前二十排行榜[附表]
序号 |
基金 代码 |
基金简称 |
本年 增长率(%) |
成立日期 | 基金经理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 90.01 | 2004-6-25 | 王鹏辉 杨鹏 |
2 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 89.84 | 2006-10-11 | 王鹏辉 杨鹏 |
3 | 159915 | 易方达创业板ETF | 87.64 | 2011-9-20 | 王建军 |
4 | 161613 | 融通创业板指数 | 85.62 | 2012-4-6 | 王建强 李勇 |
5 | 590008 | 中邮战略新兴产业股票 | 81.05 | 2012-6-12 | 任泽松 |
6 | 110026 | 易方达创业板ETF联接 | 80.38 | 2011-9-20 | 王建军 |
7 | 519679 | 银河主题股票 | 71.8 | 2012-9-21 | 成胜 |
8 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 70.73 | 2011-7-27 | 曹庆 曹晋 |
9 | 660012 | 农银消费主题股票 | 69.5 | 2012-4-24 | 付娟 |
10 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 65.59 | 2010-6-8 | 刘辉 |
11 | 630011 | 华商主题精选股票 | 63.63 | 2012-5-31 | 梁永强 |
12 | 80012 | 长盛电子信息产业股票 | 62.5 | 2012-3-27 | 王克玉 |
13 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 61.73 | 2009-11-24 | 梁永强 |
14 | 240017 | 华宝兴业新兴产业 | 61.59 | 2010-12-7 | 朱亮 |
15 | 159909 | 深证TMT50ETF | 59.89 | 2011-6-27 | 王平 罗毅 |
16 | 660015 | 农银行业轮动股票 | 59.02 | 2012-11-14 | 魏伟 |
17 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 56.83 | 2011-11-16 | 牟永宁 黄春雨 |
18 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接 | 56.45 | 2011-6-27 | 王平 罗毅 |
19 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 55.85 | 2009-3-17 | 王茹远 |
20 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 55.69 | 2011-7-13 | 杜猛 |
延伸阅读:
2013年度我国115家证券公司经营数据排名2014-08-26 |
2013年中国规模最大的十大基金公司排行榜2014-02-20 |
在美国上市的中国大陆公司名单2013-06-07 |
2014年P2P网贷平台排名2014-09-11 |
中国未来十大值得投资的朝阳行业2014-10-13 |
2014年中国十大最有权威的证券公司排名2014-11-07 |
2013年度厦门进出口百强企业和出口超亿美元2014-03-04 |
2014年中国创业投资机构50强排名2014-12-05 |
中国9大产能过剩行业排名2014-11-25 |
2016股市分红率排名前十公司名单2016-04-25 |
新榜速递
最新专题