中国贫困县排名_2014年全国592个国家级贫困县名单
作者:PHBang   来源:综合   时间:2014年09月05日
   2011国务院印发《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》划定的14个集中连片特困区中,贫困县达到679个,而原有的“国家扶贫开发工作重点县”名单中的592个贫困县并不是悉数纳入其中。数据显示,有161个原国家贫困县被划在特困区之外。新纳入特困区的贫困县达到248个,其中,河北有7个、山西有5个、内蒙古有4个、黑龙江7个、安徽2个、江西3个、河南8个、河北4个、河南20个、广西8个、四川30个、贵州16个、云南18个、陕西10个、甘肃16个、青海3个、宁夏7个、青海25个、新疆6个,重庆、吉林没有新纳入特困区的贫困县,而原来不在“国家扶贫开发工作重点县”名单中的西藏,这次被单独作为一个片区,有74个县纳入其中。2012年3月19日,最新的592个国家扶贫开发工作重点县(即“国家级贫困县”)名单对外发布。从国务院扶贫开发领导小组办公室公布的这份名单可以发现,调整后,有38个县被调出,又有38个新面孔入围。贫困县的总数没变,各省的名额没变。

2011年全国共有635个县被列为国家级贫困县,录属于22个省、市、自治区。
| 省份 | 贫困县(个) | 省份 | 贫困县(个) | 
|---|---|---|---|
| 安徽省 | 19 | 辽宁省 | 0 | 
| 北京市 | 0 | 内蒙古自治区 | 22 | 
| 福建省 | 0 | 宁夏回族自治区 | 8 | 
| 甘肃省 | 43 | 青海省 | 15 | 
| 广东省 | 0 | 山东省 | 0 | 
| 广西壮族自治区 | 28 | 山西省 | 35 | 
| 贵州省 | 50 | 陕西省 | 50 | 
| 海南省 | 4 | 上海市 | 0 | 
| 河北省 | 39 | 四川省 | 24 | 
| 河南省 | 31 | 天津市 | 0 | 
| 黑龙江省 | 14 | 西藏自治区 | 74 | 
| 湖北省 | 25 | 新疆维吾尔自治区 | 15 | 
| 湖南省 | 19 | 云南省 | 72 | 
| 吉林省 | 8 | 浙江省 | 0 | 
| 江苏省 | 0 | 重庆市 | 14 | 
| 江西省 | 21 | 合计 | 635个 | 
按拼音顺序排列,各省市的贫困县排名分别是:
| 序号 | 贫困县名称 | 所属城市 | 所属省份 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 阿克陶县 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 新疆维吾尔自治区 | 
| 2 | 安多县 | 那曲地区 | 西藏自治区 | 
| 3 | 安化县 | 益阳市 | 湖南省 | 
| 4 | 安龙县 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贵州省 | 
| 5 | 安塞县 | 延安市 | 陕西省 | 
| 6 | 安图县 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林省 | 
| 7 | 安远县 | 赣州市 | 江西省 | 
| 8 | 昂仁县 | 日喀则地区 | 西藏自治区 | 
| 9 | 敖汉旗 | 赤峰市 | 内蒙古自治区 | 
| 10 | 八宿县 | 昌都地区 | 西藏自治区 | 
| 11 | 巴东县 | 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省 | 
| 12 | 巴里坤哈萨克自治县 | 哈密地区 | 新疆维吾尔自治区 | 
| 13 | 巴林右旗 | 赤峰市 | 内蒙古自治区 | 
| 14 | 巴马瑶族自治县 | 河池市 | 广西壮族自治区 | 
| 15 | 巴青县 | 那曲地区 | 西藏自治区 | 
| 16 | 白河县 | 安康市 | 陕西省 | 
| 17 | 白朗县 | 日喀则地区 | 西藏自治区 | 
| 18 | 白沙黎族自治县 | 海南省 | |
| 19 | 白水县 | 渭南市 | 陕西省 | 
| 20 | 拜泉县 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江省 | 
| 21 | 班戈县 | 那曲地区 | 西藏自治区 | 
| 22 | 保德县 | 忻州市 | 山西省 | 
| 23 | 保靖县 | 湘西土家族苗族自治州 | 湖南省 | 
| 24 | 保亭黎族苗族自治县 | 海南省 | |
| 25 | 比如县 | 那曲地区 | 西藏自治区 | 
| 26 | 边坝县 | 昌都地区 | 西藏自治区 | 
| 27 | 彬县 | 咸阳市 | 陕西省 | 
| 28 | 波密县 | 林芝地区 | 西藏自治区 | 
| 29 | 布拖县 | 凉山彝族自治州 | 四川省 | 
| 30 | 沧源佤族自治县 | 临沧市 | 云南省 | 
| 31 | 苍溪县 | 广元市 | 四川省 | 
| 32 | 册亨县 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贵州省 | 
| 33 | 策勒县 | 和田地区 | 新疆维吾尔自治区 | 
| 34 | 岑巩县 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州省 | 
| 35 | 察布查尔锡伯自治县 | 伊犁哈萨克自治州 | 新疆维吾尔自治区 | 
| 36 | 察雅县 | 昌都地区 | 西藏自治区 | 
| 37 | 察隅县 | 林芝地区 | 西藏自治区 | 
| 38 | 昌都县 | 昌都地区 | 西藏自治区 | 
| 39 | 昌宁县 | 保山市 | 云南省 | 
| 40 | 长丰县 | 合肥市 | 安徽省 | 
| 41 | 长顺县 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省 | 
| 42 | 长武县 | 咸阳市 | 陕西省 | 
| 43 | 长阳土家族自治县 | 宜昌市 | 湖北省 | 
| 44 | 城步苗族自治县 | 邵阳市 | 湖南省 | 
| 45 | 城关区 | 拉萨市 | 西藏自治区 | 
| 46 | 城口县 | 重庆市 | |
| 47 | 赤城县 | 张家口市 | 河北省 | 
| 48 | 崇礼县 | 张家口市 | 河北省 | 
| 49 | 淳化县 | 咸阳市 | 陕西省 | 
| 50 | 从江县 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州省 | 
| 51 | 枞阳县 | 安庆市 | 安徽省 | 
| 52 | 措美县 | 山南地区 | 西藏自治区 | 
| 53 | 措勤县 | 阿里地区 | 西藏自治区 | 
| 54 | 错那县 | 山南地区 | 西藏自治区 | 
| 55 | 达日县 | 果洛藏族自治州 | 青海省 | 
| 56 | 达孜县 | 拉萨市 | 西藏自治区 | 
| 57 | 大安市 | 白城市 | 吉林省 | 
| 58 | 大方县 | 毕节地区 | 贵州省 | 
| 59 | 大关县 | 昭通市 | 云南省 | 
| 60 | 大化瑶族自治县 | 河池市 | 广西壮族自治区 | 
| 61 | 大名县 | 邯郸市 | 河北省 | 
| 62 | 大宁县 | 临汾市 | 山西省 | 
| 63 | 大通回族土族自治县 | 西宁市 | 青海省 | 
| 64 | 大悟县 | 孝感市 | 湖北省 | 
| 65 | 大姚县 | 楚雄彝族自治州 | 云南省 | 
| 66 | 代县 | 忻州市 | 山西省 | 
| 67 | 丹凤县 | 商洛市 | 陕西省 | 
| 68 | 丹江口市 | 十堰市 | 湖北省 | 
| 69 | 丹寨县 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州省 | 
| 70 | 当雄县 | 拉萨市 | 西藏自治区 | 
| 71 | 宕昌县 | 陇南市 | 甘肃省 | 
| 72 | 道真仡佬族苗族自治县 | 遵义市 | 贵州省 | 
| 73 | 德保县 | 百色市 | 广西壮族自治区 | 
| 74 | 德江县 | 铜仁地区 | 贵州省 | 
| 75 | 德钦县 | 迪庆藏族自治州 | 云南省 | 
| 76 | 丁青县 | 昌都地区 | 西藏自治区 | 
| 77 | 定边县 | 榆林市 | 陕西省 | 
| 78 | 定结县 | 日喀则地区 | 西藏自治区 | 
| 79 | 定日县 | 日喀则地区 | 西藏自治区 | 
| 80 | 东川区 | 昆明市 | 云南省 | 
| 81 | 东光县 | 沧州市 | 河北省 | 
| 82 | 东兰县 | 河池市 | 广西壮族自治区 | 
| 83 | 东乡族自治县 | 临夏州 | 甘肃省 | 
| 84 | 都安瑶族自治县 | 河池市 | 广西壮族自治区 | 
| 85 | 独山县 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省 | 
| 86 | 杜尔伯特蒙古族自治县 | 大庆市 | 黑龙江省 | 
| 87 | 堆龙德庆县 | 拉萨市 | 西藏自治区 | 
| 88 | 鄂托克前旗 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古自治区 | 
| 89 | 恩施市 | 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省 | 
| 90 | 洱源县 | 大理白族自治州 | 云南省 | 
| 91 | 繁峙县 | 忻州市 | 山西省 | 
| 92 | 范县 | 濮阳市 | 河南省 | 
| 93 | 方山县 | 吕梁市 | 山西省 | 
| 94 | 房县 | 十堰市 | 湖北省 | 
| 95 | 汾西县 | 临汾市 | 山西省 | 
| 96 | 丰都县 | 重庆市 | |
| 97 | 丰宁满族自治县 | 承德市 | 河北省 | 
| 98 | 封丘县 | 新乡市 | 河南省 | 
| 99 | 凤凰县 | 湘西土家族苗族自治州 | 湖南省 | 
| 100 | 凤庆县 | 临沧市 | 云南省 | 
| 101 | 凤山县 | 河池市 | 广西壮族自治区 | 
| 102 | 奉节县 | 重庆市 | |
| 103 | 福贡县 | 怒江傈僳族自治州 | 云南省 | 
| 104 | 抚远县 | 佳木斯市 | 黑龙江省 | 
| 105 | 府谷县 | 榆林市 | 陕西省 | 
| 106 | 阜南县 | 阜阳市 | 安徽省 | 
| 107 | 阜平县 | 保定市 | 河北省 | 
| 108 | 富宁县 | 文山壮族苗族自治州 | 云南省 | 
| 109 | 富源县 | 曲靖市 | 云南省 | 
| 110 | 噶尔县 | 阿里地区 | 西藏自治区 | 
| 111 | 改则县 | 阿里地区 | 西藏自治区 | 
| 112 | 甘德县 | 果洛藏族自治州 | 青海省 | 
| 113 | 甘谷县 | 天水市 | 甘肃省 | 
| 114 | 甘洛县 | 凉山彝族自治州 | 四川省 | 
| 115 | 甘南县 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江省 | 
| 116 | 赣县 | 赣州市 | 江西省 | 
| 117 | 岗巴县 | 日喀则地区 | 西藏自治区 | 
| 118 | 革吉县 | 阿里地区 | 西藏自治区 | 
| 119 | 工布江达县 | 林芝地区 | 西藏自治区 | 
| 120 | 贡嘎县 | 山南地区 | 西藏自治区 | 
| 121 | 贡觉县 | 昌都地区 | 西藏自治区 | 
| 122 | 贡山独龙族怒族自治县 | 怒江傈僳族自治州 | 云南省 | 
| 123 | 沽源县 | 张家口市 | 河北省 | 
| 124 | 古浪县 | 武威市 | 甘肃省 | 
| 125 | 固始县 | 信阳市 | 河南省 | 
| 126 | 固阳县 | 包头市 | 内蒙古自治区 | 
| 127 | 关岭布依族苗族自治县 | 安顺市 | 贵州省 | 
| 128 | 光山县 | 信阳市 | 河南省 | 
| 129 | 广昌县 | 抚州市 | 江西省 | 
| 130 | 广河县 | 临夏州 | 甘肃省 | 
| 131 | 广灵县 | 大同市 | 山西省 | 
| 132 | 广南县 | 文山壮族苗族自治州 | 云南省 | 
| 133 | 广平县 | 邯郸市 | 河北省 | 
| 134 | 广宗县 | 邢台市 | 河北省 | 
| 135 | 桂东县 | 郴州市 | 湖南省 | 
| 136 | 海兴县 | 沧州市 | 河北省 | 
| 137 | 海原县 | 中卫市 | 宁夏回族自治区 | 
| 138 | 汉滨区 | 安康市 | 陕西省 | 
| 139 | 汉阴县 | 安康市 | 陕西省 | 
| 140 | 杭锦旗 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古自治区 | 
| 141 | 合水县 | 庆阳市 | 甘肃省 | 
| 142 | 合阳县 | 渭南市 | 陕西省 | 
| 143 | 合作市 | 甘南州 | 甘肃省 | 
| 144 | 和林格尔县 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区 | 
| 145 | 和龙市 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林省 | 
| 146 | 和顺县 | 晋中市 | 山西省 | 
| 147 | 和政县 | 临夏州 | 甘肃省 | 
| 148 | 河曲县 | 忻州市 | 山西省 | 
| 149 | 赫章县 | 毕节地区 | 贵州省 | 
| 150 | 鹤峰县 | 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省 | 
| 151 | 鹤庆县 | 大理白族自治州 | 云南省 | 
| 152 | 黑水县 | 阿坝藏族羌族自治州 | 四川省 | 
| 153 | 横峰县 | 上饶市 | 江西省 | 
| 154 | 横山县 | 榆林市 | 陕西省 | 
| 155 | 红安县 | 黄冈市 | 湖北省 | 
| 156 | 红河县 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省 | 
| 157 | 壶关县 | 长治市 | 山西省 | 
| 158 | 花垣县 | 湘西土家族苗族自治州 | 湖南省 | 
| 159 | 华池县 | 庆阳市 | 甘肃省 | 
| 160 | 滑县 | 安阳市 | 河南省 | 
| 161 | 化德县 | 乌兰察布市 | 内蒙古自治区 | 
| 162 | 化隆回族自治县 | 海东地区 | 青海省 | 
| 163 | 桦川县 | 佳木斯市 | 黑龙江省 | 
| 164 | 桦南县 | 佳木斯市 | 黑龙江省 | 
| 165 | 怀安县 | 张家口市 | 河北省 | 
| 166 | 淮滨县 | 信阳市 | 河南省 | 
| 167 | 淮阳县 | 周口市 | 河南省 | 
| 168 | 环江毛南族自治县 | 河池市 | 广西壮族自治区 | 
| 169 | 环县 | 庆阳市 | 甘肃省 | 
| 170 | 黄平县 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州省 | 
| 171 | 湟中县 | 西宁市 | 青海省 | 
| 172 | 会昌县 | 赣州市 | 江西省 | 
| 173 | 会宁县 | 白银市 | 甘肃省 | 
| 174 | 会泽县 | 曲靖市 | 云南省 | 
| 175 | 浑源县 | 大同市 | 山西省 | 
| 176 | 霍邱县 | 六安市 | 安徽省 | 
| 177 | 霍山县 | 六安市 | 安徽省 | 
| 178 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 临夏州 | 甘肃省 | 
| 179 | 吉安县 | 吉安市 | 江西省 | 
| 180 | 吉木乃县 | 阿勒泰地区 | 新疆维吾尔自治区 | 
| 181 | 吉县 | 临汾市 | 山西省 | 
| 182 | 加查县 | 山南地区 | 西藏自治区 | 
| 183 | 佳县 | 榆林市 | 陕西省 | 
| 184 | 嘉黎县 | 那曲地区 | 西藏自治区 | 
| 185 | 尖扎县 | 黄南藏族自治州 | 青海省 | 
| 186 | 建始县 | 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省 | 
| 187 | 剑川县 | 大理白族自治州 | 云南省 | 
| 188 | 剑河县 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州省 | 
| 189 | 江城哈尼族彝族自治县 | 普洱市 | 云南省 | 
| 190 | 江达县 | 昌都地区 | 西藏自治区 | 
| 191 | 江华瑶族自治县 | 永州市 | 湖南省 | 
| 192 | 江口县 | 铜仁地区 | 贵州省 | 
| 193 | 江孜县 | 日喀则地区 | 西藏自治区 | 
| 194 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省 | 
| 195 | 金秀瑶族自治县 | 来宾市 | 广西壮族自治区 | 
| 196 | 金阳县 | 凉山彝族自治州 | 四川省 | 
| 197 | 金寨县 | 六安市 | 安徽省 | 
| 198 | 锦屏县 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州省 | 
| 199 | 泾县 | 宣城市 | 安徽省 | 
| 200 | 泾源县 | 固原市 | 宁夏回族自治区 | 
| 201 | 井冈山市 | 吉安市 | 江西省 | 
| 202 | 景东彝族自治县 | 普洱市 | 云南省 | 
| 203 | 靖边县 | 榆林市 | 陕西省 | 
| 204 | 靖西县 | 百色市 | 广西壮族自治区 | 
| 205 | 靖宇县 | 白山市 | 吉林省 | 
| 206 | 静乐县 | 忻州市 | 山西省 | 
| 207 | 静宁县 | 平凉市 | 甘肃省 | 
| 208 | 巨鹿县 | 邢台市 | 河北省 | 
| 209 | 喀喇沁旗 | 赤峰市 | 内蒙古自治区 | 
| 210 | 开县 | 重庆市 | |
| 211 | 康保县 | 张家口市 | 河北省 | 
| 212 | 康乐县 | 临夏州 | 甘肃省 | 
| 213 | 康马县 | 日喀则地区 | 西藏自治区 | 
| 214 | 康县 | 陇南市 | 甘肃省 | 
| 215 | 柯坪县 | 阿克苏地区 | 新疆维吾尔自治区 | 
| 216 | 岢岚县 | 忻州市 | 山西省 | 
| 217 | 克什克腾旗 | 赤峰市 | 内蒙古自治区 | 
| 218 | 库伦旗 | 通辽市 | 内蒙古自治区 | 
| 219 | 宽城满族自治县 | 承德市 | 河北省 | 
| 220 | 拉孜县 | 日喀则地区 | 西藏自治区 | 
| 221 | 来凤县 | 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省 | 
| 222 | 涞源县 | 保定市 | 河北省 | 
| 223 | 兰考县 | 开封市 | 河南省 | 
| 224 | 兰坪白族普米族自治县 | 怒江傈僳族自治州 | 云南省 | 
| 225 | 兰西县 | 绥化市 | 黑龙江省 | 
| 226 | 岚皋县 | 安康市 | 陕西省 | 
| 227 | 岚县 | 吕梁市 | 山西省 | 
| 228 | 澜沧拉祜族自治县 | 普洱市 | 云南省 | 
| 229 | 朗县 | 林芝地区 | 西藏自治区 | 
| 230 | 浪卡子县 | 山南地区 | 西藏自治区 | 
| 231 | 乐安县 | 抚州市 | 江西省 | 
| 232 | 乐都县 | 海东地区 | 青海省 | 
| 233 | 乐业县 | 百色市 | 广西壮族自治区 | 
| 234 | 雷波县 | 凉山彝族自治州 | 四川省 | 
| 235 | 雷山县 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州省 | 
| 236 | 类乌齐县 | 昌都地区 | 西藏自治区 | 
| 237 | 黎平县 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州省 | 
| 238 | 礼县 | 陇南市 | 甘肃省 | 
| 239 | 理塘县 | 甘孜藏族自治州 | 四川省 | 
| 240 | 利川市 | 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省 | 
| 241 | 利辛县 | 毫州市 | 安徽省 | 
| 242 | 荔波县 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省 | 
| 243 | 莲花县 | 萍乡市 | 江西省 | 
| 244 | 梁河县 | 德宏傣族景颇族自治州 | 云南省 | 
| 245 | 两当县 | 陇南市 | 甘肃省 | 
| 246 | 林甸县 | 大庆市 | 黑龙江省 | 
| 247 | 林西县 | 赤峰市 | 内蒙古自治区 | 
| 248 | 林芝县 | 林芝地区 | 西藏自治区 | 
| 249 | 林周县 | 拉萨市 | 西藏自治区 | 
| 250 | 临城县 | 邢台市 | 河北省 | 
| 251 | 临泉县 | 阜阳市 | 安徽省 | 
| 252 | 临潭县 | 甘南州 | 甘肃省 | 
| 253 | 临洮县 | 定西市 | 甘肃省 | 
| 254 | 临夏县 | 临夏州 | 甘肃省 | 
| 255 | 临县 | 吕梁市 | 山西省 | 
| 256 | 临翔区 | 临沧市 | 云南省 | 
| 257 | 麟游县 | 宝鸡市 | 陕西省 | 
| 258 | 灵丘县 | 大同市 | 山西省 | 
| 259 | 灵寿县 | 石家庄市 | 河北省 | 
| 260 | 凌云县 | 百色市 | 广西壮族自治区 | 
| 261 | 陵水黎族自治县 | 海南省 | |
| 262 | 六枝特区 | 六盘水市 | 贵州省 | 
| 263 | 龙井市 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林省 | 
| 264 | 龙陵县 | 保山市 | 云南省 | 
| 265 | 龙山县 | 湘西土家族苗族自治州 | 湖南省 | 
| 266 | 龙胜各族自治县 | 桂林市 | 广西壮族自治区 | 
| 267 | 龙州县 | 崇左市 | 广西壮族自治区 | 
| 268 | 隆安县 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 
| 269 | 隆德县 | 固原市 | 宁夏回族自治区 | 
| 270 | 隆化县 | 承德市 | 河北省 | 
| 271 | 隆回县 | 邵阳市 | 湖南省 | 
| 272 | 隆林各族自治县 | 百色市 | 广西壮族自治区 | 
| 273 | 隆子县 | 山南地区 | 西藏自治区 | 
| 274 | 陇西县 | 定西市 | 甘肃省 | 
| 275 | 陇县 | 宝鸡市 | 陕西省 | 
| 276 | 娄烦县 | 太原市 | 山西省 | 
| 277 | 卢氏县 | 三门峡市 | 河南省 | 
| 278 | 泸水县 | 怒江傈僳族自治州 | 云南省 | 
| 279 | 泸西县 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省 | 
| 280 | 泸溪县 | 湘西土家族苗族自治州 | 湖南省 | 
| 281 | 鲁甸县 | 昭通市 | 云南省 | 
| 282 | 鲁山县 | 平顶山市 | 河南省 | 
| 283 | 禄劝彝族苗族自治县 | 昆明市 | 云南省 | 
| 284 | 绿春县 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省 | 
| 285 | 栾川县 | 洛阳市 | 河南省 | 
| 286 | 滦平县 | 承德市 | 河北省 | 
| 287 | 略阳县 | 汉中市 | 陕西省 | 
| 288 | 罗城仫佬族自治县 | 河池市 | 广西壮族自治区 | 
| 289 | 罗甸县 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省 | 
| 290 | 罗田县 | 黄冈市 | 湖北省 | 
| 291 | 洛隆县 | 昌都地区 | 西藏自治区 | 
| 292 | 洛南县 | 商洛市 | 陕西省 | 
| 293 | 洛宁县 | 洛阳市 | 河南省 | 
| 294 | 洛浦县 | 和田地区 | 新疆维吾尔自治区 | 
| 295 | 洛扎县 | 山南地区 | 西藏自治区 | 
| 296 | 麻城市 | 黄冈市 | 湖北省 | 
| 297 | 麻江县 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州省 | 
| 298 | 麻栗坡县 | 文山壮族苗族自治州 | 云南省 | 
| 299 | 马边彝族自治县 | 乐山市 | 四川省 | 
| 300 | 马关县 | 文山壮族苗族自治州 | 云南省 | 
| 301 | 马山县 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 
| 302 | 麦积区 | 天水市 | 甘肃省 | 
| 303 | 芒康县 | 昌都地区 | 西藏自治区 | 
| 304 | 美姑县 | 凉山彝族自治州 | 四川省 | 
| 305 | 勐腊县 | 西双版纳傣族自治州 | 云南省 | 
| 306 | 孟村回族自治县 | 沧州市 | 河北省 | 
| 307 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 普洱市 | 云南省 | 
| 308 | 弥渡县 | 大理白族自治州 | 云南省 | 
| 309 | 米林县 | 林芝地区 | 西藏自治区 | 
| 310 | 米脂县 | 榆林市 | 陕西省 | 
| 311 | 民和回族土族自治县 | 海东地区 | 青海省 | 
| 312 | 民权县 | 商丘市 | 河南省 | 
| 313 | 岷县 | 定西市 | 甘肃省 | 
| 314 | 墨江哈尼族自治县 | 普洱市 | 云南省 | 
| 315 | 墨脱县 | 林芝地区 | 西藏自治区 | 
| 316 | 墨玉县 | 和田地区 | 新疆维吾尔自治区 | 
| 317 | 墨竹工卡县 | 拉萨市 | 西藏自治区 | 
| 318 | 木里藏族自治县 | 凉山彝族自治州 | 四川省 | 
| 319 | 那坡县 | 百色市 | 广西壮族自治区 | 
| 320 | 那曲县 | 那曲地区 | 西藏自治区 | 
| 321 | 纳雍县 | 毕节地区 | 贵州省 | 
| 322 | 乃东县 | 山南地区 | 西藏自治区 | 
| 323 | 奈曼旗 | 通辽市 | 内蒙古自治区 | 
| 324 | 南部县 | 南充市 | 四川省 | 
| 325 | 南丹县 | 河池市 | 广西壮族自治区 | 
| 326 | 南华县 | 楚雄彝族自治州 | 云南省 | 
| 327 | 南涧彝族自治县 | 大理白族自治州 | 云南省 | 
| 328 | 南江县 | 巴中市 | 四川省 | 
| 329 | 南木林县 | 日喀则地区 | 西藏自治区 | 
| 330 | 南皮县 | 沧州市 | 河北省 | 
| 331 | 南召县 | 南阳市 | 河南省 | 
| 332 | 囊谦县 | 玉树藏族自治州 | 青海省 | 
| 333 | 尼勒克县 | 伊犁哈萨克自治州 | 新疆维吾尔自治区 | 
| 334 | 尼玛县 | 那曲地区 | 西藏自治区 | 
| 335 | 尼木县 | 拉萨市 | 西藏自治区 | 
| 336 | 聂拉木县 | 日喀则地区 | 西藏自治区 | 
| 337 | 聂荣县 | 那曲地区 | 西藏自治区 | 
| 338 | 宁城县 | 赤峰市 | 内蒙古自治区 | 
| 339 | 宁都县 | 赣州市 | 江西省 | 
| 340 | 宁洱哈尼族彝族自治县 | 普洱市 | 云南省 | 
| 341 | 宁蒗彝族自治县 | 丽江市 | 云南省 | 
| 342 | 宁陵县 | 商丘市 | 河南省 | 
| 343 | 宁强县 | 汉中市 | 陕西省 | 
| 344 | 宁陕县 | 安康市 | 陕西省 | 
| 345 | 宁武县 | 忻州市 | 山西省 | 
| 346 | 宁县 | 庆阳市 | 甘肃省 | 
| 347 | 盘县 | 六盘水市 | 贵州省 | 
| 348 | 彭水苗族土家族自治县 | 重庆市 | |
| 349 | 彭阳县 | 固原市 | 宁夏回族自治区 | 
| 350 | 皮山县 | 和田地区 | 新疆维吾尔自治区 | 
| 351 | 偏关县 | 忻州市 | 山西省 | 
| 352 | 平安县 | 海东地区 | 青海省 | 
| 353 | 平昌县 | 巴中市 | 四川省 | 
| 354 | 平果县 | 百色市 | 广西壮族自治区 | 
| 355 | 平江县 | 岳阳市 | 湖南省 | 
| 356 | 平陆县 | 运城市 | 山西省 | 
| 357 | 平泉县 | 承德市 | 河北省 | 
| 358 | 平山县 | 石家庄市 | 河北省 | 
| 359 | 平顺县 | 长治市 | 山西省 | 
| 360 | 平塘县 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省 | 
| 361 | 平舆县 | 驻马店市 | 河南省 | 
| 362 | 屏边苗族自治县 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省 | 
| 363 | 屏山县 | 宜宾市 | 四川省 | 
| 364 | 鄱阳县 | 上饶市 | 江西省 | 
| 365 | 蒲城县 | 渭南市 | 陕西省 | 
| 366 | 普安县 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贵州省 | 
| 367 | 普定县 | 安顺市 | 贵州省 | 
| 368 | 普格县 | 凉山彝族自治州 | 四川省 | 
| 369 | 普兰县 | 阿里地区 | 西藏自治区 | 
| 370 | 蕲春县 | 黄冈市 | 湖北省 | 
| 371 | 潜山县 | 安庆市 | 安徽省 | 
| 372 | 巧家县 | 昭通市 | 云南省 | 
| 373 | 秦安县 | 天水市 | 甘肃省 | 
| 374 | 青河县 | 阿勒泰地区 | 新疆维吾尔自治区 | 
| 375 | 青龙满族自治县 | 秦皇岛市 | 河北省 | 
| 376 | 清涧县 | 榆林市 | 陕西省 | 
| 377 | 清水河县 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区 | 
| 378 | 清水县 | 天水市 | 甘肃省 | 
| 379 | 晴隆县 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贵州省 | 
| 380 | 琼结县 | 山南地区 | 西藏自治区 | 
| 381 | 丘北县 | 文山壮族苗族自治州 | 云南省 | 
| 382 | 曲水县 | 拉萨市 | 西藏自治区 | 
| 383 | 曲松县 | 山南地区 | 西藏自治区 | 
| 384 | 确山县 | 驻马店市 | 河南省 | 
| 385 | 壤塘县 | 阿坝藏族羌族自治州 | 四川省 | 
| 386 | 饶河县 | 双鸭山市 | 黑龙江省 | 
| 387 | 仁布县 | 日喀则地区 | 西藏自治区 | 
| 388 | 日喀则市 | 日喀则地区 | 西藏自治区 | 
| 389 | 日土县 | 阿里地区 | 西藏自治区 | 
| 390 | 榕江县 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州省 | 
| 391 | 融水苗族自治县 | 柳州市 | 广西壮族自治区 | 
| 392 | 汝城县 | 郴州市 | 湖南省 | 
| 393 | 汝阳县 | 洛阳市 | 河南省 | 
| 394 | 萨嘎县 | 日喀则地区 | 西藏自治区 | 
| 395 | 萨迦县 | 日喀则地区 | 西藏自治区 | 
| 396 | 三都水族自治县 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省 | 
| 397 | 三江侗族自治县 | 柳州市 | 广西壮族自治区 | 
| 398 | 三穗县 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州省 | 
| 399 | 桑日县 | 山南地区 | 西藏自治区 | 
| 400 | 桑植县 | 张家界市 | 湖南省 | 
| 401 | 色达县 | 甘孜藏族自治州 | 四川省 | 
| 402 | 莎车县 | 喀什地区 | 新疆维吾尔自治区 | 
| 403 | 山阳县 | 商洛市 | 陕西省 | 
| 404 | 商城县 | 信阳市 | 河南省 | 
| 405 | 商都县 | 乌兰察布市 | 内蒙古自治区 | 
| 406 | 商南县 | 商洛市 | 陕西省 | 
| 407 | 商州区 | 商洛市 | 陕西省 | 
| 408 | 上蔡县 | 驻马店市 | 河南省 | 
| 409 | 上饶县 | 上饶市 | 江西省 | 
| 410 | 上犹县 | 赣州市 | 江西省 | 
| 411 | 尚义县 | 张家口市 | 河北省 | 
| 412 | 社旗县 | 南阳市 | 河南省 | 
| 413 | 涉县 | 邯郸市 | 河北省 | 
| 414 | 申扎县 | 那曲地区 | 西藏自治区 | 
| 415 | 神池县 | 忻州市 | 山西省 | 
| 416 | 神农架林区 | 湖北省 | |
| 417 | 沈丘县 | 周口市 | 河南省 | 
| 418 | 施秉县 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州省 | 
| 419 | 施甸县 | 保山市 | 云南省 | 
