2018福布斯 最适合新生活的宜居城市
作者: 来源: 时间:2021年02月23日
| 序号 | 城市 | 级别 | 省/直辖市/自治区 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 直辖市 | 上海 | 0.6043 |
| 2 | 北京 | 直辖市 | 北京 | 0.5136 |
| 3 | 广州 | 省会城市 | 广东 | 0.4511 |
| 4 | 重庆 | 直辖市 | 重庆 | 0.3882 |
| 5 | 杭州 | 省会城市 | 浙江 | 0.3623 |
| 6 | 成都 | 省会城市 | 四川 | 0.3542 |
| 7 | 南京 | 省会城市 | 江苏 | 0.3491 |
| 8 | 深圳 | 计划单列市 | 广东 | 0.3295 |
| 9 | 武汉 | 省会城市 | 湖北 | 0.322 |
| 10 | 长沙 | 省会城市 | 湖南 | 0.3041 |
| 11 | 西安 | 省会城市 | 陕西 | 0.3009 |
| 12 | 苏州 | 地级市 | 江苏 | 0.2998 |
| 13 | 郑州 | 省会城市 | 河南 | 0.2872 |
| 14 | 天津 | 直辖市 | 天津 | 0.2782 |
| 15 | 济南 | 省会城市 | 山东 | 0.2746 |
| 16 | 昆明 | 省会城市 | 云南 | 0.2575 |
| 17 | 太原 | 省会城市 | 山西 | 0.25 |
| 18 | 宁波 | 计划单列市 | 浙江 | 0.2477 |
| 19 | 大连 | 计划单列市 | 辽宁 | 0.2452 |
| 20 | 无锡 | 地级市 | 江苏 | 0.2363 |
| 21 | 南昌 | 省会城市 | 江西 | 0.2362 |
| 22 | 青岛 | 计划单列市 | 山东 | 0.2342 |
| 23 | 石家庄 | 省会城市 | 河北 | 0.2317 |
| 24 | 合肥 | 省会城市 | 安徽 | 0.2221 |
| 25 | 珠海 | 地级市 | 广东 | 0.2175 |
| 26 | 佛山 | 地级市 | 广东 | 0.217 |
| 27 | 福州 | 省会城市 | 福建 | 0.2091 |
| 28 | 温州 | 地级市 | 浙江 | 0.2078 |
| 29 | 贵阳 | 省会城市 | 贵州 | 0.207 |
| 30 | 南通 | 地级市 | 江苏 | 0.1992 |
延伸阅读:
| 中国城市主城区人口排名2014年2014-12-05 |
| 2014年上半年全国各城市GDP排名2014-11-20 |
| 2015年浙江省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
| 2015年江苏省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
| 2015年中国城市人均GDP排名TOP200座城市2016-03-14 |
| 中国贫困县排名_2014年全国592个国家级贫困县2014-09-05 |
| 2013年全国城市经济总量排名2014-03-12 |
| 武汉人口数量2015_大武汉有多少人口?2014-12-20 |
| 江西各地市2014年GDP最新排名2014-10-28 |
| 西安人口数量20152014-12-14 |
新榜速递
最新专题