2019中国省会城市、计划单列市民生发展排行
作者: 来源: 时间:2021年02月23日
北京师范大学民生发展课题组举办了新中国民生发展70年研讨会,会上发布了《2019中国地级市民生发展100强》名单。该名单对全国36个省会和计划单列市,以及260个地级市的民生发展进行了测度和排行,其中苏州、金华、中山三地位列榜单前三。
排行 | 地区 | 指数值 |
1 | 深圳 | 0.58242 |
2 | 上海 | 0.50215 |
3 | 北京 | 0.50009 |
4 | 杭州 | 0.49893 |
5 | 武汉 | 0.4557 |
6 | 广州 | 0.45344 |
7 | 长沙 | 0.45254 |
8 | 南京 | 0.44731 |
9 | 宁波 | 0.43441 |
10 | 厦门 | 0.42911 |
11 | 兰州 | 0.42358 |
12 | 昆明 | 0.41318 |
13 | 天津 | 0.41311 |
14 | 成都 | 0.41232 |
15 | 重庆 | 0.4099 |
16 | 郑州 | 0.40015 |
17 | 西安 | 0.39814 |
18 | 贵阳 | 0.39111 |
19 | 合肥 | 0.39038 |
20 | 青岛 | 0.38225 |
21 | 乌鲁木齐 | 0.37521 |
22 | 呼和浩特 | 0.37257 |
23 | 太原 | 0.37234 |
24 | 大连 | 0.37037 |
25 | 福州 | 0.3662 |
26 | 南昌 | 0.35879 |
27 | 济南 | 0.35761 |
28 | 银川 | 0.35638 |
29 | 海口 | 0.35455 |
30 | 长春 | 0.35364 |
31 | 西宁 | 0.34593 |
32 | 沈阳 | 0.34048 |
33 | 南宁 | 0.33133 |
34 | 哈尔滨 | 0.32881 |
35 | 石家庄 | 0.31761 |
36 | 拉萨 | 0.31714 |
延伸阅读:
中国城市主城区人口排名2014年2014-12-05 |
2014年上半年全国各城市GDP排名2014-11-20 |
2015年浙江省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
2015年江苏省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
2015年中国城市人均GDP排名TOP200座城市2016-03-14 |
中国贫困县排名_2014年全国592个国家级贫困县2014-09-05 |
2013年全国城市经济总量排名2014-03-12 |
武汉人口数量2015_大武汉有多少人口?2014-12-20 |
江西各地市2014年GDP最新排名2014-10-28 |
西安人口数量20152014-12-14 |
新榜速递
最新专题