2020中国城市竞争力排行榜
作者: 来源: 时间:2021年02月23日
中国社会科学院和经济日报社共同发布了《中国城市竞争力第18次报告》。报告对2020年中国两岸4地291个城市进行多维度比较研究,以各大城市的综合经济、经济可持续性、营商软环境、当地要素等九大维度来综合评价城市。
2020年中国城市综合经济竞争力排行榜
| 排行 | 城市 | 指数 |
| 1 | 深圳 | 1 |
| 2 | 香港 | 0.982 |
| 3 | 上海 | 0.975 |
| 4 | 北京 | 0.894 |
| 5 | 广州 | 0.825 |
| 6 | 苏州 | 0.749 |
| 7 | 台北 | 0.743 |
| 8 | 南京 | 0.708 |
| 9 | 武汉 | 0.704 |
| 10 | 无锡 | 0.7 |
| 11 | 杭州 | 0.685 |
| 12 | 成都 | 0.67 |
| 13 | 宁波 | 0.661 |
| 14 | 佛山 | 0.646 |
| 15 | 澳门 | 0.643 |
| 16 | 长沙 | 0.639 |
| 17 | 青岛 | 0.629 |
| 18 | 常州 | 0.626 |
| 19 | 东莞 | 0.613 |
| 20 | 郑州 | 0.604 |
| 21 | 合肥 | 0.6 |
| 22 | 厦门 | 0.596 |
| 23 | 高雄 | 0.585 |
| 24 | 珠海 | 0.581 |
| 25 | 南通 | 0.579 |
| 26 | 福州 | 0.576 |
| 27 | 泉州 | 0.57 |
| 28 | 西安 | 0.561 |
| 29 | 济南 | 0.559 |
| 30 | 重庆 | 0.558 |
| 31 | 台中 | 0.552 |
| 32 | 扬州 | 0.552 |
| 33 | 烟台 | 0.544 |
| 34 | 泰州 | 0.541 |
| 35 | 镇江 | 0.538 |
| 36 | 中山 | 0.531 |
| 37 | 新竹 | 0.523 |
| 38 | 嘉兴 | 0.518 |
| 39 | 徐州 | 0.495 |
| 40 | 南昌 | 0.495 |
| 41 | 台南 | 0.493 |
| 42 | 绍兴 | 0.485 |
| 43 | 台州 | 0.472 |
| 44 | 芜湖 | 0.468 |
| 45 | 太原 | 0.453 |
| 46 | 天津 | 0.443 |
| 47 | 舟山 | 0.442 |
| 48 | 东营 | 0.437 |
| 49 | 盐城 | 0.432 |
| 50 | 贵阳 | 0.429 |
| 51 | 惠州 | 0.428 |
| 52 | 廊坊 | 0.425 |
| 53 | 威海 | 0.422 |
| 54 | 济宁 | 0.421 |
| 55 | 唐山 | 0.42 |
| 56 | 淄博 | 0.419 |
| 57 | 潍坊 | 0.417 |
| 58 | 昆明 | 0.415 |
| 59 | 湖州 | 0.414 |
| 60 | 长春 | 0.411 |
| 61 | 莆田 | 0.409 |
| 62 | 温州 | 0.408 |
| 63 | 大连 | 0.402 |
| 64 | 洛阳 | 0.395 |
| 65 | 宜昌 | 0.395 |
| 66 | 淮安 | 0.393 |
| 67 | 鄂州 | 0.391 |
| 68 | 襄阳 | 0.388 |
| 69 | 乌鲁木齐 | 0.387 |
| 70 | 岳阳 | 0.386 |
| 71 | 漳州 | 0.382 |
| 72 | 常德 | 0.381 |
| 73 | 许昌 | 0.378 |
| 74 | 日照 | 0.377 |
| 75 | 金华 | 0.371 |
| 76 | 马鞍山 | 0.37 |
| 77 | 连云港 | 0.366 |
| 78 | 汕头 | 0.366 |
| 79 | 江门 | 0.365 |
| 80 | 海口 | 0.363 |
| 81 | 焦作 | 0.359 |
| 82 | 株洲 | 0.358 |
| 83 | 湘潭 | 0.358 |
| 84 | 临沂 | 0.355 |
| 85 | 黄石 | 0.355 |
| 86 | 南宁 | 0.355 |
| 87 | 沈阳 | 0.353 |
| 88 | 石家庄 | 0.351 |
| 89 | 兰州 | 0.349 |
| 90 | 榆林 | 0.345 |
| 91 | 宿迁 | 0.343 |
| 92 | 三明 | 0.341 |
| 93 | 枣庄 | 0.34 |
| 94 | 克拉玛依 | 0.338 |
| 95 | 铜陵 | 0.337 |
| 96 | 衡阳 | 0.337 |
| 97 | 遵义 | 0.337 |
| 98 | 德州 | 0.335 |
| 99 | 鹰潭 | 0.334 |
| 100 | 龙岩 | 0.334 |
| 101 | 呼和浩特 | 0.332 |
| 102 | 德阳 | 0.331 |
| 103 | 盘锦 | 0.331 |
| 104 | 咸阳 | 0.33 |
| 105 | 濮阳 | 0.329 |
| 106 | 银川 | 0.329 |
| 107 | 茂名 | 0.325 |
| 108 | 宁德 | 0.324 |
| 109 | 柳州 | 0.32 |
| 110 | 荆门 | 0.319 |
| 111 | 滨州 | 0.318 |
| 112 | 漯河 | 0.316 |
| 113 | 揭阳 | 0.315 |
| 114 | 北海 | 0.314 |
| 115 | 聊城 | 0.312 |
| 116 | 安阳 | 0.31 |
| 117 | 新余 | 0.309 |
| 118 | 郴州 | 0.309 |
| 119 | 自贡 | 0.308 |
| 120 | 淮北 | 0.307 |
| 121 | 六盘水 | 0.303 |
| 122 | 衢州 | 0.303 |
| 123 | 鹤壁 | 0.303 |
| 124 | 营口 | 0.302 |
| 125 | 平顶山 | 0.301 |
| 126 | 三亚 | 0.299 |
| 127 | 秦皇岛 | 0.297 |
| 128 | 宝鸡 | 0.297 |
| 129 | 乌海 | 0.295 |
| 130 | 宜宾 | 0.293 |
| 131 | 菏泽 | 0.291 |
| 132 | 西宁 | 0.291 |
| 133 | 肇庆 | 0.289 |
| 134 | 沧州 | 0.287 |
| 135 | 绵阳 | 0.286 |
| 136 | 玉溪 | 0.285 |
| 137 | 蚌埠 | 0.284 |
| 138 | 泰安 | 0.282 |
| 139 | 九江 | 0.278 |
| 140 | 新乡 | 0.277 |
| 141 | 哈尔滨 | 0.277 |
| 142 | 荆州 | 0.275 |
| 143 | 开封 | 0.275 |
| 144 | 衡水 | 0.273 |
| 145 | 攀枝花 | 0.273 |
| 146 | 赣州 | 0.271 |
| 147 | 阳江 | 0.269 |
| 148 | 益阳 | 0.269 |
| 149 | 泸州 | 0.269 |
| 150 | 潮州 | 0.269 |
| 151 | 湛江 | 0.268 |
| 152 | 黄冈 | 0.267 |
| 153 | 十堰 | 0.266 |
| 154 | 包头 | 0.266 |
| 155 | 晋城 | 0.263 |
| 156 | 乐山 | 0.263 |
| 157 | 三门峡 | 0.263 |
| 158 | 萍乡 | 0.263 |
| 159 | 周口 | 0.262 |
| 160 | 南阳 | 0.262 |
| 161 | 咸宁 | 0.261 |
| 162 | 嘉峪关 | 0.26 |
| 163 | 上饶 | 0.26 |
| 164 | 石嘴山 | 0.256 |
| 165 | 大庆 | 0.255 |
| 166 | 眉山 | 0.253 |
| 167 | 丽水 | 0.252 |
| 168 | 驻马店 | 0.251 |
| 169 | 宿州 | 0.25 |
| 170 | 信阳 | 0.25 |
| 171 | 阳泉 | 0.249 |
| 172 | 邯郸 | 0.248 |
| 173 | 鄂尔多斯 | 0.246 |
| 174 | 保定 | 0.246 |
| 175 | 孝感 | 0.242 |
| 176 | 长治 | 0.241 |
| 177 | 南充 | 0.24 |
| 178 | 鞍山 | 0.238 |
| 179 | 遂宁 | 0.238 |
| 180 | 广安 | 0.238 |
| 181 | 汕尾 | 0.235 |
| 182 | 商丘 | 0.234 |
| 183 | 渭南 | 0.234 |
| 184 | 南平 | 0.234 |
| 185 | 钦州 | 0.234 |
| 186 | 邢台 | 0.233 |
| 187 | 滁州 | 0.232 |
| 188 | 韶关 | 0.23 |
| 189 | 淮南 | 0.227 |
| 190 | 锦州 | 0.226 |
| 191 | 梧州 | 0.226 |
| 192 | 防城港 | 0.226 |
| 193 | 玉林 | 0.225 |
| 194 | 娄底 | 0.225 |
| 195 | 邵阳 | 0.225 |
| 196 | 内江 | 0.223 |
| 197 | 安庆 | 0.223 |
| 198 | 延安 | 0.222 |
| 199 | 景德镇 | 0.222 |
| 200 | 大同 | 0.221 |
| 201 | 宜春 | 0.221 |
| 202 | 清远 | 0.22 |
| 203 | 朔州 | 0.22 |
| 204 | 宣城 | 0.219 |
| 205 | 永州 | 0.218 |
| 206 | 汉中 | 0.215 |
| 207 | 抚顺 | 0.214 |
| 208 | 桂林 | 0.213 |
| 209 | 吉林 | 0.212 |
| 210 | 吉安 | 0.212 |
| 211 | 辽阳 | 0.21 |
| 212 | 黄山 | 0.208 |
| 213 | 资阳 | 0.207 |
| 214 | 运城 | 0.205 |
| 215 | 池州 | 0.204 |
| 216 | 阜阳 | 0.202 |
| 217 | 随州 | 0.2 |
| 218 | 晋中 | 0.196 |
| 219 | 安顺 | 0.195 |
| 220 | 本溪 | 0.191 |
| 221 | 百色 | 0.187 |
| 222 | 亳州 | 0.187 |
| 223 | 辽源 | 0.187 |
| 224 | 梅州 | 0.186 |
| 225 | 达州 | 0.183 |
| 226 | 贵港 | 0.181 |
| 227 | 张家口 | 0.181 |
| 228 | 怀化 | 0.18 |
| 229 | 抚州 | 0.178 |
| 230 | 崇左 | 0.174 |
| 231 | 承德 | 0.173 |
| 232 | 曲靖 | 0.168 |
| 233 | 云浮 | 0.166 |
| 234 | 松原 | 0.166 |
| 235 | 佳木斯 | 0.165 |
| 236 | 安康 | 0.164 |
| 237 | 六安 | 0.162 |
| 238 | 吕梁 | 0.162 |
| 239 | 广元 | 0.162 |
| 240 | 临汾 | 0.159 |
| 241 | 白山 | 0.156 |
| 242 | 齐齐哈尔 | 0.15 |
| 243 | 铜川 | 0.146 |
| 244 | 河源 | 0.145 |
| 245 | 牡丹江 | 0.144 |
| 246 | 金昌 | 0.142 |
| 247 | 张家界 | 0.139 |
| 248 | 雅安 | 0.139 |
| 249 | 通化 | 0.134 |
| 250 | 来宾 | 0.133 |
| 251 | 葫芦岛 | 0.131 |
| 252 | 绥化 | 0.129 |
| 253 | 贺州 | 0.128 |
| 254 | 昭通 | 0.126 |
| 255 | 天水 | 0.124 |
| 256 | 商洛 | 0.123 |
| 257 | 吴忠 | 0.119 |
| 258 | 忻州 | 0.119 |
| 259 | 河池 | 0.118 |
| 260 | 丹东 | 0.117 |
| 261 | 朝阳 | 0.116 |
| 262 | 保山 | 0.113 |
| 263 | 赤峰 | 0.11 |
| 264 | 铁岭 | 0.109 |
| 265 | 七台河 | 0.103 |
| 266 | 中卫 | 0.102 |
| 267 | 普洱 | 0.101 |
| 268 | 临沧 | 0.1 |
| 269 | 通辽 | 0.098 |
| 270 | 丽江 | 0.098 |
| 271 | 四平 | 0.091 |
| 272 | 庆阳 | 0.088 |
| 273 | 巴中 | 0.088 |
| 274 | 巴彦淖尔 | 0.086 |
| 275 | 阜新 | 0.083 |
| 276 | 平凉 | 0.082 |
| 277 | 白城 | 0.077 |
| 278 | 乌兰察布 | 0.076 |
| 279 | 白银 | 0.071 |
| 280 | 固原 | 0.065 |
| 281 | 双鸭山 | 0.062 |
| 282 | 呼伦贝尔 | 0.061 |
| 283 | 武威 | 0.054 |
| 284 | 鸡西 | 0.051 |
| 285 | 张掖 | 0.045 |
| 286 | 黑河 | 0.038 |
| 287 | 鹤岗 | 0.036 |
| 288 | 定西 | 0.029 |
| 289 | 陇南 | 0.026 |
| 290 | 酒泉 | 0.009 |
| 291 | 伊春 | 0 |
2020年中国城市可持续竞争力排行榜
| 排行 | 城市 | 排行 | 城市 |
| 1 | 香港 | 147 | 衢州 |
| 2 | 深圳 | 148 | 丽水 |
| 3 | 台北 | 149 | 孝感 |
| 4 | 上海 | 150 | 四平 |
| 5 | 北京 | 151 | 萍乡 |
| 6 | 广州 | 152 | 泸州 |
| 7 | 苏州 | 153 | 遵义 |
| 8 | 南京 | 154 | 攀枝花 |
| 9 | 青岛 | 155 | 汉中 |
| 10 | 武汉 | 156 | 三明 |
| 11 | 无锡 | 157 | 荆州 |
| 12 | 台中 | 158 | 商丘 |
| 13 | 天津 | 159 | 阳江 |
| 14 | 厦门 | 160 | 三门峡 |
| 15 | 东莞 | 161 | 咸宁 |
| 16 | 佛山 | 162 | 十堰 |
| 17 | 杭州 | 163 | 周口 |
| 18 | 高雄 | 164 | 晋城 |
| 19 | 澳门 | 165 | 资阳 |
| 20 | 成都 | 166 | 信阳 |
| 21 | 宁波 | 167 | 娄底 |
| 22 | 合肥 | 168 | 六盘水 |
| 23 | 中山 | 169 | 宜宾 |
| 24 | 常州 | 170 | 邢台 |
| 25 | 郑州 | 171 | 长治 |
| 26 | 长沙 | 172 | 鹰潭 |
| 27 | 台南 | 173 | 滁州 |
| 28 | 珠海 | 174 | 南充 |
| 29 | 大连 | 175 | 益阳 |
| 30 | 西安 | 176 | 宜春 |
| 31 | 南通 | 177 | 玉溪 |
| 32 | 济南 | 178 | 赣州 |
| 33 | 镇江 | 179 | 衡水 |
| 34 | 嘉兴 | 180 | 遂宁 |
| 35 | 福州 | 181 | 延安 |
| 36 | 重庆 | 182 | 驻马店 |
| 37 | 南昌 | 183 | 乐山 |
| 38 | 淄博 | 184 | 渭南 |
| 39 | 绍兴 | 185 | 上饶 |
| 40 | 扬州 | 186 | 辽阳 |
| 41 | 泉州 | 187 | 本溪 |
| 42 | 沈阳 | 188 | 清远 |
| 43 | 烟台 | 189 | 钦州 |
| 44 | 长春 | 190 | 南平 |
| 45 | 太原 | 191 | 承德 |
| 46 | 徐州 | 192 | 晋中 |
| 47 | 泰州 | 193 | 黄山 |
| 48 | 威海 | 194 | 汕尾 |
| 49 | 温州 | 195 | 抚顺 |
| 50 | 新竹 | 196 | 朔州 |
| 51 | 唐山 | 197 | 眉山 |
| 52 | 惠州 | 198 | 宿州 |
| 53 | 马鲁木齐 | 199 | 佳木斯 |
| 54 | 贵阳 | 200 | 大同 |
| 55 | 石家庄 | 201 | 宣城 |
| 56 | 台州 | 202 | 阳泉 |
| 57 | 东营 | 203 | 克拉玛依 |
| 58 | 潍坊 | 204 | 黄冈 |
| 59 | 昆明 | 205 | 淮南 |
| 60 | 金华 | 206 | 广安 |
| 61 | 汕头 | 207 | 铜陵 |
| 62 | 海口 | 208 | 曲靖 |
| 63 | 盐城 | 209 | 吉安 |
| 64 | 湖州 | 210 | 松原 |
| 65 | 焦作 | 211 | 运城 |
| 66 | 舟山 | 212 | 阜阳 |
| 67 | 洛阳 | 213 | 营口 |
| 68 | 廊坊 | 214 | 临汾 |
| 69 | 泰安 | 215 | 玉林 |
| 70 | 哈尔滨 | 216 | 达州 |
| 71 | 兰州 | 217 | 吕梁 |
| 72 | 湘潭 | 218 | 抚州 |
| 73 | 济宁 | 219 | 永州 |
| 74 | 淮安 | 220 | 邵阳 |
| 75 | 许昌 | 221 | 通化 |
| 76 | 漳州 | 222 | 亳州 |
| 77 | 芜湖 | 223 | 内江 |
| 78 | 莆田 | 224 | 随州 |
| 79 | 连云港 | 225 | 石嘴山 |
| 80 | 江门 | 226 | 六安 |
| 81 | 南宁 | 227 | 云浮 |
| 82 | 呼和浩特 | 228 | 贵港 |
| 83 | 宜昌 | 229 | 河源 |
| 84 | 银川 | 230 | 防城港 |
| 85 | 日照 | 231 | 安顺 |
| 86 | 聊城 | 232 | 张家口 |
| 87 | 安阳 | 233 | 怀化 |
| 88 | 株洲 | 234 | 辽源 |
| 89 | 襄阳 | 235 | 池州 |
| 90 | 德州 | 236 | 牡丹江 |
| 91 | 临沂 | 237 | 梅州 |
| 92 | 咸阳 | 238 | 安康 |
| 93 | 岳阳 | 239 | 梧州 |
| 94 | 德阳 | 240 | 嘉峪关 |
| 95 | 新乡 | 241 | 葫芦岛 |
| 96 | 沧州 | 242 | 通辽 |
| 97 | 南阳 | 243 | 丹东 |
| 98 | 开封 | 244 | 忻州 |
| 99 | 邯郸 | 245 | 白山 |
| 100 | 滨州 | 246 | 绥化 |
| 101 | 茂名 | 247 | 保山 |
| 102 | 常德 | 248 | 齐齐哈尔 |
| 103 | 盘锦 | 249 | 商洛 |
| 104 | 大庆 | 250 | 阜新 |
| 105 | 湛江 | 251 | 百色 |
| 106 | 锦州 | 252 | 雅安 |
| 107 | 柳州 | 253 | 张家界 |
| 108 | 宿迁 | 254 | 赤峰 |
| 109 | 桂林 | 255 | 贺州 |
| 110 | 黄石 | 256 | 来宾 |
| 111 | 枣庄 | 257 | 铁岭 |
| 112 | 马鞍山 | 258 | 崇左 |
| 113 | 衡阳 | 259 | 广元 |
| 114 | 秦皇岛 | 260 | 天水 |
| 115 | 吉林 | 261 | 朝阳 |
| 116 | 濮阳 | 262 | 庆阳 |
| 117 | 鞍山 | 263 | 巴中 |
| 118 | 景德镇 | 264 | 呼伦贝尔 |
| 119 | 鄂尔多斯 | 265 | 白城 |
| 120 | 蚌埠 | 266 | 金昌 |
| 121 | 漯河 | 267 | 昭通 |
| 122 | 揭阳 | 268 | 吴忠 |
| 123 | 包头 | 269 | 临沧 |
| 124 | 平顶山 | 270 | 双鸭山 |
| 125 | 新余 | 271 | 鸡西 |
| 126 | 九江 | 272 | 河池 |
| 127 | 北海 | 273 | 巴彦淖尔 |
| 128 | 西宁 | 274 | 白银 |
| 129 | 菏泽 | 275 | 七台河 |
| 130 | 三亚 | 276 | 铜川 |
| 131 | 肇庆 | 277 | 乌兰察布 |
| 132 | 榆林 | 278 | 乌海 |
| 133 | 宝鸡 | 279 | 平凉 |
| 134 | 自贡 | 280 | 普洱 |
| 135 | 潮州 | 281 | 中卫 |
| 136 | 宁德 | 282 | 黑河 |
| 137 | 鹤壁 | 283 | 武威 |
| 138 | 绵阳 | 284 | 丽江 |
| 139 | 保定 | 285 | 张掖 |
| 140 | 龙岩 | 286 | 固原 |
| 141 | 淮北 | 287 | 鹤岗 |
| 142 | 安庆 | 288 | 定西 |
| 143 | 韶关 | 289 | 陇南 |
| 144 | 鄂州 | 290 | 伊春 |
| 145 | 郴州 | 291 | 酒泉 |
| 146 | 荆门 |
2020中国城市竞争力排行榜解读
中国城市竞争力第18次报告显示,深圳、香港、上海、北京、广州在综合经济竞争力排行中位居前五名,其次是苏州、台北、南京、武汉、无锡等城市。
整体来看,中国最具竞争力城市排行榜呈“东高西低,南高北低,东升西稳,南升北降”的状态格局,尤其是以大城市形成的都市圈主导着全国经济格局,比如北京及周边城市、青岛及周边城市、济南及周边城市、郑州及周边城市都有较好的成绩。
从区域来看,前10强城市仅有北京一座北方城市,前50强中北方也仅有9个城市,综合经济竞争力依旧呈现“南强北弱”状态,各大区域之间城市的经济发展差异较大。
延伸阅读:
| 中国城市主城区人口排名2014年2014-12-05 |
| 2014年上半年全国各城市GDP排名2014-11-20 |
| 2015年浙江省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
| 2015年江苏省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
| 2015年中国城市人均GDP排名TOP200座城市2016-03-14 |
| 中国贫困县排名_2014年全国592个国家级贫困县2014-09-05 |
| 2013年全国城市经济总量排名2014-03-12 |
| 武汉人口数量2015_大武汉有多少人口?2014-12-20 |
| 江西各地市2014年GDP最新排名2014-10-28 |
| 西安人口数量20152014-12-14 |
新榜速递
最新专题