2015年中国最穷的20个地级市排名
作者:PHBang   来源:综合   时间:2016年03月14日
   我们把人均GDP低于3000美元的城市列为贫困组。根据全国所有地级以上城市人均GDP,总计城市19个,较上一年减少1个,主要分布于中西部地区,甘肃省最多,达到6个,新疆自治区其次,有3个。新疆和田地区人均GDP最低,为1701.98美元,甘肃定西市和临夏州排名倒数第二和第三位,人均GDP分别为1765.98美元和1778.25美元。东部省份安徽有两个地市入围。
| 2015年中国最穷地级市排名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 倒数排名 | 市州 | 2015年人均GDP(元) | 2015年人均GDP(美元) | 所属省份 | 
| 1 | 和田地区 | 10600.61 | 1701.98 | 新疆 | 
| 2 | 定西 | 10999.21 | 1765.98 | 甘肃 | 
| 3 | 临夏州 | 11075.63 | 1778.25 | 甘肃 | 
| 4 | 陇南 | 11982.53 | 1923.85 | 甘肃 | 
| 5 | 昭通 | 13165.03 | 2113.71 | 云南 | 
| 6 | 巴中 | 15091.06 | 2422.94 | 四川 | 
| 7 | 玉树州 | 15225.04 | 2444.46 | 青海 | 
| 8 | 阜阳 | 16200.95 | 2601.14 | 安徽 | 
| 9 | 天水 | 16956.19 | 2722.40 | 甘肃 | 
| 10 | 平凉 | 17014.77 | 2731.80 | 甘肃 | 
| 11 | 克孜勒苏州 | 17311.96 | 2779.52 | 新疆 | 
| 12 | 固原 | 17682.91 | 2839.08 | 宁夏 | 
| 13 | 河池 | 17906.65 | 2875.00 | 广西 | 
| 14 | 甘南州 | 18030.78 | 2894.93 | 甘肃 | 
| 15 | 喀什地区 | 18166.57 | 2916.73 | 新疆 | 
| 16 | 果洛州 | 18362.51 | 2948.19 | 青海 | 
| 17 | 甘孜州 | 18559.11 | 2979.76 | 四川 | 
| 18 | 昌都市 | 18630.14 | 2991.16 | 西藏 | 
| 19 | 文山州 | 18669.64 | 2997.50 | 云南 | 
| 20 | 毫州 | 18867.09 | 3029.20 | 安徽 | 
延伸阅读:
   
| 中国城市主城区人口排名2014年2014-12-05 | 
| 2014年上半年全国各城市GDP排名2014-11-20 | 
| 2015年浙江省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 | 
| 2015年江苏省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 | 
| 2015年中国城市人均GDP排名TOP200座城市2016-03-14 | 
| 中国贫困县排名_2014年全国592个国家级贫困县2014-09-05 | 
| 2013年全国城市经济总量排名2014-03-12 | 
| 武汉人口数量2015_大武汉有多少人口?2014-12-20 | 
| 江西各地市2014年GDP最新排名2014-10-28 | 
| 西安人口数量20152014-12-14 | 
新榜速递
   
  最新专题
	