您当前的位置:首页 > 财经 > 城市 > 本文 简体中文 繁體中文

2021年3月全国房价排行榜 3月最新全国住宅房价排名

作者:   来源:   时间:2021年12月13日
排名 城市 单价(元/㎡) 环比 同比 收入比
1 深圳 89,505 -- -- 37.99
2 北京 65,741 -3.46% -2.93% 26.71
3 上海 60,391 +7.2% +11.3% 27.38
4 厦门 47,608 +1.53% +2.13% 36.97
5 广州 40,439 -0.06% +15.96% 22
6 三亚 37,705 +4.46% -3.36% 33.03
7 杭州 34,000 +4.46% +14.26% 16.56
8 南京 32,329 1.89% +5.1% 17.08
9 天津 26,391 -4.46% +5.58% 15.12
10 福州 26,229 0.39% -0.02% 18.88
11 宁波 25,303 +4.07% +9% 16
12 珠海 23,736 +4.03% +1.52% 16.08
13 东莞 23,577 +4.45% +40.39% 13.55
14 温州 22,270 2.42% +0.26% 15.47
15 苏州 22,113 +4.86% -5.58% 16.32
16 青岛 21,774 -2.81% +1.88% 16.83
17 丽水 19,972 +2.61% +5.49% 12.07
18 武汉 19,034 1.52% +13.15% 11.99
19 金华 17,978 +7.54% +7.67% 13.04
20 合肥 17,913 -8.94% +14.66% 10.79
21 无锡 17,867 +2.31% +9.28% 12.75
22 常州 17,357 2.54% +10.74% 13.53
23 成都 17,079 4.4% +5.12% 10.93
24 大连 16,920 -5.81% +14.32% 10.6
25 衢州 16,648 -3.84% +11.14% 9.5
26 嘉兴 16,606 -1.35% +21.63% 9.07
27 济南 15,920 -3.12% -2.16% 11.85
28 台州 15,840 -5.76% +7.89% 11.89
29 海口 15,838 -3.74% +2.67% 10.62
30 西安 15,755 +3.03% +4.5% 12.33
31 南通 15,683 +10.07% -6.61% 11.13
32 舟山 15,352 -5.93% -0.08% 10
33 佛山 14,536 -4.82% +5.58% 9.83
34 莆田 14,339 -0.41% +8.68% 15.3
35 绍兴 14,283 1.02% +12.76% 11.35
36 扬州 14,283 4.79% +0.63% 10.72
37 郑州 14,175 -1.71% +0.25% 9.74
38 大理 13,848 +1.52% +1.85% 12.68
39 昆明 13,640 -0.7% -0.61% 12
40 石家庄 13,500 +4.3% -5.08% 11.3
41 泉州 13,284 +7.68% +6.43% 12.66
42 唐山 13,236 -4.96% +5.85% 8.13
43 南昌 13,070 -0.37% +6.3% 9.21
44 宁德 13,045 -1.5% +18.72% 8.61
45 南宁 13,004 2.89% +2.78% 9.41
46 廊坊 12,879 +6.83% -8.5% 9.16
47 芜湖 12,716 -3.35% +1.75% 8.7
48 重庆 12,715 -3.94% +2.84% 8.15
49 兰州 12,711 +5.75% +0.26% 7.74
50 中山 12,523 -3.47% +11.61% 8.77
51 龙岩 12,142 3.52% +9.53% 9.66
52 湖州 11,875 +6.69% +6.14% 7.86
53 漳州 11,751 +3.63% -0.25% 10.68
54 沈阳 11,739 -4.59% +0.75% 9.76
55 拉萨 11,727 -5.34% +0.34% 9.15
56 惠州 11,509 2.51% +10.71% 7.99
57 太原 11,476 1.57% -5.52% 8.92
58 徐州 11,413 -3.5% +6.4% 7.99
59 长沙 11,351 -3.51% +2.48% 8.12
60 泰州 11,333 +8.26% +10.92% 9.52
61 呼和浩特 11,129 5.29% -2.53% 8.15
62 秦皇岛 11,045 -6.36% +3.38% 7.45
63 盐城 10,979 +9.79% +11.34% 7
64 淮安 10,592 +10.5% +24.91% 6.97
65 哈尔滨 10,554 -5.88% +4.53% 7.85
66 汕头 10,497 2.71% +0.1% 10.49
67 三明 10,411 0.43% +3.85% 8.71
68 连云港 10,259 +15.56% +0.7% 7.77
69 西宁 10,127 4.28% +7.15% 5.88
70 阿坝 10,090 -- +16.61% --
71 湛江 10,055 -2.84% +1.06% 7.22
72 镇江 9,990 -0.7% +1.82% 8.04
73 长春 9,816 1.08% -2.42% 8.1
74 邯郸 9,793 -2.91% +4.59% 6.61
75 威海 9,770 -6.73% +7.08% 6.64
76 日照 9,727 +6.44% +0.55% 9.56
77 临沂 9,646 -3.9% -1.77% 8.85
78 保定 9,628 1.04% -4.1% 6.83
79 黄山 9,623 -0.38% +0.92% 6.87
80 烟台 9,579 -0.78% -1.11% 7.44
81 承德 9,560 2.26% -4.37% 5.79
82 泰安 9,536 +5.79% +7.87% 9.1
83 洛阳 9,502 +10.21% -2.53% 8.35
84 沧州 9,406 +13.76% -5.97% 7.46
85 贵阳 9,403 0.09% +1.56% 6.95
86 凉山 9,327 -2.03% +3.02% 5.28
87 宿迁 9,319 5.13% -1.27% 6.68
88 柳州 9,268 -2.74% -0.71% 7.22
89 乌鲁木齐 9,193 -6.03% +5.69% 5.32
90 天水 9,148 2.31% -1% 5.25
91 甘孜 9,073 -3.91% +1.19% --
92 马鞍山 9,064 1.57% +12.33% 5.57
93 赤峰 9,015 1.67% -4.16% 5.56
94 淄博 8,968 -4.76% +1.29% 7.25
95 长治 8,940 +1.15% +4.68% 5.95
96 儋州 8,864 +3.33% +9.23% --
97 聊城 8,841 1.02% -1.74% 7.63
98 保山 8,833 -11.3% +6.26% 9.3
99 池州 8,818 0.26% +2.32% 5.66
100 铜陵 8,726 -4.68% +5.41% 5.24
101 九江 8,686 2.54% +9.05% 5.35
102 枣庄 8,643 -1.17% +11.65% 6.47
103 襄阳 8,619 +5.45% -8.63% --
104 晋城 8,607 1.91% +3.96% 5.6
105 蚌埠 8,597 -1.49% +11.68% --
106 德州 8,560 +11.46% +3.46% 5.99
107 江门 8,559 4.53% -1.87% 7.8
108 丽江 8,508 -3.21% +3.53% 8.53
109 南平 8,493 -1.35% +3.78% 6.6
110 咸阳 8,280 -0.05% +7.81% 6.61
111 赣州 8,223 6.01% -2.9% 6.15
112 济宁 8,207 -3.45% +8.69% 7.12
113 庆阳 8,128 2.74% +5.37% --
114 淮北 8,120 -7.13% +12.61% 4.52
115 玉溪 8,084 -2.77% +0.36% 8.05
116 上饶 8,069 -4.13% +3.94% 6.27
117 南阳 8,045 -3.05% -8.78% 5.96
118 东营 7,981 -1.62% +5.35% 8.41
119 西双版纳 7,955 -5.13% +0.19% --
120 榆林 7,942 0.13% +12.8% 5.61
121 普洱 7,934 -3.25% +6.11% --
122 宣城 7,899 -3.73% +3.23% 5.08
123 鄂尔多斯 7,869 -2.47% +9.31% 5.44
124 张家口 7,842 -1.17% -7.34% 5.37
125 吉安 7,837 -1.57% +1.28% 6.22
126 包头 7,835 -2.02% +4.17% 5.03
127 濮阳 7,834 -0.7% +9.08% 4.65
128 德宏 7,794 -3.12% +5.4% --
129 宜昌 7,755 0.45% +1.45% 5.93
130 绵阳 7,688 -5.29% +5.08% 5.85
131 滨州 7,656 +4.91% -2.47% 7.25
132 吉林 7,592 -2.38% +5.97% 4.19
133 安庆 7,583 +10.67% -10.39% 5.02
134 抚州 7,569 -1.48% +2.69% 5.34
135 宜春 7,564 2.19% +6.57% 5.89
136 济源 7,553 2.52% +5.58% --
137 衡水 7,511 -2.6% -0.49% 4.62
138 陇南 7,472 -3.39% +5.02% --
139 潮州 7,466 +10.81% +0.99% 8.89
140 阜阳 7,452 0.43% -7.32% 6.48
141 银川 7,427 1.76% +9.83% 5.91
142 潍坊 7,407 0.8% +2.41% 6.4
143 滁州 7,345 -0.45% +5.35% 4.78
144 丹东 7,293 -6.31% +18.35% 4.63
145 邢台 7,211 2.01% -1.15% 5.5
146 宿州 7,163 1.93% +4.89% 4.93
147 汕尾 7,153 -4.04% -0.42% 5.96
148 清远 7,090 0.54% -2.56% 5.61
149 临沧 7,027 0.53% -4.23% --
150 新乡 6,985 +2.53% +0.79% 6.76
151 河源 6,980 -0.06% +0.23% 5.66
152 桂林 6,943 +3.89% -1.24% 5.89
153 景德镇 6,928 -1.65% +2.9% --
154 大同 6,911 -0.48% +5.38% 4.14
155 肇庆 6,896 +3.41% -0.32% 5.3
156 六安 6,893 0.04% -0.59% 5.21
157 茂名 6,889 +6.37% -7.52% 5.66
158 平凉 6,833 -1.19% +3.05% --
159 开封 6,825 -2.07% -12.69% 5.66
160 广元 6,798 +8.71% +6.3% 4.02
161 梅州 6,780 1.98% -0.63% 5.74
162 鹰潭 6,775 -1.05% +2.42% 4.78
163 眉山 6,725 2.16% -4.57% 4.44
164 新余 6,693 1.49% +9.51% 4.83
165 鄂州 6,656 4.87% +0.5% 5.79
166 晋中 6,644 +9.38% -6.78% --
167 鹤壁 6,630 -4.87% +0.11% 4.52
168 亳州 6,612 2.71% +0.32% 5.15
169 达州 6,594 -0.7% -8.81% 3.75
170 揭阳 6,536 0.26% -7.54% 7.14
171 十堰 6,533 0.12% +2.24% 4.28
172 武威 6,522 2.48% +1.95% --
173 攀枝花 6,508 -7.33% +12.44% 3.14
174 临汾 6,502 1.85% +14.37% 4.33
175 北海 6,492 -2.51% -13.45% 4.32
176 常德 6,476 -3.3% -6.79% 5.23
177 遂宁 6,451 2.34% -5.63% 4.18
178 许昌 6,442 0.33% +0.96% 4.7
179 张家界 6,425 1.57% -3.38% 4.84
180 株洲 6,410 2.56% +2.48% 5.14
181 曲靖 6,400 -3.78% +17.6% 5.78
182 南充 6,384 3.07% -10.58% 4.54
183 宜宾 6,368 3.99% -5.48% 4.08
184 岳阳 6,355 1.07% -10.11% 5.68
185 荆州 6,346 5.12% -2.2% 5.02
186 楚雄 6,321 -6.96% +6.18% 6.71
187 德阳 6,308 0.92% +4.23% 4.52
188 益阳 6,288 -0.16% +2.98% 4.97
189 泸州 6,276 4.06% -3% 4.67
190 信阳 6,206 -4.53% +0.34% 4.79
191 昌吉 6,179 4.48% +8.52% --
192 内江 6,172 -0.5% +0.6% 4.01
193 淮南 6,145 3.3% -3.24% 4.14
194 安阳 6,143 -2.39% +3.26% 5.16
195 红河 6,125 -0.39% +11% --
196 阳江 6,106 -4.09% +2.42% 5.77
197 巴彦淖尔 6,078 -2.67% +0.2% --
198 黄石 6,073 -1.4% +1.73% 4.93
199 广安 6,072 -1.38% +3.87% 3.72
200 漯河 6,058 2.33% +2.57% 4.2
201 延安 6,051 -2.71% +4.26% 4.13
202 雅安 6,033 0.65% -3.08% --
203 石河子 6,001 -2.07% +8.32% --
204 黄冈 5,986 +0.77% +2.24% 4.62
205 遵义 5,979 0.28% -2.42% 3.95
206 文山 5,947 -2.94% +11.49% --
207 忻州 5,933 -3.08% +18.05% --
208 昭通 5,905 -1.88% +2.82% --
209 海东 5,897 0.03% +8.78% --
210 商丘 5,897 -2.59% -1.62% 4.58
211 通辽 5,895 -5.41% +0.03% --
212 定西 5,877 1.07% +3.2% --
213 郴州 5,877 +3.91% +0.34% 5.05
214 迪庆 5,876 1.87% +5.85% --
215 贺州 5,872 -1.52% -2.2% 4.87
216 娄底 5,864 1.26% +4.34% 4.61
217 衡阳 5,852 -7.38% +14.03% 4.21
218 自贡 5,849 +5.62% -0.48% 3.68
219 焦作 5,846 2.41% -0.88% 4.47
220 永州 5,837 -0.09% -5.64% 4.8
221 临夏 5,827 +5.17% +19.87% --
222 怒江 5,824 -- +12.82% --
223 菏泽 5,811 0.12% +1.45% 6
224 仙桃 5,803 1.12% +4.79% 4.8
225 韶关 5,796 +8.87% -11% 6.13
226 恩施 5,794 -3.95% -7.52% 5.19
227 伊犁 5,788 -0.57% +5.85% --
228 潜江 5,759 +8.53% -5.73% --
229 商洛 5,742 +7.82% +17.95% --
230 延边 5,706 -5.77% +7.28% --
231 运城 5,701 3.81% +3.45% 4.12
232 葫芦岛 5,697 -1.12% +5.73% 3.96
233 平顶山 5,671 -3.88% +3.2% 4.05
234 湘潭 5,662 0.69% +2.09% 4.56
235 防城港 5,658 -3.98% -8.77% 4.06
236 资阳 5,649 5.29% -3.25% 3.48
237 萍乡 5,630 -4.32% +0.97% 4.99
238 牡丹江 5,609 -1.64% +1.06% 2.93
239 贵港 5,593 4.63% -13.67% 4.98
240 抚顺 5,590 -6.73% +10.23% --
241 白银 5,587 -0.89% +0.25% --
242 驻马店 5,558 4.21% -2.04% 4.02
243 安康 5,532 -3.45% -1.78% 4.01
244 汉中 5,497 -2.2% +3.93% 3.65
245 黔东南 5,496 -1.51% +0.79% --
246 锦州 5,488 -2.9% -0.94% 3.51
247 喀什 5,487 0.69% +3.1% 3.11
248 孝感 5,435 4.03% -8.41% 4.37
249 怀化 5,421 -0.09% -3.9% 4.4
250 随州 5,419 -3.73% -1.49% 4.37
251 吕梁 5,411 -1.53% +16.22% --
252 宝鸡 5,389 -4.16% +7.24% 3.6
253 兴安 5,339 2.75% +4.18% --
254 克拉玛依 5,331 -4.9% +13.02% --
255 乐山 5,312 3.99% +1.1% 4.12
256 齐齐哈尔 5,304 -7.33% -5.64% 2.79
257 通化 5,301 1.96% +0.4% --
258 玉林 5,258 3.25% -3.89% 4.38
259 乌海 5,243 3.85% +19.1% --
260 巴中 5,230 2.73% +3.28% --
261 大庆 5,216 1.4% -2.25% 3.36
262 周口 5,173 2.24% -0.31% 4
263 梧州 5,164 5.56% -6.11% 4.15
264 渭南 5,163 4.8% +0.78% 4.05
265 天门 5,163 4.44% -4.34% --
266 固原 5,152 -3.51% +10.7% --
267 吴忠 5,125 2.34% +15.12% --
268 酒泉 5,106 1.98% +8.18% 2.92
269 邵阳 5,106 -2.82% -1.18% 4.4
270 湘西 5,091 -1.57% +2.41% 3.77
271 四平 5,090 1.34% +3.14% --
272 铜仁 5,078 1.04% +7.29% --
273 锡林郭勒 5,059 0.85% +4.85% --
274 云浮 5,049 1.15% -4.48% 3.9
275 本溪 5,013 1.06% +1.48% --
276 三门峡 5,002 -3.8% +7.78% 3.14
277 呼伦贝尔 4,959 +1.17% +3.46% --
278 营口 4,932 -0.43% +2.13% 3.5
279 甘南 4,925 -- +0.2% --
280 鞍山 4,901 -1.27% -0.02% 3.1
281 荆门 4,897 -0.43% -4.62% 3.63
282 河池 4,872 +2.71% -- 3.53
283 绥化 4,803 -0.42% +9.63% --
284 阿勒泰 4,786 +7.65% -7.87% --
285 咸宁 4,755 0.06% +2.54% 4.5
286 辽阳 4,731 -1.5% +1.65% 3
287 来宾 4,724 -5.67% +6.25% 3.46
288 六盘水 4,695 2.51% -5.65% 3.43
289 钦州 4,687 -2.52% -0.15% 3.72
290 金昌 4,684 -9.97% +26.46% --
291 和田 4,674 -2.89% +11.84% --
292 毕节 4,668 -0.34% -1.21% 3.38
293 阳泉 4,647 -8.8% +16.44% --
294 安顺 4,637 0.45% -4.59% 3.49
295 乌兰察布 4,636 -0.3% -3.17% --
296 巴州 4,632 -1.66% +12.05% --
297 盘锦 4,616 -2.64% +7.83% --
298 崇左 4,564 -2.56% -2.31% 3.96
299 白城 4,557 3.62% -3.29% --
300 朝阳 4,481 3.41% +1.04% 1.94
延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved.

网站地图 |