2013年全国城市经济总量排名(3)
作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年03月12日
| 2013年中国城市GDP排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 中国排行网(www.phbang.cn) | |||||
| 排名 | 城市 |
2012年GDP (亿元) |
2013年GDP (亿元) |
较2012年 实际增长率 |
所属 |
| 101 | 郴州市 | 1517.30 | 1685.52 | 11.1% | (湖南6) |
| 102 | 安阳市 | 1592.90 | 1684.00 | 8.5% | (河南6) |
| 103 | 赣州市 | 1508.00 | 1672.00 | 11.0% | (江西2) |
| 104 | 珠海市 | 1503.81 | 1662.38 | 10.5% | (广东10) |
| 105 | 肇庆市 | 1453.84 | 1660.07 | 11.5% | (广东11) |
| 106 | 桂林市 | 1492.05 | 1657.90 | 10.7% | (广西3) |
| 107 | 松原市 | 1605.40 | 1650.00 | 8.0% | (吉林3) |
| 108 | 揭阳市 | 1380.15 | 1605.35 | 14.5% | (广东13) |
| 109 | 九江市 | 1420.00 | 1601.73 | 10.4% | (江西3) |
| 110 | 邢台市 | 1532.00 | 1604.60 | 7.4% | (河北7) |
| 111 | 遵义市 | 1343.90 | 1584.70 | 14.0% | |
| 112 | 曲靖市 | 1451.27 | 1583.94 | 13.0% | (云南2) |
| 113 | 信阳市 | 1408.70 | 1581.16 | 9.1% | (河南11) |
| 114 | 汕头市 | 1415.01 | 1565.90 | 10.0% | (广东12) |
| 115 | 平顶山 | 1502.50 | 1556.90 | 6.6% | (河南5) |
| 116 | 宝鸡市 | 1409.00 | 1545.91 | 13.0% | (陕西4) |
| 117 | 营口市 | 1381.20 | 1513.10 | 10.0% | (辽宁4) |
| 118 | 日照市 | 1352.57 | 1500.16 | 10.6% | |
| 119 | 商丘市 | 1418.30 | 1500.00 | (河南10) | |
| 120 | 龙岩市 | 1374.65 | 1479.90 | (福建5) | |
| 121 | 驻马店 | 1387.00 | 1498.13 | (河南12) | |
| 122 | 三明市 | 1339.29 | 1477.59 | ||
| 123 | 绵阳市 | 1346.42 | 1455.12 | ||
| 124 | 湘潭市 | 1282.35 | 1438.05 | ||
| 125 | 呼伦贝尔 | 1335.82 | 1430.55 | 9.5% | |
| 126 | 安庆市 | 1359.70 | 1418.20 | 11.0% | (安徽3) |
| 127 | 上饶市 | 1265.39 | 1401.30 | 10.5% | |
| 128 | 德阳市 | 1280.20 | 1395.94 | ||
| 129 | 宜春市 | 1247.60 | 1387.07 | 10.6% | |
| 130 | 盘锦市 | 1279.50 | 1360.00 | ||
| 131 | 延安市 | 1271.02 | 1354.14 | ||
| 132 | 莆田市 | 1202.79 | 1350.00 | ||
| 133 | 渭南市 | 1212.45 | 1349.01 | ||
| 134 | 抚顺市 | 1242.40 | 1348.00 | ||
| 135 | 锦州市 | 1248.50 | 1344.90 | ||
| 136 | 宜宾市 | 1242.76 | 1342.89 | ||
| 137 | 荆州市 | 1196.02 | 1334.90 | ||
| 138 | 长治市 | 1328.60 | 1333.70 | 9.0% | |
| 139 | 黄冈市 | 1192.88 | 1332.55 | ||
| 140 | 南充市 | 1180.36 | 1328.55 | 11.0% | |
| 141 | 开封市 | 1212.10 | 1327.39 | ||
| 142 | 张家口 | 1233.70 | 1317.00 | ||
| 143 | 马鞍山 | 1232.00 | 1293.00 | 11.0% | |
| 144 | 承德市 | 1180.90 | 1272.09 | ||
| 145 | 银川市 | 1140.83 | 1250.00 | 10.5% | |
| 146 | 达州市 | 1135.46 | 1245.41 | 10.2% | |
| 147 | 齐齐哈尔 | 1153.80 | 1245.00 | 8.0% | |
| 148 | 宁德市 | 1077.73 | 1238.72 | 12.6% | |
| 149 | 本溪市 | 1112.40 | 1230.00 | ||
| 150 | 孝感市 | 1105.16 | 1230.00 | ||
| 151 | 吕梁市 | 1230.40 | 1228.60 | 9.0% | |
| 152 | 临汾市 | 1220.50 | 1225.00 | 9.5% | |
| 153 | 牡丹江 | 1092.70 | 1216.10 | 11.0% | |
| 154 | 荆门市 | 1085.26 | 1215.00 | ||
| 155 | 凉山州 | 1122.67 | 1214.40 | 10.2% | |
| 156 | 四平市 | 1122.60 | 1210.00 | ||
| 157 | 绥化市 | 1070.50 | 1210.00 | 11.3% | |
| 158 | 三门峡 | 1148.80 | 1205.00 | 9.1% | |
| 159 | 玉林市 | 1120.48 | 1198.46 | 10.0% | |
| 160 | 秦皇岛 | 1139.17 | 1168.80 | ||
| 161 | 永州市 | 1048.57 | 1161.75 | 9.5% | |
| 162 | 黄石市 | 1040.95 | 1144.00 | ||
| 163 | 泸州市 | 1030.50 | 1140.48 | 11.2% | |
| 164 | 运城市 | 1068.10 | 1140.10 | 9.2% | |
| 165 | 乐山市 | 1037.75 | 1134.79 | 10.4% | |
| 166 | 濮阳市 | 994.50 | 1130.50 | 12.0% | |
| 167 | 邵阳市 | 1028.41 | 1130.04 | 10.2% | |
| 168 | 益阳市 | 1020.28 | 1123.13 | 10.5% | |
| 169 | 吉安市 | 1006.26 | 1120.00 | 10.3% | |
| 170 | 娄底市 | 1002.65 | 1118.17 | 10.6% | |
| 171 | 丹东市 | 1015.40 | 1117.00 | ||
| 172 | 怀化市 | 1001.07 | 1110.55 | 10.3% | |
| 173 | 衡水市 | 1027.47 | 1110.00 | ||
| 174 | 辽阳市 | 1010.30 | 1110.00 | ||
| 175 | 南平市 | 996.76 | 1105.82 | 11.2% | |
| 176 | 玉溪市 | 1000.20 | 1102.50 | 10.2% | |
| 177 | 清远市 | 1029.02 | 1093.04 | 8.2% | |
| 178 | 资阳市 | 984.72 | 1092.36 | 10.6% | |
| 179 | 滁州市 | 970.70 | 1086.10 | 11.1% | |
| 180 | 十堰市 | 955.68 | 1080.00 | ||
| 181 | 内江市 | 978.18 | 1069.34 | 10.3% | |
| 182 | 阜阳市 | 962.50 | 1062.50 | 9.7% | |
| 183 | 衢州市 | 982.75 | 1056.57 | 9.1% | |
| 184 | 铁岭市 | 981.40 | 1050.00 | ||
| 185 | 阳江市 | 877.01 | 1039.84 | 15.3% | |
| 186 | 晋城市 | 1011.60 | 1031.80 | 9.3% | |
| 187 | 朔州市 | 1007.10 | 1026.40 | 9.2% | |
| 188 | 毕节市 | 872.40 | 1025.00 | 15.1% | |
| 189 | 晋中市 | 985.90 | 1020.40 | 9.1% | |
| 190 | 巴音郭楞 | 906.00 | 1017.00 | 12.3% | |
| 191 | 宿州市 | 915.00 | 1014.30 | 10.5% | |
| 192 | 红河州 | 905.43 | 1012.00 | 12.0% | |
| 193 | 六安市 | 918.20 | 1010.30 | 8.0% | |
| 194 | 韶关市 | 888.48 | 1010.07 | 12.1% | |
| 195 | 朝阳市 | 921.30 | 1008.00 | ||
| 196 | 蚌埠市 | 890.20 | 1007.90 | 11.1% | |
| 197 | 通化市 | 881.27 | 1003.00 | ||
| 198 | 自贡市 | 884.80 | 1001.60 | 11.3% | |
| 199 | 丽水市 | 885.17 | 983.08 | 9.2% | |
| 200 | 西宁市 | 851.09 | 978.53 | 14.1% | |
延伸阅读:
| 中国城市主城区人口排名2014年2014-12-05 |
| 2014年上半年全国各城市GDP排名2014-11-20 |
| 2015年浙江省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
| 2015年江苏省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
| 2015年中国城市人均GDP排名TOP200座城市2016-03-14 |
| 中国贫困县排名_2014年全国592个国家级贫困县2014-09-05 |
| 2013年全国城市经济总量排名2014-03-12 |
| 武汉人口数量2015_大武汉有多少人口?2014-12-20 |
| 江西各地市2014年GDP最新排名2014-10-28 |
| 西安人口数量20152014-12-14 |
新榜速递
最新专题