2019软科日本大学学术排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
| 国家排名 | 学校名称 | 世界排名 |
|---|---|---|
| 1 | 东京大学 | 25 |
| 2 | 京都大学 | 32 |
| 3 | 名古屋大学 | 90 |
| 4-5 | 东北大学(仙台) | 101-150 |
| 4-5 | 东京工业大学 | 101-150 |
| 6-7 | 北海道大学 | 151-200 |
| 6-7 | 大阪大学 | 151-200 |
| 8-9 | 九州大学 | 201-300 |
| 8-9 | 筑波大学 | 201-300 |
| 10 | 庆应义塾大学 | 301-400 |
| 11-14 | 千叶大学 | 401-500 |
| 11-14 | 神户大学 | 401-500 |
| 11-14 | 冈山大学 | 401-500 |
| 11-14 | 东京理科大学 | 401-500 |
| 15-17 | 广岛大学 | 501-600 |
| 15-17 | 德岛大学 | 501-600 |
| 15-17 | 早稻田大学 | 501-600 |
| 18-22 | 北里大学 | 601-700 |
| 18-22 | 大阪市立大学 | 601-700 |
| 18-22 | 埼玉大学 | 601-700 |
| 18-22 | 信州大学 | 601-700 |
| 18-22 | 东京医牙大学 | 601-700 |
| 23-29 | 顺天堂大学 | 701-800 |
| 23-29 | 金泽大学 | 701-800 |
| 23-29 | 长崎大学 | 701-800 |
| 23-29 | 高级研究大学 | 701-800 |
| 23-29 | 东京农工大学 | 701-800 |
| 23-29 | 山形大学 | 701-800 |
| 23-29 | 横滨市立大学 | 701-800 |
| 30-33 | 爱媛大学 | 801-900 |
| 30-33 | 熊本大学 | 801-900 |
| 30-33 | 奈良科技大学 | 801-900 |
| 30-33 | 新潟大学 | 801-900 |
| 34-43 | 鹿儿岛大学 | 901-1000 |
| 34-43 | 近畿大学 | 901-1000 |
| 34-43 | 九州工业大学 | 901-1000 |
| 34-43 | 日本大学 | 901-1000 |
| 34-43 | 静冈大学 | 901-1000 |
| 34-43 | 东邦大学 | 901-1000 |
| 34-43 | 东京都立大学 | 901-1000 |
| 34-43 | 富山大学 | 901-1000 |
| 34-43 | 山梨大学 | 901-1000 |
| 34-43 | 横滨国立大学 | 901-1000 |
延伸阅读:
| 2014年全国有多少所大学?中国高等学校全名2014-09-18 |
| 2014全国高中百强榜_中国百强中学排行榜2014-09-04 |
| 2015年全国719所高校男女比例排行榜2015-06-01 |
| 2014中国最好高中TOP100强排行榜2014-09-02 |
| 2014年全国高校毕业生就业50强学校排名2014-10-20 |
| 2015中国最好的100所大学排名2015-02-17 |
| 2014程序员平均工资有多少?2014-08-25 |
| 2013年全国石油大学石油专业排名2013-05-27 |
| 2013年中国百强中学排行榜2014-09-05 |
| 2014湖南省最好高中排名_湖南十佳高中排行榜2014-09-03 |
新榜速递
最新专题