2020软科世界一流学科生物医学工程专业排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月02日
世界排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 国家/地区排名 | 总分 | 重要期刊论文数 | 论文标准化影响力 | 国际合作论文比例 | 顶尖期刊论文数 | 教师获权威奖项数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 300.2 | 100.0 | 84.4 | 79.3 | 100.0 | NA |
2 | 上海交通大学 | 中国 | 1 | 267.4 | 75.8 | 79.3 | 61.2 | 100.0 | NA |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 2 | 249.0 | 65.4 | 96.4 | 79.4 | 71.3 | NA |
4 | 复旦大学 | 中国 | 2 | 245.1 | 54.5 | 82.2 | 52.5 | 97.9 | NA |
5 | 苏州大学 | 中国 | 3 | 230.5 | 48.4 | 93.2 | 59.9 | 76.9 | NA |
6 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1 | 230.1 | 61.8 | 74.9 | 82.9 | 76.9 | NA |
7 | 斯坦福大学 | 美国 | 3 | 227.9 | 68.2 | 85.7 | 70.7 | 59.9 | NA |
8 | 北京大学 | 中国 | 4 | 223.0 | 56.7 | 78.4 | 60.7 | 75.8 | NA |
9 | 浙江大学 | 中国 | 5 | 222.0 | 57.7 | 76.8 | 63.5 | 74.7 | NA |
10 | 首尔国立大学 | 韩国 | 1 | 221.2 | 58.4 | 67.9 | 54.1 | 84.2 | NA |
11 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 4 | 221.1 | 63.6 | 79.5 | 60.7 | 65.8 | NA |
12 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 5 | 218.7 | 62.5 | 76.7 | 71.5 | 65.2 | NA |
13 | 四川大学 | 中国 | 6 | 215.6 | 52.2 | 78.0 | 55.7 | 74.2 | NA |
14 | 匹兹堡大学 | 美国 | 6 | 215.4 | 57.5 | 75.9 | 61.9 | 69.5 | NA |
15 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 7 | 205.2 | 49.6 | 85.6 | 68.7 | 56.3 | NA |
16 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 8 | 204.6 | 57.7 | 78.2 | 58.4 | 57.0 | NA |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 8 | 204.6 | 57.4 | 80.4 | 60.2 | 54.8 | NA |
18 | 帝国理工学院 | 英国 | 1 | 204.0 | 59.3 | 84.7 | 76.6 | 44.7 | NA |
19 | 高丽大学 | 韩国 | 2 | 203.6 | 48.7 | 78.8 | 67.6 | 62.6 | NA |
20 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 10 | 200.4 | 50.2 | 83.6 | 70.4 | 52.4 | NA |
21 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 11 | 199.4 | 52.6 | 89.9 | 70.2 | 42.8 | NA |
22 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 | 198.3 | 49.0 | 92.9 | 77.9 | 40.8 | NA |
23 | 香港城市大学 | 中国香港 | 1 | 197.8 | 31.7 | 100.0 | 56.8 | 54.8 | NA |
24 | 中山大学 | 中国 | 7 | 197.5 | 49.1 | 75.0 | 57.3 | 61.9 | NA |
25 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2 | 197.1 | 64.1 | 71.7 | 78.4 | 45.6 | NA |
26 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 | 196.5 | 54.0 | 80.9 | 84.6 | 44.7 | NA |
27 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 195.1 | 59.3 | 67.9 | 69.5 | 54.0 | NA |
28 | 清华大学 | 中国 | 8 | 194.5 | 51.3 | 78.6 | 65.2 | 51.6 | NA |
29 | 中国科学技术大学 | 中国 | 9 | 192.4 | 33.7 | 84.7 | 67.3 | 60.6 | NA |
30 | 埃莫里大学 | 美国 | 12 | 191.2 | 46.5 | 84.4 | 64.4 | 47.4 | NA |
31 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 13 | 190.5 | 53.5 | 75.4 | 66.4 | 48.3 | NA |
32 | 剑桥大学 | 英国 | 3 | 189.6 | 46.6 | 90.2 | 81.0 | 36.5 | NA |
33 | 香港中文大学 | 中国香港 | 2 | 189.4 | 36.6 | 99.7 | 61.5 | 40.8 | NA |
34 | 塔夫茨大学 | 美国 | 14 | 188.7 | 43.4 | 79.3 | 71.5 | 51.6 | NA |
35 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 2 | 188.4 | 44.8 | 75.7 | 85.7 | 50.8 | NA |
36 | 浦项理工大学 | 韩国 | 3 | 187.5 | 32.4 | 100.0 | 61.1 | 42.8 | NA |
37 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 15 | 186.9 | 50.8 | 77.0 | 62.4 | 46.5 | NA |
38 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 2 | 186.1 | 56.8 | 79.6 | 84.2 | 32.9 | NA |
39 | 南京大学 | 中国 | 10 | 185.4 | 35.4 | 80.1 | 53.1 | 59.2 | NA |
39 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 16 | 185.4 | 47.7 | 75.0 | 67.9 | 49.2 | NA |
41 | 武汉大学 | 中国 | 11 | 183.0 | 36.4 | 76.7 | 64.2 | 57.0 | NA |
42 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 17 | 182.2 | 41.8 | 81.7 | 65.0 | 45.6 | NA |
43 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 18 | 180.5 | 48.0 | 74.9 | 60.0 | 45.6 | NA |
44 | 西安交通大学 | 中国 | 12 | 179.3 | 40.2 | 80.5 | 69.2 | 44.7 | NA |
45 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 2 | 177.5 | 45.2 | 90.2 | 81.6 | 25.8 | NA |
46 | 空军军医大学 | 中国 | 13 | 177.3 | 41.1 | 71.9 | 55.1 | 53.2 | NA |
47 | 康奈尔大学 | 美国 | 19 | 177.0 | 44.8 | 72.9 | 59.5 | 47.4 | NA |
48 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 1 | 176.8 | 42.3 | 73.9 | 70.4 | 46.5 | NA |
49 | 延世大学 | 韩国 | 4 | 176.7 | 47.3 | 64.8 | 49.1 | 54.8 | NA |
50 | 华中科技大学 | 中国 | 14 | 176.3 | 40.7 | 74.9 | 66.3 | 47.4 | NA |
51-75 | 凯斯西储大学 | 美国 | 20-26 | 48.4 | 78.6 | 61.3 | 35.4 | NA | |
51-75 | 杜克大学 | 美国 | 20-26 | 46.4 | 71.4 | 54.7 | 47.4 | NA | |
51-75 | 吉林大学 | 中国 | 15-19 | 33.5 | 74.2 | 54.9 | 54.0 | NA | |
51-75 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 | 38.1 | 78.0 | 88.6 | 36.5 | NA | |
51-75 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 1 | 28.9 | 90.8 | 100.0 | 32.9 | NA | |
51-75 | 伦敦国王学院 | 英国 | 4 | 47.3 | 77.2 | 83.3 | 34.2 | NA | |
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 1 | 50.6 | 75.8 | 85.3 | 31.6 | NA | |
51-75 | 京都大学 | 日本 | 1-2 | 46.1 | 70.8 | 59.4 | 46.5 | NA | |
51-75 | 南开大学 | 中国 | 15-19 | 29.3 | 85.9 | 55.3 | 41.8 | NA | |
51-75 | 中国台湾大学 | 中国台湾 | 1-2 | 40.1 | 62.8 | 53.8 | 58.5 | NA | |
51-75 | 中国台湾清华大学 | 中国台湾 | 1-2 | 31.3 | 75.1 | 48.8 | 54.0 | NA | |
51-75 | 东北大学(波士顿) | 美国 | 20-26 | 33.3 | 81.9 | 77.4 | 36.5 | NA | |
51-75 | 北京协和医学院 | 中国 | 15-19 | 41.7 | 72.0 | 53.5 | 44.7 | NA | |
51-75 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 1 | 33.7 | 77.4 | 81.3 | 39.8 | NA | |
51-75 | 东南大学 | 中国 | 15-19 | 32.8 | 77.1 | 65.8 | 43.8 | NA | |
51-75 | 成均馆大学 | 韩国 | 5 | 36.3 | 74.1 | 51.1 | 52.4 | NA | |
51-75 | 东京大学 | 日本 | 1-2 | 43.1 | 66.4 | 57.4 | 50.8 | NA | |
51-75 | 同济大学 | 中国 | 15-19 | 41.4 | 69.1 | 58.2 | 50.8 | NA | |
51-75 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 3 | 49.3 | 80.2 | 85.2 | 22.4 | NA | |
51-75 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 20-26 | 47.3 | 79.8 | 66.0 | 31.6 | NA | |
51-75 | 特文特大学 | 荷兰 | 3 | 44.9 | 70.8 | 75.9 | 36.5 | NA | |
51-75 | 犹他大学 | 美国 | 20-26 | 42.6 | 64.4 | 59.5 | 48.3 | NA | |
51-75 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 2 | 32.4 | 90.2 | 76.9 | 34.2 | NA | |
51-75 | 维克森林大学 | 美国 | 20-26 | 38.4 | 77.8 | 62.9 | 44.7 | NA | |
51-75 | 耶鲁大学 | 美国 | 20-26 | 39.0 | 73.8 | 63.4 | 50.0 | NA | |
76-100 | 陆军军医大学 | 中国 | 20-25 | 33.9 | 68.4 | 53.7 | 49.2 | NA | |
76-100 | 韩国天主教大学 | 韩国 | 6-8 | 30.7 | 77.7 | 46.1 | 46.5 | NA | |
76-100 | 东华大学 | 中国 | 20-25 | 28.4 | 84.0 | 73.7 | 36.5 | NA | |
76-100 | 华东理工大学 | 中国 | 20-25 | 25.8 | 87.8 | 61.7 | 37.6 | NA | |
76-100 | 柏林自由大学 | 德国 | 3-4 | 42.6 | 70.0 | 75.6 | 36.5 | NA | |
76-100 | 汉阳大学 | 韩国 | 6-8 | 32.8 | 71.6 | 54.8 | 46.5 | NA | |
76-100 | 暨南大学 | 中国 | 20-25 | 31.9 | 75.5 | 52.7 | 47.4 | NA | |
76-100 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 6-8 | 34.9 | 72.1 | 47.0 | 45.6 | NA | |
76-100 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 2 | 44.1 | 73.2 | 75.7 | 30.3 | NA | |
76-100 | 莱斯大学 | 美国 | 27-31 | 34.1 | 75.4 | 53.6 | 41.8 | NA | |
76-100 | 爱尔兰皇家外科学院 | 爱尔兰 | 1-2 | 28.7 | 89.8 | 68.3 | 30.3 | NA | |
76-100 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 4 | 42.4 | 70.2 | 83.7 | 36.5 | NA | |
76-100 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 3-4 | 45.3 | 73.9 | 77.1 | 31.6 | NA | |
76-100 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 27-31 | 37.9 | 72.7 | 60.5 | 38.7 | NA | |
76-100 | 海军军医大学 | 中国 | 20-25 | 29.1 | 78.2 | 57.2 | 41.8 | NA | |
76-100 | 香港大学 | 中国香港 | 3 | 45.3 | 74.8 | 72.1 | 30.3 | NA | |
76-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 2 | 38.5 | 72.1 | 76.8 | 36.5 | NA | |
76-100 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 1-2 | 37.1 | 81.3 | 73.8 | 32.9 | NA | |
76-100 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 27-31 | 25.1 | 86.8 | 63.1 | 37.6 | NA | |
76-100 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 27-31 | 40.5 | 69.1 | 58.7 | 39.8 | NA | |
76-100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1 | 29.5 | 82.0 | 86.0 | 37.6 | NA | |
76-100 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 27-31 | 36.4 | 75.8 | 59.6 | 38.7 | NA | |
76-100 | 牛津大学 | 英国 | 5 | 47.4 | 74.5 | 80.0 | 27.4 | NA | |
76-100 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | 1 | 35.9 | 72.6 | 74.6 | 41.8 | NA | |
76-100 | 厦门大学 | 中国 | 20-25 | 26.9 | 84.3 | 68.6 | 38.7 | NA | |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 32-49 | 28.4 | 85.6 | 61.5 | 28.9 | NA | |
101-150 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 32-49 | 29.3 | 79.4 | 64.0 | 36.5 | NA | |
101-150 | 夏里特-柏林医学院 | 德国 | 5-10 | 40.1 | 69.1 | 75.4 | 32.9 | NA | |
101-150 | 重庆医科大学 | 中国 | 26-29 | 25.1 | 77.8 | 56.8 | 35.4 | NA | |
101-150 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 1 | 33.5 | 85.4 | 77.0 | 22.4 | NA | |
101-150 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 4-8 | 38.9 | 73.1 | 83.4 | 27.4 | NA | |
101-150 | 根特大学 | 比利时 | 2 | 35.9 | 72.1 | 87.1 | 31.6 | NA | |
101-150 | 海德堡大学 | 德国 | 5-10 | 37.9 | 73.3 | 74.5 | 22.4 | NA | |
101-150 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 5-10 | 41.7 | 68.6 | 74.6 | 32.9 | NA | |
101-150 | 建国大学 | 韩国 | 9 | 29.5 | 73.5 | 59.8 | 43.8 | NA | |
101-150 | 莱顿大学 | 荷兰 | 4-8 | 31.9 | 73.2 | 77.0 | 32.9 | NA | |
101-150 | 梅奥医学院 | 美国 | 32-49 | 39.9 | 70.3 | 67.0 | 25.8 | NA | |
101-150 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 3-4 | 36.4 | 67.3 | 75.9 | 32.9 | NA | |
101-150 | 南京医科大学 | 中国 | 26-29 | 31.1 | 71.6 | 48.7 | 36.5 | NA | |
101-150 | 爱尔兰国立大学高威 | 爱尔兰 | 3 | 34.6 | 68.9 | 77.4 | 30.3 | NA | |
101-150 | 纽约大学 | 美国 | 32-49 | 37.8 | 71.4 | 75.8 | 24.2 | NA | |
101-150 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 32-49 | 36.1 | 74.3 | 56.5 | 36.5 | NA | |
101-150 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 32-49 | 28.7 | 71.3 | 60.7 | 36.5 | NA | |
101-150 | 米兰理工大学 | 意大利 | 1 | 35.6 | 69.2 | 80.4 | 28.9 | NA | |
101-150 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 1-2 | 31.9 | 89.5 | 67.6 | 20.4 | NA | |
101-150 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 32-49 | 34.2 | 74.0 | 56.7 | 37.6 | NA | |
101-150 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 6-8 | 35.1 | 73.1 | 84.5 | 28.9 | NA | |
101-150 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 32-49 | 26.7 | 79.9 | 59.1 | 28.9 | NA | |
101-150 | 亚琛工业大学 | 德国 | 5-10 | 37.8 | 64.1 | 66.2 | 35.4 | NA | |
101-150 | 索邦大学 | 法国 | 1-2 | 37.8 | 67.3 | 70.1 | 32.9 | NA | |
101-150 | 华南理工大学 | 中国 | 26-29 | 34.4 | 75.7 | 50.2 | 38.7 | NA | |
101-150 | 爱丁堡大学 | 英国 | 6-8 | 36.8 | 77.3 | 81.5 | 20.4 | NA | |
101-150 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 6-8 | 36.9 | 72.7 | 77.6 | 28.9 | NA | |
101-150 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 3-4 | 45.4 | 67.9 | 70.3 | 32.9 | NA | |
101-150 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 | 32-49 | 30.3 | 73.8 | 74.3 | 28.9 | NA | |
101-150 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 32-49 | 29.1 | 81.3 | 66.8 | 31.6 | NA | |
101-150 | 天津大学 | 中国 | 26-29 | 33.0 | 74.3 | 57.0 | 36.5 | NA | |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 4-8 | 31.9 | 76.6 | 75.5 | 24.2 | NA | |
101-150 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 3 | 41.0 | 65.3 | 72.0 | 36.5 | NA | |
101-150 | 加州大学-欧文 | 美国 | 32-49 | 33.5 | 72.9 | 60.4 | 31.6 | NA | |
101-150 | 芝加哥大学 | 美国 | 32-49 | 30.7 | 75.3 | 68.5 | 28.9 | NA | |
101-150 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 32-49 | 28.9 | 80.8 | 51.6 | 34.2 | NA | |
101-150 | 佛罗里达大学 | 美国 | 32-49 | 38.2 | 66.8 | 59.2 | 37.6 | NA | |
101-150 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 2-3 | 34.8 | 79.7 | 78.0 | 20.4 | NA | |
101-150 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 4-8 | 36.6 | 74.8 | 77.9 | 25.8 | NA | |
101-150 | 美因茨大学 | 德国 | 5-10 | 32.0 | 75.1 | 75.1 | 36.5 | NA | |
101-150 | 米尼奥大学 | 葡萄牙 | 2 | 40.4 | 77.3 | 75.6 | 25.8 | NA | |
101-150 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 32-49 | 45.6 | 65.2 | 55.4 | 38.7 | NA | |
101-150 | 慕尼黑大学 | 德国 | 5-10 | 36.8 | 69.0 | 78.8 | 35.4 | NA | |
101-150 | 南加州大学 | 美国 | 32-49 | 44.1 | 69.6 | 67.5 | 31.6 | NA | |
101-150 | 筑波大学 | 日本 | 3 | 28.4 | 75.4 | 59.3 | 35.4 | NA | |
101-150 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2-3 | 32.2 | 68.3 | 84.2 | 30.3 | NA | |
101-150 | 范德堡大学 | 美国 | 32-49 | 38.5 | 68.3 | 52.8 | 34.2 | NA | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 4-8 | 35.9 | 75.9 | 77.0 | 24.2 | NA | |
101-150 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 32-49 | 40.7 | 71.3 | 54.2 | 32.9 | NA | |
151-200 | 贝勒医学院 | 美国 | 50-65 | 32.0 | 72.0 | 61.5 | 22.4 | NA | |
151-200 | 波士顿大学 | 美国 | 50-65 | 32.0 | 72.8 | 57.2 | 24.2 | NA | |
151-200 | 首都医科大学 | 中国 | 30-34 | 33.3 | 60.0 | 55.2 | 34.2 | NA | |
151-200 | 抱川中文医科大学 | 韩国 | 10-12 | 23.8 | 67.2 | 59.2 | 42.8 | NA | |
151-200 | 长庚大学 | 中国台湾 | 3-4 | 27.4 | 61.4 | 53.8 | 39.8 | NA | |
151-200 | 重庆大学 | 中国 | 30-34 | 26.7 | 66.6 | 58.8 | 35.4 | NA | |
151-200 | 檀国大学 | 韩国 | 10-12 | 27.8 | 68.5 | 66.3 | 34.2 | NA | |
151-200 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 50-65 | 28.9 | 70.2 | 56.3 | 30.3 | NA | |
151-200 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 9-10 | 38.1 | 72.1 | 71.9 | 22.4 | NA | |
151-200 | 西奈山医学院 | 美国 | 50-65 | 30.1 | 81.6 | 72.8 | 15.8 | NA | |
151-200 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 50-65 | 26.9 | 75.3 | 70.8 | 20.4 | NA | |
151-200 | 庆应义塾大学 | 日本 | 4-5 | 33.2 | 73.3 | 64.8 | 18.3 | NA | |
151-200 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 4 | 25.3 | 76.0 | 79.6 | 22.4 | NA | |
151-200 | 庆熙大学 | 韩国 | 10-12 | 32.6 | 71.1 | 58.4 | 31.6 | NA | |
151-200 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 4-5 | 28.2 | 69.2 | 67.6 | 25.8 | NA | |
151-200 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 9-10 | 31.3 | 68.2 | 85.3 | 22.4 | NA | |
151-200 | 维也纳医科大学 | 奥地利 | 1 | 31.7 | 72.1 | 82.0 | 18.3 | NA | |
151-200 | 中国台湾阳明大学 | 中国台湾 | 3-4 | 30.1 | 59.3 | 46.2 | 38.7 | NA | |
151-200 | 大阪大学 | 日本 | 4-5 | 36.6 | 62.1 | 55.9 | 31.6 | NA | |
151-200 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 50-65 | 34.2 | 65.8 | 62.2 | 34.2 | NA | |
151-200 | 南方医科大学 | 中国 | 30-34 | 35.4 | 63.1 | 58.9 | 32.9 | NA | |
151-200 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 50-65 | 31.5 | 71.6 | 77.8 | 20.4 | NA | |
151-200 | 以色列理工学院 | 以色列 | 1 | 30.9 | 64.3 | 70.3 | 28.9 | NA | |
151-200 | 德州农工大学 | 美国 | 50-65 | 32.6 | 72.2 | 59.6 | 22.4 | NA | |
151-200 | 香港理工大学 | 中国香港 | 4 | 24.1 | 82.7 | 62.7 | 25.8 | NA | |
151-200 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 9 | 33.9 | 69.0 | 82.4 | 22.4 | NA | |
151-200 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 50-65 | 32.0 | 73.5 | 55.8 | 28.9 | NA | |
151-200 | 天津医科大学 | 中国 | 30-34 | 26.5 | 69.9 | 61.5 | 35.4 | NA | |
151-200 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 3-4 | 26.0 | 68.6 | 70.0 | 31.6 | NA | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 2-3 | 37.3 | 66.4 | 82.6 | 24.2 | NA | |
151-200 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 5-6 | 32.8 | 67.5 | 85.0 | 27.4 | NA | |
151-200 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 | 31.1 | 75.7 | 81.7 | 18.3 | NA | |
151-200 | 东芬兰大学 | 芬兰 | 2 | 23.1 | 82.8 | 78.9 | 18.3 | NA | |
151-200 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 11-14 | 39.2 | 73.7 | 79.2 | 12.9 | NA | |
151-200 | 弗莱堡大学 | 德国 | 11-14 | 39.0 | 67.4 | 76.6 | 24.2 | NA | |
151-200 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 5-6 | 31.9 | 73.6 | 84.8 | 22.4 | NA | |
151-200 | 哥廷根大学 | 德国 | 11-14 | 30.3 | 88.8 | 84.6 | 9.1 | NA | |
151-200 | 汉堡大学 | 德国 | 11-14 | 26.0 | 76.2 | 74.0 | 22.4 | NA | |
151-200 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 50-65 | 34.1 | 69.5 | 57.1 | 28.9 | NA | |
151-200 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 | 50-65 | 29.7 | 70.4 | 64.9 | 30.3 | NA | |
151-200 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 50-65 | 28.7 | 73.3 | 55.5 | 28.9 | NA | |
151-200 | 迈阿密大学 | 美国 | 50-65 | 26.7 | 76.6 | 64.0 | 24.2 | NA | |
151-200 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 4-5 | 32.2 | 69.6 | 73.1 | 27.4 | NA | |
151-200 | 内布拉斯加大学医学中心 | 美国 | 50-65 | 28.2 | 67.9 | 50.3 | 32.9 | NA | |
151-200 | 巴黎大学 | 法国 | 3-4 | 33.3 | 74.0 | 71.9 | 22.4 | NA | |
151-200 | 罗切斯特大学 | 美国 | 50-65 | 29.7 | 75.6 | 66.7 | 22.4 | NA | |
151-200 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 5 | 37.3 | 65.4 | 80.1 | 27.4 | NA | |
151-200 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | 2-3 | 31.9 | 66.0 | 74.9 | 25.8 | NA | |
151-200 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 50-65 | 34.2 | 66.8 | 52.2 | 32.9 | NA | |
151-200 | 温州医科大学 | 中国 | 30-34 | 27.6 | 71.2 | 63.3 | 35.4 | NA | |
201-300 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 | 28.4 | 64.2 | 84.7 | 22.4 | NA | |
201-300 | 亚洲大学(水原) | 韩国 | 13-16 | 23.3 | 65.9 | 53.5 | 34.2 | NA | |
201-300 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 4-7 | 25.8 | 67.3 | 77.8 | 20.4 | NA | |
201-300 | 北京航空航天大学 | 中国 | 35-44 | 27.8 | 55.2 | 48.6 | 25.8 | NA | |
201-300 | 布朗大学 | 美国 | 66-80 | 26.2 | 72.7 | 62.9 | 15.8 | NA | |
201-300 | 卡迪夫大学 | 英国 | 10-16 | 23.6 | 73.0 | 81.5 | 18.3 | NA | |
201-300 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 3-4 | 24.3 | 71.9 | 81.0 | 20.4 | NA | |
201-300 | 中南大学 | 中国 | 35-44 | 27.1 | 64.4 | 59.4 | 22.4 | NA | |
201-300 | 全北大学 | 韩国 | 13-16 | 25.3 | 54.9 | 59.0 | 28.9 | NA | |
201-300 | 里昂第一大学 | 法国 | 5-11 | 31.9 | 63.9 | 77.9 | 24.2 | NA | |
201-300 | 大连理工大学 | 中国 | 35-44 | 20.3 | 64.7 | 72.0 | 27.4 | NA | |
201-300 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 11 | 34.4 | 69.0 | 70.9 | 12.9 | NA | |
201-300 | 法兰克福大学 | 德国 | 15-20 | 25.1 | 75.1 | 77.9 | 9.1 | NA | |
201-300 | 格拉茨技术大学 | 奥地利 | 2 | 22.5 | 80.8 | 85.4 | 9.1 | NA | |
201-300 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 6-10 | 23.8 | 69.3 | 76.4 | 15.8 | NA | |
201-300 | 广州医科大学 | 中国 | 35-44 | 25.3 | 62.0 | 49.2 | 22.4 | NA | |
201-300 | 汉诺威医学院 | 德国 | 15-20 | 33.5 | 53.2 | 60.6 | 35.4 | NA | |
201-300 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 35-44 | 22.0 | 64.7 | 63.1 | 30.3 | NA | |
201-300 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 | 15-20 | 28.7 | 73.4 | 71.2 | 18.3 | NA | |
201-300 | 国立里昂应用科学学院 | 法国 | 5-11 | 29.1 | 65.7 | 76.5 | 18.3 | NA | |
201-300 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 15-20 | 22.3 | 61.5 | 66.1 | 25.8 | NA | |
201-300 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 2 | 27.1 | 59.5 | 89.1 | 28.9 | NA | |
201-300 | 庆北国立大学 | 韩国 | 13-16 | 24.6 | 56.5 | 49.2 | 34.2 | NA | |
201-300 | 九州大学 | 日本 | 6-9 | 24.6 | 58.4 | 58.0 | 24.2 | NA | |
201-300 | 隆德大学 | 瑞典 | 5 | 28.7 | 68.1 | 90.0 | 18.3 | NA | |
201-300 | 密歇根州立大学 | 美国 | 66-80 | 24.6 | 70.0 | 66.6 | 12.9 | NA | |
201-300 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 英国 | 10-16 | 28.2 | 68.8 | 76.0 | 12.9 | NA | |
201-300 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 | 66-80 | 26.0 | 72.4 | 62.8 | 9.1 | NA | |
201-300 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 4-7 | 29.7 | 63.6 | 81.7 | 20.4 | NA | |
201-300 | 都灵理工大学 | 意大利 | 2-12 | 25.5 | 72.2 | 77.2 | 18.3 | NA | |
201-300 | 釜山国立大学 | 韩国 | 13-16 | 25.8 | 66.9 | 57.9 | 25.8 | NA | |
201-300 | 皇后大学 | 加拿大 | 6-11 | 24.6 | 63.2 | 69.2 | 25.8 | NA | |
201-300 | 罗马第一大学 | 意大利 | 2-12 | 27.4 | 74.5 | 68.0 | 20.4 | NA | |
201-300 | 比萨圣安娜高等学校 | 意大利 | 2-12 | 28.7 | 74.7 | 76.8 | 12.9 | NA | |
201-300 | 山东大学 | 中国 | 35-44 | 28.2 | 55.7 | 55.1 | 30.3 | NA | |
201-300 | 上海大学 | 中国 | 35-44 | 20.0 | 65.1 | 62.9 | 22.4 | NA | |
201-300 | 深圳大学 | 中国 | 35-44 | 22.8 | 77.3 | 58.8 | 24.2 | NA | |
201-300 | 西南交通大学 | 中国 | 35-44 | 25.1 | 68.4 | 51.9 | 25.8 | NA | |
201-300 | 大不里士医科大学 | 伊朗 | 1-2 | 30.9 | 79.1 | 46.8 | 0 | NA | |
201-300 | 台北医学大学 | 中国台湾 | 5 | 27.6 | 58.9 | 55.9 | 37.6 | NA | |
201-300 | 坦佩雷大学 | 芬兰 | 3 | 23.8 | 78.1 | 75.8 | 15.8 | NA | |
201-300 | 德黑兰医科大学 | 伊朗 | 1-2 | 31.5 | 66.4 | 55.2 | 18.3 | NA | |
201-300 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 2-3 | 28.4 | 59.6 | 70.1 | 18.3 | NA | |
