2022年QS亚洲大学排行榜
作者: 来源: 时间:2022年01月05日
全球高等教育和商科教育研究机构(Quacquarelli Symonds)发布了“2022年亚洲大学排行榜”。榜单收纳了来自亚洲18个地区的687所高等院校。其中新加坡国立大学以满分100分蝉联了榜单榜首,北京大学以99.5分位居榜单第二位,新加坡南洋理工大学排在榜单第三位。
排行 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 100 |
2 | 北京大学 | 中国(内地) | 99.5 |
3 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 98.7 |
3 | 香港大学(HKU) | 香港 | 98.7 |
5 | 清华大学 | 中国(内地) | 98.3 |
6 | 浙江大学 | 中国(内地) | 97.8 |
7 | 复旦大学 | 中国(内地) | 97.4 |
8 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 | 94.9 |
9 | 香港科技大学(HKUST) | 香港 | 94.2 |
10 | 上海交通大学 | 中国(内地) | 93.9 |
11 | 香港中文大学 | 香港 | 93.6 |
11 | 东京大学 | 日本 | 93.6 |
13 | 高丽大学 | 韩国 | 93.1 |
14 | 韩国科学技术研究所 | 韩国 | 93 |
15 | 京都大学 | 日本 | 92.1 |
16 | 延世大学 | 韩国 | 91.1 |
17 | 成均馆大学 | 韩国 | 91 |
18 | 首尔国立大学 | 韩国 | 90.9 |
19 | 中国台湾大学 | 中国台湾 | 90.8 |
20 | 香港城市大学 | 韩国 | 89.2 |
21 | 东京工业大学 | 日本 | 88.8 |
22 | 大阪大学 | 日本 | 87.6 |
23 | 东北大学 | 日本 | 87.3 |
24 | 汉阳大学 | 韩国 | 86.3 |
25 | 香港理工大学 | 香港 | 85.1 |
26 | 浦项科技大学 | 韩国 | 83.6 |
27 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 马来西亚 | 81.4 |
28 | 名古屋大学 | 日本 | 79.7 |
29 | 九州大学 | 日本 | 78.7 |
30 | 北海道大学 | 日本 | 78.3 |
31 | 中国科学技术大学 | 中国(内地) | 77.8 |
32 | 南京大学 | 中国(内地) | 77.3 |
33 | 马来西亚国民大学(UKM) | 马来西亚 | 76.8 |
34 | 国立清华大学 | 中国台湾 | 76.1 |
35 | 马来西亚理科大学(USM) | 马来西亚 | 74.6 |
36 | 朱拉隆功大学 | 泰国 | 72.4 |
37 | 武汉大学 | 中国(内地) | 72.3 |
38 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 马来西亚 | 72.2 |
39 | 庆熙大学 | 南韩 | 71.4 |
40 | 早稻田大学 | 日本 | 71.3 |
41 | 国立成功大学 | 中国台湾 | 71.2 |
42 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 | 71 |
43 | 玛希隆大学 | 泰国 | 70.2 |
44 | 中山大学 | 中国(内地) | 70 |
45 | 印度理工学院德里分校 | 印度 | 69.6 |
46 | 庆应义塾大学 | 日本 | 68 |
47 | 国立阳明交通大学 | 中国台湾 | 66.9 |
48 | 同济大学 | 中国(内地) | 63.6 |
49 | 筑波大学 | 日本 | 62.9 |
50 | 中国台湾科技大学 | 中国台湾 | 61 |
51 | 北京师范大学 | 中国(内地) | 60.1 |
52 | 西安交通大学 | 中国(内地) | 60 |
53 | 泰勒大学 | 马来西亚 | 59 |
54 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 | 58.8 |
55 | 华中科技大学 | 中国(内地) | 58.2 |
56 | 印度科学研究所班加罗尔 | 印度 | 58.1 |
56 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 | 58.1 |
58 | 梨花女子大学 | 南韩 | 58 |
59 | 加札马达大学 | 印度尼西亚 | 57.3 |
60 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 | 56 |
61 | 中国台湾师范大学 | 中国台湾 | 55.2 |
62 | 中国人民大学 | 中国(内地) | 54.2 |
63 | 哈尔滨工业大学 | 中国(内地) | 54 |
64 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 | 53.1 |
64 | 神户大学 | 日本 | 53.1 |
66 | 香港浸会大学 | 香港 | 53 |
67 | 万隆理工学院 | 印度尼西亚 | 52.5 |
68 | 国立中山大学 | 中国台湾 | 52.3 |
69 | 中央大学 | 南韩 | 52.2 |
69 | 文莱达鲁萨兰国大学 | 文莱 | 52.2 |
71 | 天津大学 | 中国(内地) | 51.8 |
72 | 国油大学(Petronas) | 马来西亚 | 51.6 |
73 | 厦门大学 | 中国(内地) | 51.4 |
74 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | 巴基斯坦 | 51.3 |
75 | 南开大学 | 中国(内地) | 51.2 |
76 | 国立台北理工大学 | 中国台湾 | 50.9 |
77 | 山东大学 | 中国(内地) | 50 |
77 | UCSI大学 | 马来西亚 | 50 |
77 | 德里大学 | 印度 | 50 |
77 | 菲律宾大学 | 菲律宾 | 50 |
81 | 华东师范大学 | 中国(内地) | 49.7 |
81 | 世宗大学 | 南韩 | 49.7 |
83 | 广岛大学 | 日本 | 49.2 |
84 | 上海大学 | 中国(内地) | 49.1 |
85 | 中国科学院大学 | 中国(内地) | 48.9 |
86 | 西江大学 | 南韩 | 48.5 |
87 | 国立中央大学 | 中国台湾 | 48.2 |
88 | 清迈大学 | 泰国 | 48.1 |
89 | 吉林大学 | 中国(内地) | 48 |
90 | 国立政治大学 | 中国台湾 | 47.1 |
91 | 奎德阿萨姆大学 | 巴基斯坦 | 46.8 |
91 | 南方科技大学 | 中国(内地) | 46.8 |
93 | 庆北国立大学 | 南韩 | 46.2 |
94 | 蔚山国立科学技术院 | 南韩 | 46 |
95 | 台北医科大学 | 中国台湾 | 45.8 |
96 | 光州科技学院(GIST) | 南韩 | 45.7 |
96 | 澳门大学 | 澳门 | 45.7 |
98 | 马来西亚北方大学 | 马来西亚 | 45.1 |
99 | 北京理工大学 | 中国(内地) | 45 |
100 | 一桥大学 | 日本 | 44.3 |
101 | 韩国外国语大学 | 南韩 | 44.1 |
102 | 全北国立大学 | 南韩 | 43.9 |
103 | 四川大学 | 中国(内地) | 43.6 |
104 | 釜山国立大学 | 南韩 | 43.5 |
105 | 东国大学 | 南韩 | 43.3 |
105 | 玛拉工艺大学 | 马来西亚 | 43.3 |
107 | 尼赫鲁大学 | 印度 | 43.2 |
107 | 新加坡管理大学 | 新加坡 | 43.2 |
109 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 | 42.9 |
110 | 艾尔朗加大学 | 印度尼西亚 | 42.6 |
111 | 泰国法政大学 | 泰国 | 42 |
112 | 茂物农业大学 | 印度尼西亚 | 41.7 |
113 | 东南大学 | 中国(内地) | 41.1 |
114 | 建国大学 | 南韩 | 40.3 |
115 | 深圳大学 | 中国(内地) | 39.8 |
116 | 北京航空航天大学 | 中国(内地) | 39.3 |
116 | 拉合尔管理科学大学(LUMS) | 巴基斯坦 | 39.3 |
118 | 国立中兴大学 | 中国台湾 | 39 |
119 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 印度 | 38.6 |
120 | 仁荷大学 | 南韩 | 38.4 |
121 | 双威大学 | 马来西亚 | 37.9 |
122 | 华南理工大学 | 中国(内地) | 37.5 |
123 | 马来西亚国际伊斯兰大学(IIUM) | 马来西亚 | 37.1 |
124 | 马尼拉雅典耀大学 | 菲律宾 | 36.9 |
125 | 北京科技大学 | 中国(内地) | 36.6 |
126 | 文莱理工大学 | 文莱 | 36.5 |
127 | 西北工业大学 | 中国(内地) | 36.4 |
127 | 立命馆大学 | 日本 | 36.4 |
129 | 马来西亚彭亨大学 | 马来西亚 | 36.3 |
130 | 东京医科齿科大学 | 日本 | 36.2 |
131 | 千叶大学 | 日本 | 36 |
131 | 岭南大学(香港) | 香港 | 36 |
133 | 孔敬大学 | 泰国 | 35.6 |
134 | 全南国立大学 | 南韩 | 35.5 |
135 | 东京科技大学 | 日本 | 35.2 |
136 | 首尔市立大学 | 南韩 | 35.1 |
137 | COMSATS信息技术研究所 | 巴基斯坦 | 35 |
138 | 泰国农业大学 | 泰国 | 34.8 |
139 | 亚洲大学 | 南韩 | 34.2 |
140 | 湖南大学 | 中国(内地) | 33.8 |
141 | 长崎大学 | 日本 | 33.7 |
142 | 孙德胜大学 | 越南 | 33.4 |
142 | 达卡大学 | 孟加拉国 | 33.4 |
144 | 国家能源大学 | 马来西亚 | 33.1 |
145 | 东京农工大学 | 日本 | 33 |
145 | 旁遮普大学 | 巴基斯坦 | 33 |
147 | 管理与科学大学 | 马来西亚 | 32.9 |
147 | 蔚山大学 | 南韩 | 32.9 |
147 | 越南河内国家大学 | 越南 | 32.9 |
150 | 华东理工大学 | 中国(内地) | 32.8 |
150 | 暨南大学 | 中国(内地) | 32.8 |
152 | 苏州大学 | 中国(内地) | 32.6 |
153 | 金泽大学 | 日本 | 32.3 |
154 | 大连理工大学 | 中国(内地) | 32.1 |
154 | 加尔各答大学 | 印度 | 32.1 |
156 | 北京交通大学 | 中国(内地) | 31.8 |
156 | 国立中正大学 | 中国台湾 | 31.8 |
156 | 海得拉巴大学 | 印度 | 31.8 |
159 | 重庆大学 | 中国(内地) | 31.6 |
160 | 德拉萨大学 | 菲律宾 | 31.5 |
160 | 泗水理工学院 | 印度尼西亚 | 31.5 |
162 | 贾达福布尔大学 | 印度 | 31.3 |
163 | 忠南国立大学 | 南韩 | 31.2 |
164 | 东京都大学 | 日本 | 31.1 |
165 | 中国地质大学 | 中国(内地) | 30.8 |
166 | 兰州大学 | 中国(内地) | 30.6 |
167 | 马来西亚登嘉楼大学 | 马来西亚 | 30.4 |
167 | 马来西亚拉曼大学 | 马来西亚 | 30.4 |
169 | 横滨国立大学 | 日本 | 30.3 |
170 | 中南大学 | 中国(内地) | 30.2 |
171 | 宋卡王子大学 | 泰国 | 30 |
172 | 中国农业大学 | 中国(内地) | 29.4 |
172 | 上智大学 | 日本 | 29.4 |
174 | 大阪市立大学 | 日本 | 29.2 |
175 | 岭南大学 | 南韩 | 29.1 |
176 | 南京理工大学 | 中国(内地) | 29 |
177 | 圣托马斯大学(菲律宾) | 菲律宾 | 28.9 |
178 | 印度理工学院 | 印度 | 28.7 |
179 | 胡志明市国家大学 | 越南 | 28.4 |
180 | 浦那大学 | 印度 | 28.2 |
181 | 班纳拉斯印度大学 | 印度 | 28.1 |
181 | 长庚大学 | 中国台湾 | 28.1 |
183 | 孟买化学技术研究所 | 印度 | 28 |
183 | 拉合尔工程技术大学 | 巴基斯坦 | 28 |
183 | 武汉理工大学 | 中国(内地) | 28 |
186 | 印度国立伊斯兰大学 | 印度 | 27.9 |
187 | 熊本大学 | 日本 | 27.8 |
188 | 江苏大学 | 中国(内地) | 27.4 |
189 | 多媒体大学(MMU) | 马来西亚 | 27.3 |
189 | 冈山大学 | 日本 | 27.3 |
189 | 巴基斯坦工程与应用科学研究所 | 巴基斯坦 | 27.3 |
192 | 国立巴查查兰大学 | 印度尼西亚 | 26.7 |
193 | 韩国加图立大学 | 南韩 | 26.6 |
194 | 伯拉科技学院 | 印度 | 26.5 |
194 | 马尼拉大学 | 印度 | 26.5 |
196 | 蒙古特国王理工大学 | 泰国 | 26.4 |
197 | 白沙瓦大学 | 巴基斯坦 | 26.1 |
198 | 维多利亚大学 | 印度 | 25.8 |
199 | 北京化工大学 | 中国(内地) | 25.7 |
199 | 江南大学 | 中国(内地) | 25.7 |
201 | 中国电子科技大学 | 中国(内地) | 25.6 |
202 | 孟加拉国工程技术大学 | 孟加拉国 | 25.4 |
202 | 北京工业大学 | 中国(内地) | 25.4 |
204 | 大阪府立大学 | 日本 | 25.3 |
205 | IISER Bhopal | 印度 | 25.2 |
205 | 澳门科技大学 | 澳门 | 25.2 |
205 | 南京师范大学 | 中国(内地) | 25.2 |
205 | 苏丹伊德里斯大学(UPSI) | 马来西亚 | 25.2 |
209 | 蒂波尼格罗大学 | 印度尼西亚 | 24.9 |
210 | Duy Tan University | 越南 | 24.8 |
211 | 新泻大学 | 日本 | 24.7 |
212 | 南京航空航天大学 | 中国(内地) | 24.5 |
213 | 立教大学 | 日本 | 24.4 |
214 | 费萨拉巴德农业大学 | 巴基斯坦 | 24.1 |
215 | 南北大学 | 孟加拉国 | 24 |
216 | 诚信女子大学 | 韩国 | 23.9 |
217 | 信州大学 | 日本 | 23.7 |
218 | 爱美大学 | 印度 | 23.5 |
218 | 哈尔滨工程大学 | 中国(内地) | 23.5 |
220 | Alagappa University,Karaikudi | 印度 | 23.4 |
220 | 建国大学(BINUS) | 印度尼西亚 | 23.4 |
220 | 郑州大学 | 中国(内地) | 23.4 |
223 | 淑明女子大学 | 南韩 | 23.3 |
224 | 东华大学 | 中国(内地) | 23 |
224 | 印度理工学院海得拉巴 | 印度 | 23 |
226 | 京都工艺纤维大学 | 日本 | 22.8 |
227 | 马来西亚沙巴大学(UMS) | 马来西亚 | 22.7 |
227 | 马来西亚沙捞越大学(UNIMAS) | 马来西亚 | 22.7 |
229 | 中国台湾海洋大学 | 中国台湾 | 22.6 |
230 | 华中师范大学 | 中国(内地) | 22.5 |
230 | 横滨市立大学 | 日本 | 22.5 |
232 | 安娜大学 | 印度 | 22.4 |
232 | 华中农业大学 | 中国(内地) | 22.4 |
232 | 西北大学(中国) | 中国(内地) | 22.4 |
232 | 德岛大学 | 日本 | 22.4 |
236 | 中国石油大学 | 中国(内地) | 22.3 |
236 | 辅仁大学 | 中国台湾 | 22.3 |
236 | 南京工业大学 | 中国(内地) | 22.3 |
239 | 阿育王大学 | 印度 | 22.2 |
239 | 逢甲大学 | 中国台湾 | 22.2 |
239 | 江原大学 | 南韩 | 22.2 |
239 | 南京医科大学 | 中国(内地) | 22.2 |
239 | 南京信息工程大学 | 中国(内地) | 22.2 |
239 | 布拉维亚大学 | 印度尼西亚 | 22.2 |
245 | 中国海洋大学 | 中国(内地) | 22.1 |
245 | 卡拉奇大学 | 巴基斯坦 | 22.1 |
247 | 东海大学(日本) | 日本 | 21.9 |
247 | 马来西亚大学侯赛因大学(UTHM) | 马来西亚 | 21.9 |
249 | 国际基督教大学 | 日本 | 21.8 |
249 | 鹿儿岛大学 | 日本 | 21.8 |
2022亚洲大学排行一览表解读
2022亚洲qs大学排行榜以学术声誉(30%)、雇主声誉(20%)、师生比(10%)、国际研究网络(10%)、论文篇均引用率(10%)、教员人均论文数(5%)、拥有博士学位的教员数(5%)、国际教员占比(2.5%)、国际学生占比(2.5%)、入境交换生比例(2.5%)和出境交换生比例(2.5%)等11项关键指标进行综合考量。
从国家和地区分布来看,中国大陆共计有126所大学上榜亚洲学校排行榜,同比上年新增2所大学。其次印度有118所大学上榜,日本有108所大学上榜,韩国有88所大学上榜,巴基斯坦有47所大学上榜。
单从中国方面来看,亚洲地区大学排行榜TOP10中有7所来自中国,其中北京大学跃居榜单第二位,成为国内名次最高的大学。其次就是香港大学(第3)、清华大学(第5)、浙江大学(第6)、复旦大学(第7)、香港科技大学(第9)、上海交通大学(第10)。
延伸阅读:
2014年全国有多少所大学?中国高等学校全名2014-09-18 |
2014全国高中百强榜_中国百强中学排行榜2014-09-04 |
2015年全国719所高校男女比例排行榜2015-06-01 |
2014中国最好高中TOP100强排行榜2014-09-02 |
2014年全国高校毕业生就业50强学校排名2014-10-20 |
2015中国最好的100所大学排名2015-02-17 |
2014程序员平均工资有多少?2014-08-25 |
2013年全国石油大学石油专业排名2013-05-27 |
2013年中国百强中学排行榜2014-09-05 |
2014湖南省最好高中排名_湖南十佳高中排行榜2014-09-03 |