USNews2022世界大学排行榜
作者: 来源: 时间:2022年01月05日
USNews《美国新闻与世界报道》发布了“2022世界大学排行榜”。榜单从各所大学的全球研究声誉、地区性研究声誉、发表论文、出版书籍、学术会议、文献引用等方面进行综合评选。其中哈佛大学、麻省理工学院和斯坦福大学位列榜单前三位。
| 排行 | 学校名称 | 所在地 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 97.5 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 95.6 |
| 4 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 | 89.4 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 | 87.1 |
| 6 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 86.7 |
| 7 | 华盛顿大学 | 美国 | 86.5 |
| 8 | 剑桥大学 | 英国 | 86.1 |
| 9 | 加州理工学院 | 美国 | 85.5 |
| 9 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 85.5 |
| 11 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 85.4 |
| 12 | 耶鲁大学 | 美国 | 85.2 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 84.8 |
| 14 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 | 84.7 |
| 15 | 芝加哥大学 | 美国 | 84.5 |
| 16 | 普林斯顿大学 | 美国 | 84.2 |
| 16 | 伦敦大学学院 | 英国 | 84.2 |
| 16 | 多伦多大学 | 加拿大 | 84.2 |
| 19 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 84.1 |
| 20 | 帝国理工学院 | 英国 | 84 |
| 21 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 83.8 |
| 22 | 康奈尔大学 | 美国 | 82.7 |
| 23 | 杜克大学 | 美国 | 82.1 |
| 24 | 西北大学(美国) | 美国 | 81.7 |
| 25 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 80.8 |
| 26 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 80.1 |
| 26 | 清华大学 | 中国大陆 | 80.1 |
| 28 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 80 |
| 29 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 79.1 |
| 30 | 纽约大学 | 美国 | 78.9 |
| 31 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 78.6 |
| 32 | 爱丁堡大学 | 英国 | 78.5 |
| 33 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 78.3 |
| 33 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 78.3 |
| 35 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 78.2 |
| 36 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 77.8 |
| 37 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 77.6 |
| 38 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 77.5 |
| 39 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 77.4 |
| 40 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 77 |
| 41 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 76.8 |
| 42 | 匹兹堡大学 | 美国 | 76.7 |
| 43 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 76.5 |
| 44 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 76.3 |
| 45 | 北京大学 | 中国大陆 | 76.2 |
| 46 | 索邦大学 | 法国 | 76.1 |
| 46 | 慕尼黑大学 | 德国 | 76.1 |
| 48 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 | 76 |
| 48 | 卡罗琳学院 | 瑞典 | 76 |
| 48 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 76 |
| 51 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 75.9 |
| 52 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 | 75.8 |
| 52 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 75.8 |
| 54 | 海德堡大学 | 德国 | 75.7 |
| 55 | 明尼苏达双城大学 | 美国 | 75.5 |
| 56 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 | 75.1 |
| 57 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 | 74.9 |
| 58 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 74.8 |
| 58 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 74.8 |
| 60 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 74.7 |
| 60 | 马里兰大学 | 美国 | 74.7 |
| 62 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 74.6 |
| 62 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | 74.6 |
| 64 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 74.5 |
| 65 | 波士顿大学 | 美国 | 74.4 |
| 66 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 74.2 |
| 67 | 巴黎大学 | 法国 | 74 |
| 67 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 美国 | 74 |
| 67 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 74 |
| 70 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士 | 73.9 |
| 70 | 南加州大学 | 美国 | 73.9 |
| 72 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 73.8 |
| 73 | 范德堡大学 | 美国 | 73.7 |
| 74 | 艾茉莉大学 | 美国 | 73.6 |
| 74 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 73.6 |
| 76 | 香港大学 | 中国香港 | 73.4 |
| 77 | 东京大学 | 日本 | 73.3 |
| 78 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 73.2 |
| 78 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 73.2 |
| 80 | 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | 美国 | 73 |
| 80 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 73 |
| 82 | 香港中文大学 | 中国香港 | 72.9 |
| 82 | 莱顿大学 | 荷兰 | 72.9 |
| 82 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 72.8 |
| 82 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 72.8 |
| 86 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | 美国 | 72.7 |
| 87 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 72.5 |
| 88 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 72.3 |
| 89 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 72.2 |
| 90 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 72 |
| 91 | 伯明翰大学 | 英国 | 71.9 |
| 92 | 根特大学 | 比利时 | 71.8 |
| 92 | 布里斯托大学 | 英国 | 71.8 |
| 94 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 71.5 |
| 95 | 柏林自由大学 | 德国 | 71 |
| 95 | 隆德大学 | 瑞典 | 71 |
| 97 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 70.9 |
| 97 | 南安普敦大学 | 英国 | 70.9 |
| 99 | 亚利桑那大学 | 美国 | 70.8 |
| 99 | 佛罗里达大学 | 美国 | 70.8 |
榜单解读
2022USNews全球大学排行榜共收录了来自全球90个国家的1750所大学,同比上年多了200多所。榜单前十强中,美国占据8个席位,英国占据2个席位,展现了英美两国的优越地位。
从整个2022USNews世界大学榜来看,美国共计271所大学入围榜单,占据榜单总数的15.5%;中国内地共计有253所大学上榜,占据榜单总数的14.5%;英国共计89所大学上榜,占据榜单总数的5.09%。
2022世界大学前100排行榜中,中国共计有四所高校入围,分别是清华大学、北京大学、香港大学和香港中文大学。上海交通大学、中国科学技术大学、浙江大学、南京大学、复旦大学、中山大学、中国科学院大学、华中科技大学、湖南大学闯进榜单前200强。
延伸阅读:
| 2014年全国有多少所大学?中国高等学校全名2014-09-18 |
| 2014全国高中百强榜_中国百强中学排行榜2014-09-04 |
| 2015年全国719所高校男女比例排行榜2015-06-01 |
| 2014中国最好高中TOP100强排行榜2014-09-02 |
| 2014年全国高校毕业生就业50强学校排名2014-10-20 |
| 2015中国最好的100所大学排名2015-02-17 |
| 2014程序员平均工资有多少?2014-08-25 |
| 2013年全国石油大学石油专业排名2013-05-27 |
| 2013年中国百强中学排行榜2014-09-05 |
| 2014湖南省最好高中排名_湖南十佳高中排行榜2014-09-03 |
新榜速递
最新专题