2020年8月2日(星期日)台湾电视节目收视率排行榜
作者: 来源: 时间:2021年03月04日
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2020/08/02 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 綜藝大集合台 | 20:00 | 4.86 | 77 | 75000 | 1.49 |
2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 3 | 82 | 49500 | 1.18 |
3 | 中視 | 飢餓遊戲益可 | 20:00 | 1.84 | 169 | 62500 | 0.93 |
4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 1.68 | 98 | 33000 | 0.89 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.66 | 99 | 33000 | 0.89 |
6 | 台視 | 1830航海王世 | 18:30 | 1.42 | 115 | 33000 | 0.82 |
7 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 1.29 | 190 | 49500 | 0.78 |
8 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.29 | 77 | 20000 | 0.78 |
9 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.27 | 117 | 30000 | 0.78 |
10 | 三立台 | 1600炮仔聲 | 16:00 | 1.22 | 122 | 30000 | 0.76 |
11 | 中視 | 大陸尋奇三支 | 18:00 | 1.19 | 138 | 33000 | 0.75 |
12 | 民視 | 1830綜藝新時 | 18:30 | 1.19 | 261 | 62500 | 0.75 |
13 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.15 | 162 | 37500 | 0.74 |
14 | 台視 | 1800航海王世 | 18:00 | 1.13 | 145 | 33000 | 0.73 |
15 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.09 | 171 | 37500 | 0.72 |
16 | 華視 | 黃金年代 | 20:00 | 1.08 | 152 | 33000 | 0.72 |
17 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.06 | 176 | 37500 | 0.71 |
18 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.03 | 159 | 33000 | 0.7 |
19 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 1.01 | 162 | 33000 | 0.69 |
20 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 1 | 74 | 15000 | 0.69 |
21 | CTiN | 新神秘52區 | 20:00 | 0.97 | 179 | 35000 | 0.68 |
22 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 0.96 | 171 | 33000 | 0.68 |
23 | CTiN | 文茜的世界周 | 21:00 | 0.91 | 218 | 40000 | 0.66 |
24 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.83 | 120 | 20000 | 0.63 |
25 | GTV-D | 同伊 | 18:00 | 0.82 | 151 | 25000 | 0.62 |
26 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 0.8 | 217 | 35000 | 0.62 |
27 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.8 | 194 | 31250 | 0.62 |
28 | CTiN | 中天1800晚間 | 17:30 | 0.8 | 248 | 40000 | 0.62 |
29 | 三立新 | 呂讀台灣 | 20:00 | 0.79 | 196 | 31250 | 0.61 |
30 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.77 | 201 | 31250 | 0.61 |
31 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.7 | 142 | 20000 | 0.58 |
32 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.65 | 229 | 30000 | 0.56 |
33 | 緯日本 | 爆笑監視中 | 19:00 | 0.61 | 407 | 50000 | 0.54 |
34 | 公視台 | 一字千金鬥字 | 20:00 | 0.58 | 0 | 0 | 0.53 |
35 | 華視 | 上奅台灣歌 | 21:00 | 0.57 | 287 | 33000 | 0.52 |
36 | TVBS台 | 健康2.0 | 19:00 | 0.56 | 222 | 25000 | 0.52 |
37 | 衛電影 | 江湖無難事 | 21:00 | 0.53 | 117 | 12500 | 0.5 |
38 | FOXM | 黑魔女2 | 21:00 | 0.53 | 117 | 12500 | 0.5 |
39 | YOYOTV | 哆啦A夢電影 | 19:00 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
40 | ET-D | 當你沉睡時Ⅱ | 21:00 | 0.51 | 243 | 25000 | 0.49 |
41 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.5 | 298 | 30000 | 0.49 |
42 | 東森新 | 黃金8點新聞 | 20:00 | 0.48 | 310 | 30000 | 0.48 |
43 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.45 | 0 | 0 | |
44 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
45 | 東森財 | 台灣大代誌 | 20:00 | 0.44 | 338 | 30000 | |
46 | 台視 | 菱格世代DD52 | 20:00 | 0.43 | 381 | 33000 | |
47 | ET-D | 當你沉睡時Ⅰ | 20:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
48 | 緯日本 | 1750日本秘境 | 17:50 | 0.42 | 591 | 50000 | |
49 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.42 | 390 | 33000 | |
50 | 公視台 | 全球現場漫遊 | 19:30 | 0.42 | 0 | 0 | |
51 | 東森洋 | 侏羅紀世界 | 19:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
52 | 東森影 | 2000頭文字D | 20:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
53 | 緯電影 | 催眠裁決 | 21:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
54 | 東森影 | 2100鬼滅之刃 | 21:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
55 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 20:45 | 0.4 | 186 | 15000 | |
56 | 東森財 | 進擊的台灣 | 21:00 | 0.4 | 372 | 30000 | |
57 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 18:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
58 | 緯來綜 | 2000綜藝大集 | 20:00 | 0.37 | 537 | 40000 | |
59 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
60 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.37 | 419 | 31250 | |
61 | CTiV | 中國好聲音 | 20:00 | 0.37 | 470 | 35000 | |
62 | 東森影 | 憤怒鳥玩電影 | 16:55 | 0.37 | 134 | 10000 | |
63 | 東森洋 | 玩命關頭6 | 21:35 | 0.37 | 201 | 15000 | |
64 | FOXM | 復仇者聯盟終 | 17:25 | 0.36 | 172 | 12500 | |
65 | CTiV | 中國好聲音 | 21:00 | 0.36 | 483 | 35000 | |
66 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
67 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
68 | ERA | 年代1800晚報 | 17:45 | 0.34 | 456 | 31250 | |
69 | TVBS台 | 2100中國進行 | 21:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
70 | 衛電影 | 沉默的證人 | 19:10 | 0.34 | 183 | 12500 | |
71 | 緯來綜 | 2100一字千金 | 21:00 | 0.34 | 584 | 40000 | |
72 | 緯電影 | 騎機男孩2 | 18:45 | 0.33 | 752 | 50000 | |
73 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.33 | 527 | 35000 | |
74 | MOMO台 | 1830寶可夢電 | 18:30 | 0.32 | 310 | 20000 | |
75 | 東森影 | 1900頭文字D | 19:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
76 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.31 | 240 | 15000 | |
77 | 緯來戲 | 包青天 | 19:00 | 0.3 | 662 | 40000 | |
78 | ERA | 數字台灣 | 21:00 | 0.3 | 517 | 31250 | |
79 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.29 | 535 | 31250 | |
80 | YOYOTV | 超級總動員環 | 18:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
81 | 非凡新 | 1900A TEAM新 | 19:00 | 0.29 | 128 | 7500 | |
82 | 公視台 | 青春發言人2 | 18:15 | 0.28 | 0 | 0 | |
83 | 緯日本 | 2100BG終極 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
84 | 東森綜 | 極智對決誰梭 | 20:00 | 0.28 | 585 | 33000 | |
85 | 東森財 | 1800現代啟示 | 18:00 | 0.27 | 184 | 10000 | |
86 | 衛電影 | 警察故事續集 | 16:40 | 0.27 | 230 | 12500 | |
87 | 東森財 | 東森財經晚報 | 19:00 | 0.27 | 184 | 10000 | |
88 | TVBS台 | FOCUS 360 | 20:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
89 | 好萊塢 | 絕鯊島 | 19:45 | 0.27 | 460 | 25000 | |
90 | 緯電影 | 西遊伏妖篇 | 16:35 | 0.27 | 919 | 50000 | |
91 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.26 | 0 | 0 | |
92 | 緯來戲 | 包青天 | 18:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
93 | MOMO台 | 2045汪汪隊立 | 20:45 | 0.26 | 382 | 20000 | |
94 | 超視一 | 綜藝玩很大 | 18:00 | 0.26 | 573 | 30000 | |
95 | 公視台 | 青春發言人3 | 18:00 | 0.26 | 0 | 0 | |
96 | 緯育樂 | 邊城大探險 | 19:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
97 | 緯育樂 | 偉大的一餐 | 18:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
98 | 緯來戲 | 台灣靈異事件 | 20:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
99 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.25 | 621 | 31250 | |
100 | NTV1 | 我是救星 | 20:00 | 0.25 | 621 | 31250 | |
101 | 緯育樂 | 雲端裡的49天 | 20:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
102 | 緯來戲 | 台灣靈異事件 | 21:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
103 | MOMO台 | 2100TOP WING | 21:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
104 | 公視台 | 音樂萬萬歲第 | 21:00 | 0.23 | 0 | 0 | |
105 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
106 | GTV-1 | 台灣第一等 | 21:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
107 | GTV-D | 我可能不會愛 | 21:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
108 | GTV-D | 我可能不會愛 | 20:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
109 | MUCHTV | 春草 | 19:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
110 | FOX體 | 30FOR30田徑 | 20:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
111 | FOX體 | 好球帶 | 21:30 | 0.2 | 496 | 20000 | |
112 | AXN台 | 一路前行 | 19:00 | 0.2 | 745 | 30000 | |
113 | GTV-C | 1900世界第一 | 19:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
114 | 國興台 | 歐兜邁冒險趣 | 21:00 | 0.19 | 653 | 25000 | |
115 | ET-D | 1900西伯利亞 | 19:00 | 0.19 | 294 | 11250 | |
116 | MOMO台 | 1800庫洛魔法 | 18:00 | 0.19 | 523 | 20000 | |
117 | TVBS台 | TVBS看板人物 | 18:00 | 0.19 | 653 | 25000 | |
118 | CTiE | 歌手 | 17:30 | 0.18 | 965 | 35000 | |
119 | GTV-1 | 1900台灣第一 | 19:00 | 0.18 | 552 | 20000 | |
120 | 中文台 | 瘋神無雙 | 19:00 | 0.18 | 414 | 15000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
延伸阅读:
2014年十大最受欢迎国产动漫排行榜2014-08-08 |
中国十大最火爆综艺节目2014-10-28 |
2013年各电视台十大热播电视剧排行2013-07-24 |
2014年即将播出的电视剧--最值得期待的10部2014-01-02 |
2014年上半年电视剧收视率排行榜2014-08-27 |
2014年军事军旅题材电视剧排行榜2014-08-07 |
周五几大娱乐节目收视率排名2014-09-30 |
韩国电视剧排行榜前十名2014_韩剧收视率排名2015-01-04 |
湖南卫视收视率排行20142014-12-16 |
2016省级卫视收视率排名 冠军是谁很意外2016-04-16 |
新榜速递
最新专题