斯洛文尼亚历年GDP(国内生产总值)统计数据
作者: 来源: 时间:2021年03月15日
gdp是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——斯洛文尼亚历年GDP数据
年份 | 斯洛文尼亚 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 540.08亿美元 (54,007,972,106) | 0.0629% |
2017 | 484.42亿美元 (48,441,722,815) | 0.0598% |
2016 | 446.52亿美元 (44,651,537,259) | 0.0586% |
2015 | 430.9亿美元 (43,090,173,061) | 0.0574% |
2014 | 499.31亿美元 (49,930,685,013) | 0.0629% |
2013 | 484.02亿美元 (48,401,896,409) | 0.0627% |
2012 | 465.8亿美元 (46,580,457,470) | 0.0620% |
2011 | 515.16亿美元 (51,516,367,349) | 0.0702% |
2010 | 481.61亿美元 (48,161,250,935) | 0.0729% |
2009 | 503.68亿美元 (50,368,056,543) | 0.0835% |
2008 | 555.53亿美元 (55,552,508,715) | 0.0873% |
2007 | 480.06亿美元 (48,006,373,117) | 0.0828% |
2006 | 394.81亿美元 (39,481,044,912) | 0.0767% |
2005 | 362.06亿美元 (36,206,396,343) | 0.0763% |
2004 | 344.15亿美元 (34,414,784,504) | 0.0785% |
2003 | 296.35亿美元 (29,634,713,062) | 0.0762% |
2002 | 234.9亿美元 (23,489,889,975) | 0.0677% |
2001 | 208.76亿美元 (20,876,309,575) | 0.0625% |
2000 | 202.9亿美元 (20,289,627,636) | 0.0604% |
1999 | 227.11亿美元 (22,711,383,651) | 0.0698% |
1998 | 221.46亿美元 (22,146,232,111) | 0.0706% |
1997 | 207.63亿美元 (20,763,101,590) | 0.0660% |
1996 | 215.07亿美元 (21,507,233,002) | 0.0682% |
1995 | 213.52亿美元 (21,352,223,817) | 0.0692% |
1994 | 150.5亿美元 (15,049,621,395) | 0.0542% |
1993 | 132.59亿美元 (13,258,920,423) | 0.0513% |
1992 | 131.01亿美元 (13,101,056,603) | 0.0515% |
1991 | 132.64亿美元 (13,263,688,695) | 0.0554% |
1990 | 181.98亿美元 (18,198,205,508) | 0.0805% |
延伸阅读:
2015年广东省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
2015年山西各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年中国GDP全球排名 2015年中国GDP增速多少2016-01-19 |
2015年新疆各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年辽宁各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年重庆各区县GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年黑龙江各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年贵州各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年安徽各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |