您当前的位置:首页 > 财经 > 经济数据 > 本文 简体中文 繁體中文

2015年安徽各市GDP和人均GDP排名

作者:   来源:   时间:2016年03月04日

   2015年,安徽省生产总值(GDP)达到22005.6亿,全省人均GDP为36176.17元,低于全国平均水平,从各地级市来看,合肥、芜湖和安庆GDP总量领先,分别为5660.3亿、2457.3亿和1613.2亿;从人均GDP来看,铜陵、合肥和芜湖位列前三,铜陵市人均GDP为97737.13元,折合15692.17美元,合肥市人均GDP为11808.59美元,芜湖市人均GDP为10907.70美元。阜阳市人均GDP最低,为2601.14美元。(注:常住人口数据采用2014年末数据)

2015年安徽各市GDP和人均GDP排名
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net)
2015年GDP排名 地级市 2014年GDP(亿元) 2015年GDP(亿元) 2014年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
14 铜陵 716.3 721.3 73.8 97737.13 15692.17 1
1 合肥 5158 5660.3 769.6 73548.60 11808.59 2
2 芜湖 2307.9 2457.3 361.7 67937.52 10907.70 3
4 马鞍山 1357.4 1365.3 222.9 61251.68 9834.26 4
15 黄山 507.2 544.7 136.3 39963.32 6416.31 5
7 蚌埠 1108.4 1253.1 325.8 38462.25 6175.30 6
10 宣城 912.5 971.5 257.4 37742.81 6059.79 7
16 池州 503.2 530.6 143 37104.90 5957.37 8
13 淮北 747.5 760.4 215.9 35220.01 5654.74 9
5 滁州 1190 1305.7 398.5 32765.37 5260.64 10
12 淮南 789.3 770.6 237.5 32446.32 5209.41 11
3 安庆 1544.3 1613.2 537.6 30007.44 4817.84 12
8 宿州 1126.1 1235.8 548.6 22526.43 3616.73 13
9 六安 1086.3 1143.4 572.5 19972.05 3206.61 14
11 毫州 850.5 942.6 499.6 18867.09 3029.20 15
6 阜阳 1146.1 1267.4 782.3 16200.95 2601.14 16
  全省 20848.8 22005.6 6082.9 36176.17 5808.26  
延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11