您当前的位置:首页 > 财经 > 经济数据 > 本文 简体中文 繁體中文

2015年广西各市GDP和人均GDP排名

作者:   来源:   时间:2016年03月04日

   2015年,广西生产总值(GDP)达到16803.12亿,全区人均GDP为35345.23元,低于全国平均水平,从各地级市来看,南宁、柳州和桂林GDP总量领先,分别为3410.09亿、2298.62亿和1942.97亿;从人均GDP来看,防城港、柳州和北海位列前三,防城港市人均GDP为68361.23元,折合10975.73美元,柳州市人均GDP为9495.81美元,北海市人均GDP为8931.08美元。河池市人均GDP最低,为2875.00美元。(注:常住人口数据采用2014年末数据)

2015年广西各市GDP和人均GDP排名
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net)
2015年GDP排名 地级市 2014年GDP(亿元) 2015年GDP(亿元) 2014年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
11 防城港 588.94 620.72 90.8 68361.23 10975.73 1
2 柳州 2208.51 2298.62 388.65 59143.70 9495.81 2
8 北海 856.01 892.1 160.37 55626.36 8931.08 3
1 南宁 3148.3 3410.09 691.38 49322.95 7919.04 4
3 桂林 1786.65 1942.97 491.91 39498.49 6341.67 5
5 梧州 1064.8 1078.59 297.55 36249.03 5819.96 6
10 崇左 649.72 682.82 203.98 33474.85 5374.55 7
7 钦州 854.96 944.42 318.06 29693.14 4767.38 8
6 百色 917.92 980.35 356.88 27470.02 4410.45 9
13 来宾 551.24 557.7 216.37 25775.29 4138.35 10
4 玉林 1341.75 1446.13 566.01 25549.55 4102.10 11
14 贺州 448.38 468.11 201.34 23249.73 3732.86 12
9 贵港 805.42 865.2 425.56 20330.86 3264.22 13
12 河池 601.39 618.03 345.14 17906.65 2875.00 14
  全省 15672.97 16803.12 4754 35345.23 5674.85  
延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11