柬埔寨历年GDP(国内生产总值)统计数据
作者: 来源: 时间:2021年03月15日
gdp是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——柬埔寨历年GDP数据
年份 | 柬埔寨 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 245.42亿美元 (24,542,474,061) | 0.0286% |
2017 | 221.8亿美元 (22,180,376,505) | 0.0274% |
2016 | 201.59亿美元 (20,159,271,964) | 0.0265% |
2015 | 180.5亿美元 (18,049,954,289) | 0.0241% |
2014 | 167.03亿美元 (16,702,610,842) | 0.0211% |
2013 | 152.28亿美元 (15,227,991,395) | 0.0197% |
2012 | 140.54亿美元 (14,054,443,213) | 0.0187% |
2011 | 128.3亿美元 (12,829,541,141) | 0.0175% |
2010 | 112.42亿美元 (11,242,275,198) | 0.0170% |
2009 | 104.02亿美元 (10,401,851,850) | 0.0172% |
2008 | 103.52亿美元 (10,351,914,093) | 0.0163% |
2007 | 86.39亿美元 (8,639,235,842) | 0.0149% |
2006 | 72.75亿美元 (7,274,595,706) | 0.0141% |
2005 | 62.93亿美元 (6,293,046,161) | 0.0133% |
2004 | 53.38亿美元 (5,337,833,248) | 0.0122% |
2003 | 46.58亿美元 (4,658,246,918) | 0.0120% |
2002 | 42.84亿美元 (4,284,028,482) | 0.0124% |
2001 | 39.84亿美元 (3,984,000,517) | 0.0119% |
2000 | 36.78亿美元 (3,677,897,739) | 0.0110% |
1999 | 35.17亿美元 (3,517,242,477) | 0.0108% |
1998 | 31.2亿美元 (3,120,425,502) | 0.0099% |
1997 | 34.43亿美元 (3,443,413,388) | 0.0110% |
1996 | 35.07亿美元 (3,506,695,719) | 0.0111% |
1995 | 34.41亿美元 (3,441,205,692) | 0.0111% |
1994 | 27.91亿美元 (2,791,435,272) | 0.0101% |
1993 | 25.34亿美元 (2,533,727,592) | 0.0098% |
1974 | 5.88亿美元 (588,443,893) | 0.0111% |
1973 | 7.03亿美元 (702,899,155) | 0.0153% |
1972 | 5.06亿美元 (505,549,441) | 0.0134% |
1971 | 9.7亿美元 (969,911,421) | 0.0296% |
1970 | 7.18亿美元 (718,401,157) | 0.0243% |
1969 | 9.79亿美元 (978,873,232) | 0.0362% |
1968 | 10.66亿美元 (1,065,714,248) | 0.0435% |
1967 | 9.63亿美元 (962,857,134) | 0.0424% |
1966 | 9.14亿美元 (914,285,714) | 0.0429% |
1965 | 8.69亿美元 (868,571,428) | 0.0442% |
1964 | 7.83亿美元 (782,857,128) | 0.0434% |
1963 | 7.29亿美元 (728,571,437) | 0.0442% |
1962 | 6.6亿美元 (660,000,008) | 0.0431% |
1961 | 6.43亿美元 (642,857,134) | 0.0451% |
1960 | 6.37亿美元 (637,142,865) | 0.0465% |
延伸阅读:
2015年广东省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
2015年山西各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年中国GDP全球排名 2015年中国GDP增速多少2016-01-19 |
2015年新疆各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年辽宁各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年重庆各区县GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年黑龙江各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年贵州各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年安徽各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |