2014年中国城市GDP百强排行榜(完整版)
作者: 来源: 时间:2021年03月15日
序 | 城市 | gdp(亿元) | 省区 |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 23561 | — |
2 | 北京 | 21331 | — |
3 | 香港 | 17904 | — |
4 | 广州 | 16707 | 广东 |
5 | 深圳 | 16002 | 广东 |
6 | 天津 | 15722 | — |
7 | 重庆 | 14265 | — |
8 | 苏州 | 13761 | 江苏 |
9 | 武汉 | 10069 | 湖北 |
10 | 成都 | 10057 | 四川 |
11 | 杭州 | 9201 | 浙江 |
12 | 南京 | 8821 | 江苏 |
13 | 青岛 | 8692 | 山东 |
14 | 无锡 | 8205 | 江苏 |
15 | 长沙 | 7825 | 湖南 |
16 | 大连 | 7656 | 辽宁 |
17 | 佛山 | 7603 | 广东 |
18 | 宁波 | 7603 | 浙江 |
19 | 沈阳 | 7099 | 辽宁 |
20 | 郑州 | 6783 | 河南 |
21 | 唐山 | 6225 | 河北 |
22 | 烟台 | 6002 | 山东 |
23 | 东莞 | 5881 | 广东 |
24 | 济南 | 5771 | 山东 |
25 | 泉州 | 5733 | 福建 |
26 | 南通 | 5653 | 江苏 |
27 | 西安 | 5475 | 陕西 |
28 | 长春 | 5342 | 吉林 |
29 | 哈尔滨 | 5333 | 黑龙江 |
30 | 福州 | 5169 | 福建 |
31 | 合肥 | 5158 | 安徽 |
32 | 石家庄 | 5100 | 河北 |
33 | 徐州 | 4964 | 江苏 |
34 | 常州 | 4902 | 江苏 |
35 | 潍坊 | 4787 | 山东 |
36 | 温州 | 4303 | 浙江 |
37 | 绍兴 | 4266 | 浙江 |
38 | 鄂尔多斯 | 4162 | 内蒙 |
39 | 大庆 | 4070 | 黑龙江 |
40 | 淄博 | 4030 | 山东 |
41 | 盐城 | 3836 | 江苏 |
42 | 济宁 | 3800 | 山东 |
43 | 昆明 | 3713 | 云南 |
44 | 扬州 | 3698 | 江苏 |
45 | 南昌 | 3668 | 江西 |
46 | 包头 | 3636 | 内蒙 |
47 | 临沂 | 3570 | 山东 |
48 | 东营 | 3430 | 山东 |
49 | 澳门 | 3400 | — |
50 | 台州 | 3388 | 浙江 |
51 | 泰州 | 3371 | 江苏 |
52 | 嘉兴 | 3353 | 浙江 |
53 | 洛阳 | 3285 | 河南 |
54 | 厦门 | 3274 | 福建 |
55 | 镇江 | 3252 | 江苏 |
56 | 金华 | 3207 | 浙江 |
57 | 南宁 | 3148 | 广西 |
58 | 沧州 | 3133 | 河北 |
59 | 宜昌 | 3132 | 湖北 |
60 | 襄阳 | 3129 | 湖北 |
61 | 邯郸 | 3080 | 河北 |
62 | 榆林 | 3006 | 陕西 |
63 | 泰安 | 3002 | 山东 |
64 | 惠州 | 3001 | 广东 |
65 | 呼和浩特 | 2894 | 内蒙 |
66 | 中山 | 2823 | 广东 |
67 | 威海 | 2790 | 山东 |
68 | 保定 | 2758 | 河北 |
69 | 吉林 | 2730 | 吉林 |
70 | 南阳 | 2677 | 河南 |
71 | 岳阳 | 2669 | 湖南 |
72 | 德州 | 2596 | 山东 |
73 | 太原 | 2531 | 山西 |
74 | 聊城 | 2516 | 山东 |
75 | 常德 | 2514 | 湖南 |
76 | 乌鲁木齐 | 2510 | 新疆 |
77 | 漳州 | 2506 | 福建 |
78 | 贵阳 | 2497 | 贵州 |
79 | 淮安 | 2455 | 江苏 |
80 | 衡阳 | 2396 | 湖南 |
81 | 鞍山 | 2386 | 辽宁 |
82 | 茂名 | 2349 | 广东 |
83 | 芜湖 | 2308 | 安徽 |
84 | 滨州 | 2277 | 山东 |
85 | 湛江 | 2259 | 广东 |
86 | 菏泽 | 2222 | 山东 |
87 | 柳州 | 2209 | 广西 |
88 | 株洲 | 2161 | 湖南 |
89 | 许昌 | 2108 | 河南 |
90 | 江门 | 2083 | 广东 |
91 | 咸阳 | 2077 | 陕西 |
92 | 廊坊 | 2056 | 河北 |
93 | 周口 | 1992 | 河南 |
94 | 枣庄 | 1980 | 山东 |
95 | 连云港 | 1966 | 江苏 |
96 | 湖州 | 1956 | 浙江 |
97 | 宿迁 | 1931 | 江苏 |
98 | 新乡 | 1918 | 河南 |
99 | 兰州 | 1914 | 甘肃 |
100 | 通辽 | 1887 | 内蒙 |
延伸阅读:
2015年广东省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
2015年山西各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年中国GDP全球排名 2015年中国GDP增速多少2016-01-19 |
2015年新疆各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年辽宁各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年重庆各区县GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年黑龙江各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年贵州各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年安徽各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
新榜速递
最新专题