1999年中国城市GDP百强排行榜(完整版)
作者: 来源: 时间:2021年03月15日
序 | 城市 | gdp(亿元) | 省区 |
---|---|---|---|
1 | 香港 | 13723 | — |
2 | 上海 | 4035 | — |
3 | 北京 | 2174 | — |
4 | 广州 | 2057 | 广东 |
5 | 重庆 | 1480 | — |
6 | 天津 | 1450 | — |
7 | 深圳 | 1437 | 广东 |
8 | 苏州 | 1358 | 江苏 |
9 | 杭州 | 1225 | 浙江 |
10 | 成都 | 1190 | 四川 |
11 | 无锡 | 1138 | 江苏 |
12 | 武汉 | 1086 | 湖北 |
13 | 宁波 | 1042 | 浙江 |
14 | 沈阳 | 1013 | 辽宁 |
15 | 大连 | 1003 | 辽宁 |
16 | 青岛 | 993 | 山东 |
17 | 泉州 | 952 | 福建 |
18 | 福州 | 943 | 福建 |
19 | 石家庄 | 908 | 河北 |
20 | 南京 | 899 | 江苏 |
21 | 哈尔滨 | 883 | 龙江 |
22 | 济南 | 881 | 山东 |
23 | 佛山 | 834 | 广东 |
24 | 唐山 | 833 | 河北 |
25 | 烟台 | 801 | 山东 |
26 | 温州 | 733 | 浙江 |
27 | 大庆 | 713 | 龙江 |
28 | 长春 | 707 | 吉林 |
29 | 绍兴 | 705 | 浙江 |
30 | 南通 | 670 | 江苏 |
31 | 潍坊 | 647 | 山东 |
32 | 郑州 | 641 | 河南 |
33 | 保定 | 637 | 河北 |
34 | 西安 | 614 | 陕西 |
35 | 台州 | 605 | 浙江 |
36 | 徐州 | 600 | 江苏 |
37 | 昆明 | 592 | 云南 |
38 | 长沙 | 588 | 湖南 |
39 | 淄博 | 568 | 山东 |
40 | 常州 | 539 | 江苏 |
41 | 澳门 | 537 | — |
42 | 济宁 | 530 | 山东 |
43 | 鞍山 | 525 | 辽宁 |
44 | 江门 | 515 | 广东 |
45 | 临沂 | 502 | 山东 |
46 | 威海 | 501 | 山东 |
47 | 盐城 | 500 | 江苏 |
48 | 金华 | 500 | 浙江 |
49 | 邯郸 | 497 | 河北 |
50 | 漳州 | 487 | 福建 |
51 | 南阳 | 485 | 河南 |
52 | 嘉兴 | 472 | 浙江 |
53 | 厦门 | 458 | 福建 |
54 | 茂名 | 457 | 广东 |
55 | 汕头 | 455 | 广东 |
56 | 扬州 | 427 | 江苏 |
57 | 沧州 | 423 | 河北 |
58 | 镇江 | 417 | 江苏 |
59 | 东莞 | 413 | 广东 |
60 | 南昌 | 400 | 江西 |
61 | 肇庆 | 392 | 广东 |
62 | 惠州 | 392 | 广东 |
63 | 襄樊 | 392 | 湖北 |
64 | 揭阳 | 384 | 广东 |
65 | 湛江 | 380 | 广东 |
66 | 洛阳 | 377 | 河南 |
67 | 泰州 | 369 | 江苏 |
68 | 泰安 | 356 | 山东 |
69 | 吉林 | 352 | 吉林 |
70 | 阜阳 | 351 | 安徽 |
71 | 宜昌 | 346 | 湖北 |
72 | 湖州 | 343 | 浙江 |
73 | 邢台 | 339 | 河北 |
74 | 太原 | 333 | 山西 |
75 | 廊坊 | 332 | 河北 |
76 | 岳阳 | 331 | 湖南 |
77 | 东营 | 331 | 山东 |
78 | 衡阳 | 325 | 湖南 |
79 | 常德 | 319 | 湖南 |
80 | 德州 | 312 | 山东 |
81 | 绵阳 | 311 | 四川 |
82 | 黄冈 | 304 | 湖北 |
83 | 合肥 | 294 | 安徽 |
84 | 玉溪 | 294 | 云南 |
85 | 珠海 | 287 | 广东 |
86 | 连云港 | 285 | 江苏 |
87 | 株洲 | 281 | 湖南 |
88 | 衡水 | 279 | 河北 |
89 | 荆州 | 279 | 湖北 |
90 | 桂林 | 276 | 广西 |
91 | 兰州 | 275 | 甘肃 |
92 | 南宁 | 275 | 广西 |
93 | 中山 | 273 | 广东 |
94 | 孝感 | 272 | 湖北 |
95 | 齐齐哈尔 | 268 | 龙江 |
96 | 新乡 | 263 | 河南 |
97 | 秦皇岛 | 263 | 河北 |
98 | 商丘 | 260 | 河南 |
99 | 许昌 | 259 | 河南 |
100 | 聊城 | 254 | 山东 |
备注: 1.本表城市GDP数据主要来源于各年份《中国城市统计年鉴》及各地统计公报。 2.表中所列城市包括直辖市、地级市及香港、澳门特别行政区,按当年地区行政区划范围进行统计。 3.香港和澳门地区按官方公布GDP及年均汇率进行换算。 |
延伸阅读:
2015年广东省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
2015年山西各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年中国GDP全球排名 2015年中国GDP增速多少2016-01-19 |
2015年新疆各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年辽宁各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年重庆各区县GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年黑龙江各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年贵州各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年安徽各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
新榜速递
最新专题