1995年世界各国人均GDP排行榜 各国人均GDP排名(完整版)
作者: 来源: 时间:2021年03月15日
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均gdp”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是最重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。1995年世界各国人均GDP详细排名榜单如下:
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 10.19万 (101,910) |
2 | 列支敦士登 | 欧洲 | 7.86万 (78,641) |
3 | 卢森堡 | 欧洲 | 5.28万 (52,831) |
4 | 瑞士 | 欧洲 | 4.87万 (48,662) |
5 | 日本 | 亚洲 | 4.34万 (43,440) |
6 | 丹麦 | 欧洲 | 3.54万 (35,351) |
7 | 挪威 | 欧洲 | 3.49万 (34,875) |
8 | 百慕大 | 美洲 | 3.4万 (33,989) |
9 | 德国 | 欧洲 | 3.17万 (31,658) |
10 | 奥地利 | 欧洲 | 3.03万 (30,325) |
11 | 瑞典 | 欧洲 | 3.01万 (30,066) |
12 | 荷兰 | 欧洲 | 2.93万 (29,258) |
13 | 美国 | 美洲 | 2.87万 (28,690) |
14 | 比利时 | 欧洲 | 2.84万 (28,413) |
15 | 阿联酋 | 亚洲 | 2.72万 (27,222) |
16 | 法国 | 欧洲 | 2.69万 (26,890) |
17 | 冰岛 | 欧洲 | 2.67万 (26,673) |
18 | 芬兰 | 欧洲 | 2.63万 (26,271) |
19 | 新加坡 | 亚洲 | 2.49万 (24,914) |
20 | 香港 | 亚洲 | 2.35万 (23,497) |
21 | 英国 | 欧洲 | 2.31万 (23,123) |
22 | 格陵兰 | 美洲 | 2.17万 (21,665) |
23 | 意大利 | 欧洲 | 2.07万 (20,664) |
24 | 加拿大 | 美洲 | 2.06万 (20,613) |
25 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 2.03万 (20,319) |
欧盟地区 | 1.95万 (19,459) | ||
26 | 爱尔兰 | 欧洲 | 1.92万 (19,181) |
27 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 1.87万 (18,721) |
28 | 安道尔 | 欧洲 | 1.85万 (18,461) |
29 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 1.83万 (18,261) |
30 | 澳门 | 亚洲 | 1.81万 (18,147) |
31 | 以色列 | 亚洲 | 1.81万 (18,103) |
32 | 新西兰 | 大洋洲 | 1.74万 (17,400) |
33 | 科威特 | 亚洲 | 1.69万 (16,932) |
34 | 阿鲁巴 | 美洲 | 1.64万 (16,439) |
35 | 文莱 | 亚洲 | 1.59万 (15,933) |
36 | 卡塔尔 | 亚洲 | 1.58万 (15,849) |
37 | 西班牙 | 欧洲 | 1.55万 (15,471) |
38 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 1.53万 (15,261) |
39 | 希腊 | 欧洲 | 1.3万 (12,959) |
40 | 马恩岛 | 欧洲 | 1.27万 (12,681) |
41 | 韩国 | 亚洲 | 1.23万 (12,332) |
42 | 巴哈马 | 美洲 | 1.22万 (12,238) |
43 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1.18万 (11,781) |
44 | 波多黎各 | 美洲 | 1.16万 (11,579) |
45 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.07万 (10,730) |
46 | 巴林 | 亚洲 | 1.04万 (10,376) |
47 | 马耳他 | 欧洲 | 9114 |
48 | 巴巴多斯 | 美洲 | 8505 |
49 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 8406 |
50 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 7690 |
51 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 7450 |
52 | 阿根廷 | 美洲 | 7408 |
53 | 塞舌尔 | 非洲 | 6748 |
54 | 阿曼 | 亚洲 | 6261 |
55 | 乌拉圭 | 美洲 | 5985 |
56 | 捷克 | 欧洲 | 5788 |
57 | 帕劳 | 大洋洲 | 5520 |
全世界 | 5409 | ||
58 | 利比亚 | 非洲 | 5161 |
59 | 智利 | 美洲 | 5107 |
60 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4852 |
61 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 4819 |
62 | 巴西 | 美洲 | 4748 |
63 | 圣卢西亚 | 美洲 | 4646 |
64 | 加蓬 | 非洲 | 4570 |
65 | 匈牙利 | 欧洲 | 4494 |
66 | 马来西亚 | 亚洲 | 4329 |
67 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 4249 |
68 | 墨西哥 | 美洲 | 3928 |
69 | 多米尼克 | 美洲 | 3861 |
70 | 南非 | 非洲 | 3751 |
71 | 波兰 | 欧洲 | 3682 |
72 | 毛里求斯 | 非洲 | 3599 |
73 | 委内瑞拉 | 美洲 | 3529 |
74 | 巴拿马 | 美洲 | 3494 |
75 | 格林纳达 | 美洲 | 3411 |
76 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 3321 |
77 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 3247 |
78 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 3219 |
79 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 3130 |
80 | 伯利兹 | 美洲 | 2996 |
81 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 2925 |
82 | 土耳其 | 欧洲 | 2897 |
83 | 泰国 | 亚洲 | 2846 |
84 | 古巴 | 美洲 | 2794 |
85 | 俄罗斯 | 欧洲 | 2665 |
86 | 牙买加 | 美洲 | 2580 |
87 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 2540 |
88 | 哥伦比亚 | 美洲 | 2539 |
89 | 纳米比亚 | 非洲 | 2421 |
90 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2382 |
91 | 马其顿 | 欧洲 | 2359 |
92 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2322 |
93 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 2196 |
94 | 秘鲁 | 美洲 | 2194 |
95 | 立陶宛 | 欧洲 | 2168 |
96 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 2132 |
97 | 多米尼加 | 美洲 | 2122 |
98 | 汤加 | 大洋洲 | 2110 |
99 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 2060 |
100 | 突尼斯 | 非洲 | 1975 |
101 | 巴拉圭 | 美洲 | 1897 |
102 | 斯威士兰 | 非洲 | 1833 |
103 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 1650 |
104 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 1585 |
105 | 马尔代夫 | 亚洲 | 1569 |
106 | 伊朗 | 亚洲 | 1569 |
107 | 苏里南 | 美洲 | 1565 |
108 | 保加利亚 | 欧洲 | 1554 |
109 | 约旦 | 亚洲 | 1486 |
110 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1452 |
111 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 1445 |
112 | 摩洛哥 | 非洲 | 1432 |
113 | 危地马拉 | 美洲 | 1408 |
114 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 1390 |
115 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 1370 |
116 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 1326 |
117 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 1322 |
118 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1288 |
119 | 佛得角 | 非洲 | 1261 |
120 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 1185 |
121 | 菲律宾 | 亚洲 | 1062 |
122 | 印尼 | 亚洲 | 1026 |
123 | 埃及 | 非洲 | 965 |
124 | 乌克兰 | 欧洲 | 935 |
125 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 893 |
126 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 890 |
127 | 玻利维亚 | 美洲 | 880 |
128 | 圭亚那 | 美洲 | 816 |
129 | 叙利亚 | 亚洲 | 794 |
130 | 吉布提 | 非洲 | 789 |
131 | 刚果(布) | 非洲 | 781 |
132 | 科特迪瓦 | 非洲 | 774 |
133 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 750 |
134 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 724 |
135 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 714 |
136 | 喀麦隆 | 非洲 | 709 |
137 | 冈比亚 | 非洲 | 696 |
138 | 洪都拉斯 | 美洲 | 685 |
139 | 蒙古 | 亚洲 | 631 |
140 | 津巴布韦 | 非洲 | 623 |
141 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 611 |
142 | 中国 | 亚洲 | 609 |
143 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 593 |
144 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 589 |
145 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 585 |
146 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 578 |
147 | 不丹 | 亚洲 | 566 |
148 | 塞内加尔 | 非洲 | 557 |
149 | 莱索托 | 非洲 | 527 |
150 | 几内亚 | 非洲 | 508 |
151 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 489 |
152 | 科摩罗 | 非洲 | 487 |
153 | 波黑 | 欧洲 | 487 |
154 | 苏丹 | 非洲 | 473 |
155 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 456 |
156 | 赞比亚 | 非洲 | 418 |
157 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 397 |
158 | 安哥拉 | 非洲 | 397 |
159 | 加纳 | 非洲 | 379 |
160 | 印度 | 亚洲 | 373 |
161 | 贝宁 | 非洲 | 367 |
162 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 364 |
163 | 老挝 | 亚洲 | 363 |
164 | 海地 | 美洲 | 363 |
165 | 中非 | 非洲 | 346 |
166 | 孟加拉 | 亚洲 | 329 |
167 | 肯尼亚 | 非洲 | 325 |
168 | 柬埔寨 | 亚洲 | 322 |
169 | 多哥 | 非洲 | 309 |
170 | 也门 | 亚洲 | 285 |
171 | 赤道几内亚 | 非洲 | 285 |
172 | 马里 | 非洲 | 282 |
173 | 乌干达 | 非洲 | 281 |
174 | 越南 | 亚洲 | 276 |
175 | 尼日利亚 | 非洲 | 264 |
176 | 布基纳法索 | 非洲 | 235 |
177 | 马达加斯加 | 非洲 | 234 |
178 | 几内亚比绍 | 非洲 | 233 |
179 | 卢旺达 | 非洲 | 221 |
180 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 213 |
181 | 乍得 | 非洲 | 206 |
182 | 尼泊尔 | 亚洲 | 203 |
183 | 塞拉利昂 | 非洲 | 202 |
184 | 尼日尔 | 非洲 | 198 |
185 | 莫桑比克 | 非洲 | 187 |
186 | 厄立特里亚 | 非洲 | 187 |
187 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 182 |
188 | 布隆迪 | 非洲 | 167 |
189 | 马拉维 | 非洲 | 141 |
190 | 刚果(金) | 非洲 | 135 |
191 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 134 |
192 | 利比里亚 | 非洲 | 65 |
延伸阅读:
2015年广东省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
2015年山西各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年中国GDP全球排名 2015年中国GDP增速多少2016-01-19 |
2015年新疆各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年辽宁各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年重庆各区县GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年黑龙江各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年贵州各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年安徽各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |