1999年世界各国人均GDP排行榜 各国人均GDP排名(完整版)
作者: 来源: 时间:2021年03月15日
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均gdp”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是最重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。1999年世界各国人均GDP详细排名榜单如下:</p>
| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 9.13万 (91,257) |
| 2 | 列支敦士登 | 欧洲 | 8.13万 (81,297) |
| 3 | 百慕大 | 美洲 | 5.42万 (54,245) |
| 4 | 卢森堡 | 欧洲 | 5.17万 (51,654) |
| 5 | 圣马力诺 | 欧洲 | 4.48万 (44,783) |
| 6 | 瑞士 | 欧洲 | 4.06万 (40,581) |
| 7 | 挪威 | 欧洲 | 3.64万 (36,371) |
| 8 | 日本 | 亚洲 | 3.6万 (36,026) |
| 9 | 美国 | 美洲 | 3.45万 (34,513) |
| 10 | 丹麦 | 欧洲 | 3.34万 (33,440) |
| 11 | 冰岛 | 欧洲 | 3.23万 (32,343) |
| 12 | 瑞典 | 欧洲 | 3.07万 (30,740) |
| 13 | 英国 | 欧洲 | 2.87万 (28,669) |
| 14 | 阿联酋 | 亚洲 | 2.85万 (28,470) |
| 15 | 荷兰 | 欧洲 | 2.83万 (28,263) |
| 16 | 奥地利 | 欧洲 | 2.72万 (27,174) |
| 17 | 德国 | 欧洲 | 2.67万 (26,725) |
| 18 | 爱尔兰 | 欧洲 | 2.63万 (26,284) |
| 19 | 芬兰 | 欧洲 | 2.62万 (26,177) |
| 20 | 巴哈马 | 美洲 | 2.61万 (26,130) |
| 21 | 比利时 | 欧洲 | 2.52万 (25,244) |
| 22 | 香港 | 亚洲 | 2.51万 (25,091) |
| 23 | 法国 | 欧洲 | 2.47万 (24,673) |
| 24 | 法罗群岛 | 欧洲 | 2.41万 (24,125) |
| 25 | 加拿大 | 美洲 | 2.22万 (22,238) |
| 26 | 意大利 | 欧洲 | 2.2万 (21,997) |
| 27 | 新加坡 | 亚洲 | 2.18万 (21,796) |
| 28 | 卡塔尔 | 亚洲 | 2.17万 (21,723) |
| 29 | 马恩岛 | 欧洲 | 2.06万 (20,624) |
| 30 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 2.05万 (20,533) |
| 31 | 格陵兰 | 美洲 | 2.02万 (20,170) |
| 32 | 阿鲁巴 | 美洲 | 1.94万 (19,356) |
| 33 | 安道尔 | 欧洲 | 1.93万 (19,261) |
| 34 | 以色列 | 亚洲 | 1.91万 (19,120) |
| 欧盟地区 | 1.85万 (18,471) | ||
| 35 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 1.61万 (16,073) |
| 36 | 西班牙 | 欧洲 | 1.57万 (15,715) |
| 37 | 澳门 | 亚洲 | 1.55万 (15,513) |
| 38 | 科威特 | 亚洲 | 1.54万 (15,435) |
| 39 | 新西兰 | 大洋洲 | 1.53万 (15,322) |
| 40 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 1.53万 (15,287) |
| 41 | 波多黎各 | 美洲 | 1.52万 (15,220) |
| 42 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 1.46万 (14,611) |
| 43 | 文莱 | 亚洲 | 1.41万 (14,101) |
| 44 | 希腊 | 欧洲 | 1.32万 (13,245) |
| 45 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1.25万 (12,471) |
| 46 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.15万 (11,452) |
| 47 | 巴巴多斯 | 美洲 | 1.11万 (11,137) |
| 48 | 马耳他 | 欧洲 | 1.06万 (10,648) |
| 49 | 韩国 | 亚洲 | 1.04万 (10,409) |
| 50 | 巴林 | 亚洲 | 1.04万 (10,401) |
| 51 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1.03万 (10,260) |
| 52 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 9322 |
| 53 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 8007 |
| 54 | 阿根廷 | 美洲 | 7774 |
| 55 | 塞舌尔 | 非洲 | 7747 |
| 56 | 乌拉圭 | 美洲 | 7250 |
| 57 | 阿曼 | 亚洲 | 6967 |
| 58 | 利比亚 | 非洲 | 6819 |
| 59 | 捷克 | 欧洲 | 6307 |
| 60 | 墨西哥 | 美洲 | 6157 |
| 61 | 帕劳 | 大洋洲 | 6011 |
| 62 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 5643 |
| 全世界 | 5392 | ||
| 63 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 5387 |
| 64 | 圣卢西亚 | 美洲 | 5321 |
| 65 | 克罗地亚 | 欧洲 | 5185 |
| 66 | 智利 | 美洲 | 4957 |
| 67 | 匈牙利 | 欧洲 | 4793 |
| 68 | 多米尼克 | 美洲 | 4750 |
| 69 | 格林纳达 | 美洲 | 4705 |
| 70 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 4640 |
| 71 | 波兰 | 欧洲 | 4389 |
| 72 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 4144 |
| 73 | 委内瑞拉 | 美洲 | 4127 |
| 74 | 土耳其 | 欧洲 | 4108 |
| 75 | 巴拿马 | 美洲 | 4082 |
| 76 | 加蓬 | 非洲 | 3888 |
| 77 | 毛里求斯 | 非洲 | 3695 |
| 78 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 3653 |
| 79 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 3625 |
| 80 | 马来西亚 | 亚洲 | 3492 |
| 81 | 巴西 | 美洲 | 3478 |
| 82 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 3405 |
| 83 | 牙买加 | 美洲 | 3362 |
| 84 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 3144 |
| 85 | 立陶宛 | 欧洲 | 3113 |
| 86 | 南非 | 非洲 | 3081 |
| 87 | 伯利兹 | 美洲 | 3065 |
| 88 | 多米尼加 | 美洲 | 2653 |
| 89 | 古巴 | 美洲 | 2558 |
| 90 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 2441 |
| 91 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 2408 |
| 92 | 突尼斯 | 非洲 | 2386 |
| 93 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2267 |
| 94 | 哥伦比亚 | 美洲 | 2209 |
| 95 | 纳米比亚 | 非洲 | 2165 |
| 96 | 马尔代夫 | 亚洲 | 2154 |
| 97 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 2042 |
| 98 | 泰国 | 亚洲 | 2033 |
| 99 | 汤加 | 大洋洲 | 2017 |
| 100 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 1930 |
| 101 | 秘鲁 | 美洲 | 1924 |
| 102 | 马其顿 | 欧洲 | 1908 |
| 103 | 苏里南 | 美洲 | 1904 |
| 104 | 伊朗 | 亚洲 | 1756 |
| 105 | 巴拉圭 | 美洲 | 1694 |
| 106 | 保加利亚 | 欧洲 | 1648 |
| 107 | 约旦 | 亚洲 | 1642 |
| 108 | 危地马拉 | 美洲 | 1608 |
| 109 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 1599 |
| 110 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1588 |
| 111 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1578 |
| 112 | 斯威士兰 | 非洲 | 1557 |
| 113 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 1499 |
| 114 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 1490 |
| 115 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 1478 |
| 116 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 1464 |
| 117 | 摩洛哥 | 非洲 | 1447 |
| 118 | 佛得角 | 非洲 | 1408 |
| 119 | 埃及 | 非洲 | 1343 |
| 120 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1330 |
| 121 | 波黑 | 欧洲 | 1251 |
| 122 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 1210 |
| 123 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 1200 |
| 124 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1130 |
| 125 | 菲律宾 | 亚洲 | 1087 |
| 126 | 赤道几内亚 | 非洲 | 1067 |
| 127 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 1033 |
| 128 | 玻利维亚 | 美洲 | 1003 |
| 129 | 洪都拉斯 | 美洲 | 1002 |
| 130 | 叙利亚 | 亚洲 | 991 |
| 131 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 972 |
| 132 | 圭亚那 | 美洲 | 926 |
| 133 | 中国 | 亚洲 | 873 |
| 134 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 838 |
| 135 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 831 |
| 136 | 刚果(布) | 非洲 | 774 |
| 137 | 科特迪瓦 | 非洲 | 771 |
| 138 | 吉布提 | 非洲 | 765 |
| 139 | 喀麦隆 | 非洲 | 740 |
| 140 | 不丹 | 亚洲 | 725 |
| 141 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 702 |
| 142 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 673 |
| 143 | 印尼 | 亚洲 | 671 |
| 144 | 冈比亚 | 非洲 | 637 |
| 145 | 乌克兰 | 欧洲 | 635 |
| 146 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 608 |
| 147 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 597 |
| 148 | 津巴布韦 | 非洲 | 580 |
| 149 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 573 |
| 150 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 548 |
| 151 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 548 |
| 152 | 塞内加尔 | 非洲 | 533 |
| 153 | 海地 | 美洲 | 499 |
| 154 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 454 |
| 155 | 莱索托 | 非洲 | 451 |
| 156 | 也门 | 亚洲 | 451 |
| 157 | 蒙古 | 亚洲 | 444 |
| 158 | 印度 | 亚洲 | 441 |
| 159 | 几内亚 | 非洲 | 429 |
| 160 | 科摩罗 | 非洲 | 420 |
| 161 | 肯尼亚 | 非洲 | 414 |
| 162 | 加纳 | 非洲 | 410 |
| 163 | 孟加拉 | 亚洲 | 409 |
| 164 | 贝宁 | 非洲 | 403 |
| 165 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 399 |
| 166 | 安哥拉 | 非洲 | 387 |
| 167 | 越南 | 亚洲 | 362 |
| 168 | 莫桑比克 | 非洲 | 341 |
| 169 | 赞比亚 | 非洲 | 335 |
| 170 | 多哥 | 非洲 | 329 |
| 171 | 苏丹 | 非洲 | 328 |
| 172 | 马里 | 非洲 | 323 |
| 173 | 尼日利亚 | 非洲 | 300 |
| 174 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 299 |
| 175 | 柬埔寨 | 亚洲 | 295 |
| 176 | 中非 | 非洲 | 280 |
| 177 | 老挝 | 亚洲 | 277 |
| 178 | 布基纳法索 | 非洲 | 265 |
| 179 | 乌干达 | 非洲 | 261 |
| 180 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 258 |
| 181 | 马达加斯加 | 非洲 | 243 |
| 182 | 卢旺达 | 非洲 | 242 |
| 183 | 尼泊尔 | 亚洲 | 214 |
| 184 | 厄立特里亚 | 非洲 | 208 |
| 185 | 几内亚比绍 | 非洲 | 190 |
| 186 | 乍得 | 非洲 | 190 |
| 187 | 尼日尔 | 非洲 | 184 |
| 188 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 177 |
| 189 | 马拉维 | 非洲 | 163 |
| 190 | 利比里亚 | 非洲 | 161 |
| 191 | 塞拉利昂 | 非洲 | 150 |
| 192 | 布隆迪 | 非洲 | 128 |
| 193 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 119 |
| 194 | 刚果(金) | 非洲 | 102 |
延伸阅读:
| 2015年广东省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
| 2015年山西各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年中国GDP全球排名 2015年中国GDP增速多少2016-01-19 |
| 2015年新疆各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年辽宁各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年重庆各区县GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年黑龙江各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年贵州各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年安徽各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
新榜速递
最新专题