您当前的位置:首页 > 财经 > 经济数据 > 本文 简体中文 繁體中文

北京市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

作者:   来源:   时间:2021年03月15日

北京,简称“京”,是中华人民共和国的首都及直辖市,是中国大陆的政治、文化、科技和国际交往中心,是世界人口第三多的城市和人口最多的首都,具有重要的国际影响力。

北京在中国大陆的政治、经贸、文化、教育和科技领域拥有显著影响力,为中国大陆绝大多数国有企业总部所在地,并且拥有全球最多的财富世界500强企业总部。北京是中国大陆铁路运输和公路运输的枢纽城市之一,北京首都国际机场的旅客吞吐量位居世界第二,北京地铁则是世界上运营里程最长、客运量最多的城市轨道交通系统。北京是中国大陆拥有最多高等院校的城市。北京在全球政治、经济等社会活动中处于重要地位并具有主导辐射带动能力,在GaWC全球城市排行中排名第6,在中华人民共和国中,仅次于香港和上海。

时间(年) gdp(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿元) 第二产业(亿元) 第三产业(亿元)
2020 1015990   77754 384255 553977
2019 990865 70892 70466.7 386165.3 1423.68
2018 900309 64644 483000 366001 1296.81
2017 827122 59660 440124 334623 1136.37
2016 744127 53980 415474 296236 951.8
2015 676708 49351 392364 274278 818.46
2014 636463 46652.25 366316 271392 713.96
2013 588019 41907.59 347924 256810 623.04
2012 519322 38420.38 320428 235319 553.82
2011 471564 35083 306527 220591.6 485.43
2010 401513 30015 40533.6 187383.2 414.79
2009 340903 25608 35226 157638.78 356.77
2008 314045 23707.71 33702 149003.44 302.61
2007 265810 20169.46 197307 125831.36 258.36
2006 216314 16499.7 283638 103719.54 217.96
2005 184937 14053 22420 87598 189.06
2004 159878 12335.58 21412.7 73904.3 165.83
2003 135823 10541.97 17381.72 62436 144.65
2002 120333 9398.05 16537.02 53897 129.89
2001 109655 8621.71 15781.27 49512 118.03
2000 99215 7857.68 14944.72 45556 104.91
1999 89677 7158.5 14770.03 41034 93.01
1998 84402 6796.03 14817.63 39004 83.71
1997 78973 6420.18 14441.89 37543 74.96
1996 71177 5845.89 14015.39 33835 67.19
1995 60794 5045.73 12135.81 28679 55.64
1994 48198 4044 9572.69 22445 41.93
1993 35334 2998.36 6963.76 16454 26.73
1992 26923.5 2311.09 5866.6 11699.5 19.52
1991 21781.5 1892.76 5342.2 9102.2 15.94
1990 18667.8 1644 5062 7717.4 13.57
1989 16992.3 1519 4265.92 7278 5448.4
1988 15042.8 1365.51 3865.36 6587.2 4590.26
1987 12058.6 1112.38 3233.04 5251.6 3573.97
1986 10275.2 963.19 2788.69 4492.7 2993.79
1985 9016.04 857.82 2564.4 3866.6 2585.04
1984 7208.05 695.2 2316.09 3105.7 1786.26
1983 5962.65 582.68 1978.39 2646.2 1338.06
1982 5323.35 527.78 1777.4 2383 1162.95
1981 4891.56 492.16 1559.46 2255.5 1076.6
1980 4545.62 463.25 1371.59 2192 982.03
1979 4062.58 419.25 1270.19 1913.5 878.89
1978 3645.22 381.23 1027.53 1745.2 872.48
1977 3201.9 339 942.1 1509.1 750.7
1976 2943.7 316 967 1337.2 639.5
1975 2997.3 327 971.1 1370.5 655.7
1974 2789.9 310 945.2 1192 652.7
1973 2720.9 309 907.5 1173 640.4
1972 2518.1 292 827.4 1084.2 606.5
1971 2426.4 288 826.3 1022.8 577.3
1970 2252.7 275 793.3 912.2 547.2
1969 1937.9 243 736.2 689.1 512.6
1968 1723.1 222 726.3 537.3 459.5
1967 1773.9 235 714.2 602.8 456.9
1966 1868 254 702.2 709.5 456.3
1965 1716.1 240 651.1 602.2 462.8
1964 1454 208 559 513.5 381.5
1963 1233.3 181 497.5 407.6 328.2
1962 1149.3 173 453.1 359.3 336.9
1961 1220 185 441.1 388.9 390
1960 1457 218 340.7 648.2 468.1
1959 1439 216 383.8 615.5 439.7
1958 1307 200 445.9 483.5 377.6
1957 1068 168 430 317 321
1956 1028 165 443.9 280.7 303.4
1955 910 150 421 222.2 266.8
1954 859 144 392 211.7 255.3
1953 824 142 378 192.5 253.5
1952 679 119 342.9 141.8 194.3

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11