您当前的位置:首页 > 财经 > 经济数据 > 本文 简体中文 繁體中文

1990-2019年肇庆市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

作者:   来源:   时间:2021年03月15日

根据广东省统计局统一核算,2019年肇庆市实现地区生产总值2248.80亿元,按可比价计算,比上年增长6.3%,高于全省平均水平0.1个百分点。分产业看,第一产业增加值386.02亿元,增长3.9%;第二产业增加值925.45亿元,增长6.5%;第三产业增加值937.33亿元,增长7.0%。三次产业结构为17.1:41.2:41.7。

时间(年) gdp(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 2248.8   386.02 925.45 937.33
2018 2201.8 53267 347.86 774.65 1079.29
2017 2110.01 51464 326.62 771.52 1011.86
2016 2084.02 51178 321.89 1002.03 760.1
2015 1970.01 48669.86 288.29 990.23 691.49
2014 1845.06 45795.18 270.19 923.61 651.26
2013 1660.07 41479 262.38 791.1 606.59
2012 1473.84 36864.27 238.63 669.31 554.41
2011 1323.3 33642 226.4 587.3 510.72
2010 1085.87 27836 190.24 456.72 438.91
2009 862 22415 165.33 319.63 376.95
2008 715.85 18951 162.14 262.79 290.92
2007 592.22 15891 139.53 200.7 251.99
2006 516.09 13991 147.81 149.41 218.88
2005 450.57 12315 141.75 113.41 195.41
2004 548.51 13945 151.06 195.49 201.96
2003 466.39 11907 134.41 156.61 175.36
2002 450.22 11549 125.03 166.76 158.39
2001 411.02 7826.83 117.51 147.19 146.36
2000 383.4 7421.83 110.42 137.64 134.96
1999 392.39   100.85 169.12 122.43
1998 361.99 9772.92 97.38 154.21 110.41
1997 331.1 8988.88 94.89 136.88 99.33
1996 288.61 8044.71 84.85 117.75 86.01
1995 241.66 6830.65 73.78 99.15 68.73
1994 184.3 5281.04 57.63 76.34 50.33
1993 227.04 3965.02 77.94 93.33 55.76
1992 150.51 2664.47 59.87 54.51 36.12
1991 110.7 1986.83 50.63 34.26 25.82
1990 92.37 1699.27 46.16 24.83 21.38

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11