1996-2019年宿州市历年GDP、人均GDP、三产业增加值
作者: 来源: 时间:2021年03月15日
初步核算,宿州市2019年全年宿州市生产总值1978.75亿元,增长8.7%。其中,第一产业287.51亿元,增长3.4%;第二产业710.34亿元,增长10.7%;第三产业980.90亿元,增长8.8%。三次产业比重调整为14.5:35.9:49.6。
时间(年) | gdp(亿元) | 人均(元/人) | 第一产业(亿) | 第二产业(亿) | 第三产业(亿) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1978.75 | 287.51 | 710.34 | 980.9 | |
2018 | 1630.22 | 28757 | 253.62 | 600.57 | 776.03 |
2017 | 1466.45 | 26056 | 258.45 | 538.29 | 669.71 |
2016 | 1351.82 | 24270 | 260.18 | 512.83 | 578.8 |
2015 | 1235.8 | 22415 | 268.3 | 506.5 | 461 |
2014 | 1140.53 | 20895 | 259.67 | 478.39 | 402.47 |
2013 | 1014.33 | 15800 | 251.15 | 425.92 | 337.16 |
2012 | 910 | 17032 | 237.35 | 378.95 | 298.65 |
2011 | 780 | 14959.3 | 217.53 | 325.68 | 259.21 |
2010 | 650.57 | 9945 | 181.44 | 246.44 | 222.69 |
2009 | 540.6 | 8526 | 160.56 | 182.67 | 197.37 |
2008 | 511.1 | 8982 | 153.38 | 169.18 | 188.55 |
2007 | 424.27 | 7430 | 138.06 | 127.41 | 158.8 |
2006 | 359.01 | 6276 | 136.96 | 95.93 | 126.12 |
2005 | 312.98 | 5453 | 126.85 | 75.02 | 111.11 |
2004 | 279.12 | 4096 | 125.02 | 68.33 | 85.77 |
2003 | 219.93 | 3725 | 92.77 | 51.09 | 76.05 |
2002 | 207.41 | 3735 | 93.77 | 45.32 | 68.32 |
2001 | 193.22 | 3330 | 89.44 | 41.81 | 61.95 |
2000 | 178.04 | 3101 | 81.19 | 39.7 | 57.15 |
1999 | 197.5 | 78.01 | 58.26 | 61.42 | |
1998 | 187.2 | 70.01 | 59.16 | 58.03 | |
1997 | 65.19 | 21.45 | 22.75 | 20.99 | |
1996 | 55.8 | 16.85 | 22.66 | 16.29 |
延伸阅读:
2015年广东省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
2015年山西各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年中国GDP全球排名 2015年中国GDP增速多少2016-01-19 |
2015年新疆各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年辽宁各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年重庆各区县GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年黑龙江各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年贵州各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年安徽各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |