您当前的位置:首页 > 财经 > 经济数据 > 本文 简体中文 繁體中文

2015年湖南各市GDP和人均GDP排名

作者:   来源:   时间:2016年03月04日

   2015年,湖南省生产总值(GDP)达到29047.2亿,全省人均GDP为43114.65元,低于全国平均水平,从各地级市来看,长沙、岳阳和常德GDP总量领先,分别为8510.13亿、2886.28亿和2709.02亿;从人均GDP来看,长沙、湘潭和株洲位列前三,长沙市人均GDP为116393.76元,折合18687.59美元,湘潭市人均GDP为9720.62美元,株洲市人均GDP为9465.12美元。湘西州人均GDP最低,为3046.22美元。(注:常住人口数据采用2014年末数据)

2015年湖南各市GDP和人均GDP排名
来源:世界经济网(www.shijiejingji.net)
2015年GDP排名 地级市 2014年GDP(亿元) 2015年GDP(亿元) 2014年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 长沙 7824.81 8510.13 731.15 116393.76 18687.59 1
7 湘潭 1570.56 1703.1 281.3 60543.90 9720.62 2
5 株洲 2160.51 2335.11 396.1 58952.54 9465.12 3
2 岳阳 2669.39 2886.28 559.51 51585.85 8282.36 4
3 常德 2514.15 2709.02 583.08 46460.52 7459.46 5
6 郴州 1872.58 2012.07 469.79 42829.14 6876.43 6
4 衡阳 2395.56 2601.57 730.34 35621.35 5719.18 7
11 娄底 1210.91 1291.38 385.25 33520.57 5381.89 8
10 益阳 1253.15 1354.41 439.15 30841.63 4951.77 9
14 张家界 410.02 447.7 151.9 29473.34 4732.09 10
8 永州 1299.94 1418.18 538.71 26325.48 4226.68 11
12 怀化 1181.01 1273.25 487 26144.76 4197.67 12
9 邵阳 1261.61 1387 721.94 19212.12 3084.60 13
13 湘西州 457 497.19 262.05 18973.10 3046.22 14
  全省 27048.5 29047.2 6737.2 43114.65 6922.27  
延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11