6月27日融资净买入额排行
作者:排行晓晓 来源:综合 时间:2017年06月29日
赣锋锂业 296,787.79 57,016.85 11,755.36 12.24 17.87
美的集团 239,507.15 30,861.49 10,198.28 0.89 6.58
格力电器 416,700.40 41,630.87 9,674.82 1.73 6.18
京东方A 709,746.75 75,783.69 8,441.02 5.05 15.64
康得新 342,698.73 19,564.50 8,137.77 5.40 10.73
工商银行 322,380.68 13,273.22 6,816.65 0.24 5.72
潍柴动力 154,204.54 17,041.55 6,779.17 5.41 8.64
方大炭素 144,495.89 34,497.83 6,644.10 6.31 10.49
安信信托228,315.98 23,153.44 6,593.22 6.69 9.89
威孚高科 98,016.77 24,294.80 6,285.79 4.50 11.77
中国石化 203,816.16 12,230.64 5,851.98 0.36 8.65
招商银行 304,687.88 29,356.81 5,842.17 0.62 6.80
中兴通讯 236,803.15 27,849.48 5,478.23 2.90 11.33
歌尔股份 93,624.85 10,516.41 5,291.97 1.96 6.63
海康威视 169,648.55 29,464.69 5,176.64 0.75 7.07
中国平安 1,318,107.46 58,105.32 5,052.48 2.50 8.02
模塑科技 16,953.04 10,920.41 4,603.89 3.00 21.90
蒙草生态 127,698.40 12,994.89 4,573.98 11.02 11.02
延伸阅读:
2015年广东省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
2015年山西各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年中国GDP全球排名 2015年中国GDP增速多少2016-01-19 |
2015年新疆各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年辽宁各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年重庆各区县GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年黑龙江各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年贵州各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年安徽各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
新榜速递
最新专题