您当前的位置:首页 > 财经 > 经济数据 > 本文 简体中文 繁體中文

宁波历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)

作者:   来源:   时间:2021年12月10日
时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元)
2019年 11985.00 322.27 5782.92 5879.93
2018年 10745.46 305.96 5507.53 4931.97
2017年 9842.10 305.80 5119.40 4416.80
2016年 8686.49 302.29 4455.30 3928.90
2015年 8003.61 284.68 4098.22 3620.71
2014年 7610.28 275.70 3980.41 3354.17
2013年 7128.87 276.35 3741.72 3110.80
2012年 6582.20 268.50 3516.80 2796.90
2011年 6059.24 255.23 3349.53 2454.49
2010年 5163.00 219.10 2870.70 2073.20
2009年 4329.00 183.54 2362.14 1783.63
2008年 3964.05 167.36 2196.68 1600.01
2007年 3435.00 151.28 1899.10 1384.63
2006年 2874.44      
2005年 2449.31      
2004年 2158.04      
2003年 1786.85      
2002年 1500.34      
2001年 1312.69
延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved.

网站地图 |