2012年四川各市GDP和人均GDP排名
作者: 来源: 时间:2014年01月05日
2012年四川各市GDP和人均GDP排名(2013年和2014年GDP数据后续更新) | |||||||
制作:中国排行网(www.phbang.cn) | |||||||
GDP排名 | 地级市 | 2012年GDP(亿元) | 2011年常住生齿(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 | |
1 | 成都 | 8138.94 | 1407.1 | 57841.94 | 9202.44 | 2 | |
2 | 绵阳 | 1346.42 | 543.36 | 24779.52 | 3942.33 | 7 | |
3 | 德阳 | 1280.2 | 390.5 | 32783.61 | 5215.75 | 3 | |
4 | 宜宾 | 1242.76 | 542.92 | 22890.30 | 3641.76 | 11 | |
5 | 南充 | 1180.36 | 709.65 | 16632.99 | 2646.25 | 10 | |
6 | 达州 | 1135.46 | 685.39 | 16566.63 | 2635.69 | 17 | |
7 | 凉山州 | 1122.67 | 487.25 | 23040.94 | 3665.73 | 8 | |
8 | 乐山 | 1037.75 | 354.42 | 29280.23 | 4658.38 | 4 | |
9 | 泸州 | 1030.5 | 503.01 | 20486.67 | 3259.35 | 15 | |
10 | 资阳 | 984.72 | 503.9 | 19541.97 | 3109.06 | 16 | |
11 | 内江 | 978.18 | 426.1 | 22956.58 | 3652.31 | 9 | |
12 | 自贡 | 884.8 | 327.11 | 27049.00 | 4303.40 | 5 | |
13 | 眉山 | 775.21 | 350.8 | 22098.35 | 3515.77 | 13 | |
14 | 广安 | 752.2 | 468.5 | 16055.50 | 2554.37 | 19 | |
15 | 攀枝花 | 740.03 | 121.99 | 60663.17 | 9651.29 | 1 | |
16 | 遂宁 | 682.4 | 326.77 | 20883.19 | 3322.44 | 14 | |
17 | 广元 | 468.66 | 311.25 | 15057.35 | 2395.57 | 20 | |
18 | 雅安 | 398.05 | 151.71 | 26237.56 | 4174.30 | 6 | |
19 | 巴中 | 390.4 | 329.6 | 11844.66 | 1884.44 | 21 | |
20 | 阿坝州 | 203.74 | 90.7 | 22463.07 | 3573.79 | 12 | |
21 | 甘孜州 | 175.02 | 108.81 | 16084.92 | 2559.05 | 18 |
延伸阅读:
2015年广东省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
2015年山西各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年中国GDP全球排名 2015年中国GDP增速多少2016-01-19 |
2015年新疆各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年辽宁各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年重庆各区县GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年黑龙江各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年贵州各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年安徽各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
新榜速递
最新专题