您当前的位置:首页 > 财经 > 综合 > 本文 简体中文 繁體中文

2017年世界各国GDP(按购买力平价)排名

作者:PHBang   来源:综合   时间:2018年11月14日

衡量一个国家的经济实力,除了GDP之外,还有实际购买力的计算方法,那就是购买力平价(PPP)。作为对真实生活成本的估计,购买力平价被认可为比较经济体规模的最佳方式。以下是2017年世界各国购买力平价GDP排名。居于前十的分别为:

1、中国:231220.3亿美元   2、美国:193621.3亿美元   3、印度:94467.9亿美元   4、日本:54050.7亿美元   5、德国:41495.7亿美元   

6、俄罗斯:40001亿美元   7、印度尼西亚:32429.7亿美元   8、巴西:32191.3亿美元   9、英国:28802.5亿美元   10、法国:28264.6亿美元 

11、墨西哥:24060.9亿美元   12、意大利:23070.7亿美元   13、土耳其:21327.2亿美元   14、韩国:20266.5亿美元   15、沙特阿拉伯:17892.6亿美元   

16、西班牙:17685.7亿美元   17、加拿大:17637.9亿美元   18、伊朗:16308.6亿美元   19、澳大利亚:12353亿美元   20、泰国:12289.4亿美元   

21、埃及:11990.1亿美元   22、中国台湾:11753.1亿美元   23、尼日利亚:11184.3亿美元   24、波兰:11107.4亿美元   25、巴基斯坦:10563.9亿美元   

26、马来西亚:9260.81亿美元   27、荷兰:9151.75亿美元   28、阿根廷:9114.66亿美元   29、菲律宾:8745.18亿美元   30、南非:7573.34亿美元   

31、哥伦比亚:7125.43亿美元   32、阿闻酋:6919.48亿美元   33、孟加拉国:6864.99亿美元   34、伊拉克:6607.23亿美元   35、越南:6439.02亿美元   

36、阿尔及利亚:6292.65亿美元   37、比利时:5264.34亿美元   38、瑞典:5216.93亿美元   39、瑞士:5166.5亿美元   40、新加坡:5137.44亿美元   

41、哈萨克斯坦:4743.12亿美元   42、香港:4530.19亿美元   43、智利:4520.95亿美元   44、奥地利:4340.97亿美元   45、秘鲁:4246.39亿美元   

46、委内瑞拉:3893.78亿美元   47、挪威:3759.42亿美元   48、捷克:3726.17亿美元   49、乌克兰:3663.57亿美元   50、爱尔兰:3447.7亿美元来源:中国排行网(http://www.phbang.cn/)

国家/地区 所在洲 年份 GDP(国际元) 排名
全世界   2017 127.57万亿 (127,570,265,147,673)  
中国 亚洲 2017 23.3万亿 (23,300,782,880,353) 1
欧盟地区   2017 21.08万亿 (21,075,278,954,682)  
美国 美洲 2017 19.39万亿 (19,390,604,000,000) 2
印度 亚洲 2017 9.45万亿 (9,448,658,813,549) 3
日本 亚洲 2017 5.49万亿 (5,487,161,155,332) 4
德国 欧洲 2017 4.19万亿 (4,187,583,088,239) 5
俄罗斯 欧洲 2017 3.82万亿 (3,817,201,364,011) 6
印尼 亚洲 2017 3.24万亿 (3,242,768,575,867) 7
巴西 美洲 2017 3.24万亿 (3,240,523,597,735) 8
法国 欧洲 2017 2.88万亿 (2,876,059,993,398) 9
英国 欧洲 2017 2.86万亿 (2,856,703,440,289) 10
意大利 欧洲 2017 2.39万亿 (2,387,357,093,793) 11
墨西哥 美洲 2017 2.36万亿 (2,358,275,520,126) 12
土耳其 欧洲 2017 2.14万亿 (2,140,141,581,684) 13
韩国 亚洲 2017 1.97万亿 (1,972,970,735,841) 14
沙特阿拉伯 亚洲 2017 1.77万亿 (1,773,549,391,288) 15
西班牙 欧洲 2017 1.77万亿 (1,769,637,042,996) 16
加拿大 美洲 2017 1.71万亿 (1,714,447,151,944) 17
伊朗 亚洲 2017 1.7万亿 (1,700,355,863,430) 18
泰国 亚洲 2017 1.23万亿 (1,233,736,125,772) 19
澳大利亚 大洋洲 2017 1.19万亿 (1,192,065,505,301) 20
埃及 非洲 2017 1.13万亿 (1,129,918,541,166) 21
尼日利亚 非洲 2017 1.12万亿 (1,118,755,474,589) 22
波兰 欧洲 2017 1.1万亿 (1,102,293,080,831) 23
巴基斯坦 亚洲 2017 1.09万亿 (1,088,981,590,999) 24
马来西亚 亚洲 2017 9307.49亿 (930,748,559,788) 25
阿根廷 美洲 2017 9202.48亿 (920,247,932,772) 26
荷兰 欧洲 2017 8995.31亿 (899,530,829,783) 27
菲律宾 亚洲 2017 8753.11亿 (875,311,111,225) 28
南非 非洲 2017 7655.67亿 (765,567,479,795) 29
哥伦比亚 美洲 2017 7140.03亿 (714,003,249,549) 30
阿联酋 亚洲 2017 6944.68亿 (694,468,308,425) 31
伊拉克 亚洲 2017 6582.0亿 (658,200,225,139) 32
越南 亚洲 2017 6473.68亿 (647,368,428,209) 33
孟加拉 亚洲 2017 6370.78亿 (637,078,005,334) 34
阿尔及利亚 非洲 2017 6311.5亿 (631,150,080,999) 35
瑞士 欧洲 2017 5478.54亿 (547,853,971,542) 36
比利时 欧洲 2017 5440.42亿 (544,041,974,958) 37
新加坡 亚洲 2017 5270.21亿 (527,020,998,479) 38
罗马尼亚 欧洲 2017 5061.33亿 (506,132,549,333) 39
瑞典 欧洲 2017 5054.83亿 (505,482,949,468) 40
哈萨克斯坦 亚洲 2017 4763.66亿 (476,365,954,845) 41
奥地利 欧洲 2017 4615.83亿 (461,582,926,399) 42
香港 亚洲 2017 4548.86亿 (454,886,388,183) 43
智利 美洲 2017 4447.78亿 (444,777,637,168) 44
秘鲁 美洲 2017 4321.15亿 (432,115,165,629) 45
捷克 欧洲 2017 3847.54亿 (384,753,663,282) 46
乌克兰 欧洲 2017 3682.17亿 (368,217,198,698) 47
爱尔兰 欧洲 2017 3641.41亿 (364,140,938,829) 48
卡塔尔 亚洲 2017 3388.17亿 (338,817,423,574) 49
以色列 亚洲 2017 3333.51亿 (333,351,018,353) 50
缅甸 亚洲 2017 3276.29亿 (327,629,414,483) 51
葡萄牙 欧洲 2017 3260.3亿 (326,029,976,814) 52
挪威 欧洲 2017 3244.04亿 (324,403,929,578) 53
摩洛哥 非洲 2017 2982.3亿 (298,229,651,284) 54
科威特 亚洲 2017 2975.94亿 (297,594,270,632) 55
希腊 欧洲 2017 2970.08亿 (297,008,117,389) 56
丹麦 欧洲 2017 2963.51亿 (296,350,723,353) 57
匈牙利 欧洲 2017 2749.27亿 (274,926,859,412) 58
斯里兰卡 亚洲 2017 2747.18亿 (274,718,031,276) 59
古巴 美洲 2015 2548.65亿 (254,864,786,028) 60
芬兰 欧洲 2017 2472.69亿 (247,269,243,618) 61
乌兹别克斯坦 亚洲 2017 2223.38亿 (222,338,114,625) 62
埃塞俄比亚 非洲 2017 1993.36亿 (199,336,019,094) 63
苏丹 非洲 2017 1987.58亿 (198,758,244,818) 64
新西兰 大洋洲 2017 1970.72亿 (197,072,471,930) 65
阿曼 亚洲 2017 1932.18亿 (193,217,812,578) 66
厄瓜多尔 美洲 2017 1931.38亿 (193,138,105,018) 67
安哥拉 非洲 2017 1902.9亿 (190,290,018,357) 68
白俄罗斯 欧洲 2017 1792.04亿 (179,203,799,408) 69
多米尼加 美洲 2017 1725.91亿 (172,590,926,391) 70
斯洛伐克 欧洲 2017 1719.9亿 (171,990,237,347) 71
阿塞拜疆 亚洲 2017 1715.88亿 (171,588,152,876) 72
坦桑尼亚 非洲 2017 1638.86亿 (163,886,238,965) 73
肯尼亚 非洲 2017 1633.09亿 (163,309,293,867) 74
保加利亚 欧洲 2017 1438.5亿 (143,850,252,429) 75
危地马拉 美洲 2017 1378.49亿 (137,849,484,243) 76
突尼斯 非洲 2017 1373.59亿 (137,358,615,108) 77
加纳 非洲 2017 1338.26亿 (133,826,196,368) 78
波多黎各 美洲 2016 1287.46亿 (128,745,756,294) 79
利比亚 非洲 2017 1251.42亿 (125,141,995,511) 80
塞尔维亚 欧洲 2017 1059.66亿 (105,966,213,105) 81
克罗地亚 欧洲 2017 1042.33亿 (104,233,492,599) 82
土库曼斯坦 亚洲 2017 1036.04亿 (103,603,699,530) 83
巴拿马 美洲 2017 1001.94亿 (100,193,940,879) 84
科特迪瓦 非洲 2017 960.46亿 (96,046,410,943) 85
立陶宛 欧洲 2017 907.49亿 (90,748,628,812) 86
黎巴嫩 亚洲 2017 892.63亿 (89,262,508,158) 87
喀麦隆 非洲 2017 888.59亿 (88,859,277,153) 88
约旦 亚洲 2017 888.09亿 (88,809,056,315) 89
哥斯达黎加 美洲 2017 836.15亿 (83,614,851,854) 90
玻利维亚 美洲 2017 835.46亿 (83,546,110,837) 91
乌干达 非洲 2017 798.89亿 (79,889,485,851) 92
尼泊尔 亚洲 2017 785.91亿 (78,591,428,304) 93
乌拉圭 美洲 2017 779.93亿 (77,992,789,938) 94
刚果(金) 非洲 2017 721.66亿 (72,165,883,596) 95
斯洛文尼亚 欧洲 2017 720.64亿 (72,063,812,126) 96
澳门 亚洲 2017 716.72亿 (71,671,829,402) 97
巴林 亚洲 2017 709.38亿 (70,937,896,901) 98
阿富汗 亚洲 2017 703.68亿 (70,367,900,201) 99
赞比亚 非洲 2017 692.36亿 (69,235,695,458) 100
巴拉圭 美洲 2017 660.07亿 (66,006,744,333) 101
柬埔寨 亚洲 2017 640.5亿 (64,049,609,879) 102
卢森堡 欧洲 2017 621.9亿 (62,189,692,541) 103
拉脱维亚 欧洲 2017 535.61亿 (53,561,181,205) 104
萨尔瓦多 美洲 2017 510.61亿 (51,061,468,810) 105
老挝 亚洲 2017 481.67亿 (48,167,406,714) 106
洪都拉斯 美洲 2017 461.98亿 (46,197,767,625) 107
波黑 欧洲 2017 451.56亿 (45,156,242,532) 108
也门 亚洲 2016 440.02亿 (44,001,952,193) 109
特立尼达和多巴哥 美洲 2017 432.34亿 (43,233,781,539) 110
塞内加尔 非洲 2017 429.92亿 (42,992,086,557) 111
爱沙尼亚 欧洲 2017 417.56亿 (41,756,008,088) 112
马里 非洲 2017 410.04亿 (41,004,016,527) 113
蒙古 亚洲 2017 399.82亿 (39,981,961,749) 114
博茨瓦纳 非洲 2017 397.7亿 (39,769,942,661) 115
格鲁吉亚 亚洲 2017 397.68亿 (39,768,066,663) 116
马达加斯加 非洲 2017 397.64亿 (39,763,887,262) 117
莫桑比克 非洲 2017 370.05亿 (37,005,211,621) 118
加蓬 非洲 2017 368.23亿 (36,823,316,530) 119
尼加拉瓜 美洲 2017 363.24亿 (36,324,176,883) 120
布基纳法索 非洲 2017 358.87亿 (35,886,982,641) 121
巴布亚新几内亚 大洋洲 2017 346.33亿 (34,632,695,979) 122
阿尔巴尼亚 欧洲 2017 345.41亿 (34,540,937,929) 123
津巴布韦 非洲 2017 344.76亿 (34,476,039,351) 124
文莱 亚洲 2017 337.97亿 (33,796,810,142) 125
马其顿 欧洲 2017 317.29亿 (31,729,302,822) 126
赤道几内亚 非洲 2017 314.6亿 (31,460,069,102) 127
塞浦路斯 欧洲 2017 296.06亿 (29,605,875,237) 128
乍得 非洲 2017 289.24亿 (28,923,504,310) 129
塔吉克斯坦 亚洲 2017 283.73亿 (28,373,345,124) 130
亚美尼亚 亚洲 2017 282.71亿 (28,271,475,680) 131
刚果(布) 非洲 2017 281.93亿 (28,192,750,311) 132
毛里求斯 非洲 2017 281.74亿 (28,173,662,352) 133
几内亚 非洲 2017 279.08亿 (27,908,224,708) 134
纳米比亚 非洲 2017 265.43亿 (26,542,807,872) 135
牙买加 美洲 2017 259.99亿 (25,999,251,718) 136
贝宁 非洲 2017 253.27亿 (25,326,706,387) 137
卢旺达 非洲 2017 248.52亿 (24,852,093,378) 138
吉尔吉斯斯坦 亚洲 2017 231.04亿 (23,103,942,652) 139
巴勒斯坦 亚洲 2017 228.87亿 (22,886,737,270) 140
马拉维 非洲 2017 223.87亿 (22,387,439,901) 141
尼日尔 非洲 2017 218.34亿 (21,834,164,637) 142
南苏丹 非洲 2016 207.07亿 (20,707,189,262) 143
摩尔多瓦 欧洲 2017 202.26亿 (20,225,889,376) 144
海地 美洲 2017 199.3亿 (19,930,307,296) 145
马耳他 欧洲 2017 183.95亿 (18,395,282,100) 146
冰岛 欧洲 2017 181.4亿 (18,140,165,689) 147
毛里塔尼亚 非洲 2017 174.58亿 (17,458,302,853) 148
多哥 非洲 2017 122.4亿 (12,240,254,077) 149
巴哈马 美洲 2017 120.31亿 (12,030,902,236) 150
黑山 欧洲 2017 116.81亿 (11,680,734,171) 151
斯威士兰 非洲 2017 116.17亿 (11,616,558,806) 152
塞拉利昂 非洲 2017 115.35亿 (11,534,933,235) 153
东帝汶 亚洲 2017 93.5亿 (9,350,313,374) 154
斐济群岛 大洋洲 2017 86.52亿 (8,651,711,704) 155
苏里南 美洲 2017 85.15亿 (8,515,424,615) 156
布隆迪 非洲 2017 83.76亿 (8,375,695,971) 157
不丹 亚洲 2017 77.21亿 (7,721,377,055) 158
马尔代夫 亚洲 2017 72.73亿 (7,273,361,452) 159
莱索托 非洲 2017 69.91亿 (6,990,689,439) 160
圭亚那 美洲 2017 63.49亿 (6,349,353,071) 161
巴巴多斯 美洲 2017 53.26亿 (5,325,645,512) 162
利比里亚 非洲 2017 39.11亿 (3,910,691,675) 163
佛得角 非洲 2017 37.33亿 (3,732,628,018) 164
冈比亚 非洲 2017 36.02亿 (3,601,619,398) 165
中非 非洲 2017 33.82亿 (3,382,237,785) 166
伯利兹 美洲 2017 32.19亿 (3,218,514,756) 167
几内亚比绍 非洲 2017 31.65亿 (3,164,590,270) 168
吉布提 非洲 2015 31.0亿 (3,100,252,971) 169
塞舌尔 非洲 2017 27.76亿 (2,775,988,858) 170
圣卢西亚 美洲 2017 25.43亿 (2,543,025,301) 171
安提瓜和巴布达 美洲 2017 24.07亿 (2,406,864,276) 172
圣马力诺 欧洲 2017 20.85亿 (2,085,016,139) 173
格林纳达 美洲 2017 16.09亿 (1,609,191,291) 174
圣基茨和尼维斯 美洲 2017 14.98亿 (1,498,019,427) 175
所罗门群岛 大洋洲 2017 14.81亿 (1,480,540,208) 176
萨摩亚 大洋洲 2017 12.99亿 (1,298,624,616) 177
圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2017 12.94亿 (1,294,240,258) 178
科摩罗 非洲 2017 12.63亿 (1,263,391,524) 179
瓦努阿图 大洋洲 2017 8.86亿 (886,144,130) 180
多米尼克 美洲 2017 7.85亿 (785,079,920) 181
圣多美和普林西比 非洲 2017 6.85亿 (684,788,902) 182
汤加 大洋洲 2017 6.43亿 (643,425,797) 183
密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2017 3.82亿 (382,315,405) 184
帕劳 大洋洲 2017 3.16亿 (315,853,633) 185
基里巴斯 大洋洲 2017 2.53亿 (253,165,064) 186
马绍尔群岛 大洋洲 2017 2.23亿 (222,757,742) 187
瑙鲁 大洋洲 2017 1.93亿 (193,236,170) 188
图瓦卢 大洋洲 2017 4393万 (43,927,980) 189

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11