您当前的位置:首页 > 财经 > 综合 > 本文 简体中文 繁體中文

中国GDP历年数据 中国历年人均GDP和各产业产值

作者:PHBang   来源:未知   时间:2022年03月29日

中国GDP历年数据如下:

数据来源:国家统计局
年份
GDP
(亿元)
人均GDP
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2021 1143670.00 80976.00 609680.00 450904.00 83086.00
2020 1013567.00 72447.00 551974.00 383562.00 78031.00
2019 990865.00 70892.00 534233.00 386165.00 70467.00
2018 919281.00 64644.00 489700.80 364835.20 64745.20
2017 827122.00 59660.00 427032.00 334623.00 65468.00
2016 744127.00 53980.00 384221.00 296236.00 63671.00
2015 676708.00 49351.00 341567.00 274278.00 60863.00
2014 636463.00 46652.25 306739.00 271392.00 58332.00
2013 588019.00 41907.59 275887.00 256810.00 55322.00
2012 519322.00 38420.38 231626.00 235319.00 52377.00
2011 471564.00 35083.00 203260.10 220591.60 47712.00
2010 401513.00 30015.00 173596.00 187383.20 40533.60
2009 340903.00 25608.00 148038.04 157638.78 35226.00
2008 314045.00 23707.71 131339.99 149003.44 33702.00
2007 265810.00 20169.46 111351.95 125831.36 28627.00
2006 216314.00 16499.70 88554.88 103719.54 24040.00
2005 184937.00 14053.00 74919.00 87598.00 22420.00
2004 159878.00 12335.58 64561.29 73904.30 21412.70
2003 135823.00 10541.97 56004.73 62436.00 17381.72
2002 120333.00 9398.05 49898.90 53897.00 16537.02
2001 109655.00 8621.71 44361.61 49512.00 15781.27
2000 99215.00 7857.68 38713.95 45556.00 14944.72
1999 89677.00 7158.50 33873.44 41034.00 14770.03
1998 84402.00 6796.03 30580.47 39004.00 14817.63
1997 78973.00 6420.18 26988.15 37543.00 14441.89
1996 71177.00 5845.89 23326.24 33835.00 14015.39
1995 60794.00 5045.73 19978.46 28679.00 12135.81
1994 48198.00 4044.00 16179.76 22445.00 9572.69
1993 35334.00 2998.36 11915.73 16454.00 6963.76
1992 26923.50 2311.09 9357.38 11699.50 5866.60
1991 21781.50 1892.76 7337.10 9102.20 5342.20
1990 18667.80 1644.00 5888.42 7717.40 5062.00
1989 16992.30 1519.00 5448.40 7278.00 4265.92
1988 15042.80 1365.51 4590.26 6587.20 3865.36
1987 12058.60 1112.38 3573.97 5251.60 3233.04
1986 10275.20 963.19 2993.79 4492.70 2788.69
1985 9016.04 857.82 2585.04 3866.60 2564.40
1984 7208.05 695.20 1786.26 3105.70 2316.09
1983 5962.65 582.68 1338.06 2646.20 1978.39
1982 5323.35 527.78 1162.95 2383.00 1777.40
1981 4891.56 492.16 1076.60 2255.50 1559.46
1980 4545.62 463.25 982.03 2192.00 1371.59
1979 4062.58 419.25 878.89 1913.50 1270.19
1978 3645.22 381.23 872.48 1745.20 1027.53
1977 3201.90 339.00 750.70 1509.10 942.10
1976 2943.70 316.00 639.50 1337.20 967.00
1975 2997.30 327.00 655.70 1370.50 971.10
1974 2789.90 310.00 652.70 1192.00 945.20
1973 2720.90 309.00 640.40 1173.00 907.50
1972 2518.10 292.00 606.50 1084.20 827.40
1971 2426.40 288.00 577.30 1022.80 826.30
1970 2252.70 275.00 547.20 912.20 793.30
1969 1937.90 243.00 512.60 689.10 736.20
1968 1723.10 222.00 459.50 537.30 726.30
1967 1773.90 235.00 456.90 602.80 714.20
1966 1868.00 254.00 456.30 709.50 702.20
1965 1716.10 240.00 462.80 602.20 651.10
1964 1454.00 208.00 381.50 513.50 559.00
1963 1233.30 181.00 328.20 407.60 497.50
1962 1149.30 173.00 336.90 359.30 453.10
1961 1220.00 185.00 390.00 388.90 441.10
1960 1457.00 218.00 468.10 648.20 340.70
1959 1439.00 216.00 439.70 615.50 383.80
1958 1307.00 200.00 377.60 483.50 445.90
1957 1068.00 168.00 321.00 317.00 430.00
1956 1028.00 165.00 303.40 280.70 443.90
1955 910.00 150.00 266.80 222.20 421.00
1954 859.00 144.00 255.30 211.70 392.00
1953 824.00 142.00 253.50 192.50 378.00
1952 679.00 119.00 194.30 141.80 342.90

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11