2013年世界人口排名(各国最新数据)(2)
作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年07月02日
排名 | 国家和地区 | 人口 | 数据日期 | 比重 |
---|---|---|---|---|
51 | 澳大利亚 | 23,206,496 | 3月29日,2013 | 0.33% |
52 | 也门 | 22,492,035 | 2009 | 0.32% |
53 | 罗马尼亚 | 21,413,815 | 1月1日,2011 | 0.3% |
54 | 马达加斯加 | 20,714,000 | 2010 | 0.29% |
55 | 斯里兰卡 | 20,653,000 | 2010 | 0.29% |
56 | 莫桑比克 | 20,579,265 | 2007 | 0.29% |
57 | 科特迪瓦 | 19,738,000 | 2010 | 0.28% |
58 | 喀麦隆 | 19,406,100 | 1月1日,2010 | 0.27% |
59 | 安哥拉 | 19,082,000 | 2010 | 0.27% |
60 | 智利 | 17,517,500 | 3月29日,2013 | 0.25% |
61 | 荷兰 | 16,697,800 | 2010 | 0.24% |
62 | 哈萨克 | 16,518,000 | 5月1日,2011 | 0.23% |
63 | 布基纳法索 | 15,730,977 | 7月1日,2010 | 0.22% |
64 | 尼日尔 | 15,730,754 | 2011 | 0.22% |
65 | 马拉维 | 14,901,000 | 2010 | 0.21% |
66 | 柬埔寨 | 14,805,358 | 2011 | 0.21% |
67 | 马里 | 14,517,176 | 4月1日,2009 | 0.21% |
68 | 危地马拉 | 14,361,666 | 2010 | 0.2% |
69 | 厄瓜多尔 | 14,306,876 | 11月28日,2010 | 0.2% |
70 | 赞比亚 | 13,046,508 | 10月16日,2010 | 0.18% |
71 | 津巴布韦 | 12,571,000 | 2010 | 0.18% |
72 | 塞内加尔 | 12,434,000 | 2010 | 0.18% |
73 | 古巴 | 11,241,161 | 12月31日,2010 | 0.16% |
74 | 乍得 | 11,227,000 | 2010 | 0.16% |
75 | 比利时 | 10,918,405 | 1月1日,2011 | 0.15% |
76 | 希腊 | 10,787,690 | 6月1日,2011 | 0.15% |
77 | 葡萄牙 | 10,636,979 | 1月1日,2011 | 0.15% |
78 | 突尼斯 | 10,549,100 | 7月1日,2010 | 0.15% |
79 | 捷克 | 10,535,811 | 3月31日,2011 | 0.15% |
80 | 玻利维亚 | 10,426,154 | 2010 | 0.15% |
81 | 卢旺达 | 10,412,820 | 2010 | 0.15% |
82 | 海地 | 10,085,214 | 2010 | 0.14% |
83 | 匈牙利 | 9,986,000 | 1月1日,2011 | 0.14% |
84 | 几内亚 | 9,982,000 | 2010 | 0.14% |
85 | 白俄罗斯 | 9,503,807 | 2009 | 0.13% |
86 | 瑞典 | 9,440,588 | 5月31日,2011 | 0.13% |
87 | 多米尼加共和国 | 9,378,818 | 12月1日,2010 | 0.13% |
88 | 索马里 | 9,331,000 | 2010 | 0.13% |
89 | 阿塞拜疆 | 9,165,000 | 7月1日,2011 | 0.13% |
90 | 贝宁 | 8,778,646 | 2010 | 0.12% |
91 | 奥地利 | 8,404,252 | 1月1日,2011 | 0.12% |
92 | 布隆迪 | 8,383,000 | 2010 | 0.12% |
93 | 阿联酋 | 8,264,070 | 2010 | 0.117% |
94 | 南苏丹 | 8,260,490 | 2008 | 0.12% |
95 | 洪都拉斯 | 8,215,313 | 2011 | 0.12% |
96 | 瑞士 | 7,866,500 | 12月31日,2010 | 0.11% |
97 | 以色列 | 7,759,300 | 6月30日,2011 | 0.11% |
98 | 保加利亚 | 7,364,570 | 2月, 2011 | 0.1% |
99 | 塞尔维亚 | 7,306,677 | 1月1日,2010 | 0.1% |
100 | 中国香港 | 7,202,578 | 2012 | 0.102% |
延伸阅读:
2015年世界GDP排名 中国经济总量在各国中排名2016-01-19 |
2013年世界各国GDP排名2014-07-02 |
2013年世界人口排名(各国最新数据)2014-07-02 |
2014中国人均健康寿命在全世界排名2014-08-05 |
2015-2016年世界各国GDP排名_全球国家经济总量2015-11-14 |
印度人口_2014年印度人口数量有多少?2014-09-23 |
2013年IMF世界各国人均GDP权威排名2014-03-11 |
2014全国总人口数量13亿6072万 各省人口数河南2014-10-12 |
2014中国人口最多的省份排行榜_中国城市人口2014-09-17 |
欧洲各国家面积、人口和经济GDP排名2014-08-07 |
新榜速递
最新专题