2013年世界人口排名(各国最新数据)(3)
作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年07月02日
排名 | 国家和地区 | 人口 | 数据日期 | 比重 |
---|---|---|---|---|
101 | 塔吉克斯坦 | 6,879,000 | 2010 | 0.097% |
102 | 巴布亚新几内亚 | 6,703,000 | 2010 | 0.095% |
103 | 利比亚 | 6,355,000 | 2010 | 0.090% |
104 | 老挝 | 6,230,200 | 2010 | 0.088% |
105 | 巴拉圭 | 6,230,000 | 2010 | 0.088% |
106 | 约旦 | 6,187,000 | 2010 | 0.087% |
107 | 多哥 | 6,028,000 | 2010 | 0.085% |
108 | 塞拉利昂 | 5,868,000 | 2010 | 0.083% |
109 | 尼加拉瓜 | 5,788,000 | 2010 | 0.082% |
110 | 萨尔瓦多 | 5,744,113 | 2009 | 0.081% |
111 | 丹麦 | 5,564,219 | 1-Apr-11 | 0.078% |
112 | 斯洛伐克 | 5,435,273 | 31-Dec-10 | 0.077% |
113 | 芬兰 | 5,429,600 | 5月20,2013 | 0.077% |
114 | 吉尔吉斯斯坦 | 5,362,800 | 2009 | 0.076% |
115 | 厄立特里亚 | 5,254,000 | 2010 | 0.074% |
116 | 新加坡 | 5,076,700 | 30-Jun-10 | 0.072% |
117 | 挪威 | 5,083,900 | 5月20,2013 | 0.072% |
118 | 土库曼斯坦 | 5,042,000 | 2010 | 0.071% |
119 | 爱尔兰共和国 | 4,581,269 | 10-Apr-11 | 0.065% |
120 | 哥斯达黎加 | 4,563,538 | 2010 | 0.064% |
121 | 新西兰 | 4,471,000 | 5月20,2013 | 0.063% |
122 | 格鲁吉亚 | 4,436,400 | 1-Jan-10 | 0.063% |
123 | 中非共和国 | 4,401,000 | 2010 | 0.062% |
124 | 克罗地亚 | 4,290,612 | 2011 | 0.061% |
125 | 黎巴嫩 | 4,228,000 | 2010 | 0.060% |
126 | 刚果共和国 | 4,043,000 | 2010 | 0.057% |
127 | 利比里亚 | 3,994,000 | 2010 | 0.056% |
128 | 巴勒斯坦国 | 3,935,249 | 2009 | 0.055% |
129 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3,839,737 | 2011-6-30 | 0.054% |
130 | 波多黎各 | 3,667,084 | 2012-7-1 | 0.052% |
131 | 摩尔多瓦 | 3,563,800 | 1-Jan-10 | 0.050% |
132 | 毛里塔尼亚 | 3,460,000 | 2010 | 0.047% |
133 | 巴拿马 | 3,405,813 | 16-May-10 | 0.048% |
134 | 乌拉圭 | 3,356,584 | 30-Jun-10 | 0.047% |
135 | 亚美尼亚 | 3,264,500 | Jun-11 | 0.046% |
136 | 立陶宛 | 3,221,200 | Jun-11 | 0.045% |
137 | 阿尔巴尼亚 | 3,195,000 | 1-Jan-10 | 0.045% |
138 | 蒙古国 | 2,903,800 | 5月20,2013 | 0.040% |
139 | 科威特 | 2,737,000 | 2010 | 0.039% |
140 | 牙买加 | 2,705,827 | 31-Dec-10 | 0.038% |
141 | 阿曼 | 2,694,094 | 12-Dec-10 | 0.038% |
142 | 拉脱维亚 | 2,218,800 | Jun-11 | 0.031% |
143 | 莱索托 | 2,171,000 | 2010 | 0.031% |
144 | 纳米比亚 | 2,088,669 | 2008 | 0.029% |
145 | 斯洛文尼亚 | 2,060,500 | 5月20,2013 | 0.029% |
146 | 马其顿共和国 | 2,057,284 | 1-Jan-11 | 0.029% |
147 | 博茨瓦纳 | 1,800,098 | 2010 | 0.025% |
148 | 冈比亚 | 1,728,000 | 2010 | 0.024% |
149 | 卡塔尔 | 1,696,563 | 20-Apr-10 | 0.024% |
150 | 几内亚比绍 | 1,515,000 | 2010 | 0.021% |
151 | 加蓬 | 1,505,000 | 2010 | 0.021% |
152 | 爱沙尼亚 | 1,340,122 | 1-Jan-11 | 0.019% |
153 | 特立尼达和多巴哥 | 1,317,714 | 1-Jul-10 | 0.019% |
154 | 毛里求斯 | 1,280,925 | 1-Jul-10 | 0.018% |
155 | 巴林 | 1,234,596 | 2010 | 0.017% |
156 | 斯威士兰 | 1,186,000 | 2010 | 0.017% |
157 | 东帝汶 | 1,124,000 | 2010 | 0.016% |
158 | 吉布提 | 889,000 | 2010 | 0.013% |
159 | 斐济 | 861,000 | 2010 | 0.012% |
160 | 塞浦路斯 | 804,435 | 1-Jan-11 | 0.011% |
161 | 圭亚那 | 784,894 | 2010 | 0.011% |
162 | 科摩罗 | 735,000 | 2010 | 0.010% |
163 | 赤道几内亚 | 700,000 | 2010 | 0.010% |
164 | 不丹 | 695,822 | 2010 | 0.010% |
165 | 黑山 | 625,266 | 2011 | 0.009% |
166 | 澳门 | 556,800 | 31-Mar-11 | 0.008% |
167 | 撒拉威阿拉伯民主共和国 | 531,000 | 2010 | 0.007% |
168 | 所罗门群岛 | 530,669 | 2010 | 0.007% |
169 | 苏里南 | 525,000 | 2010 | 0.007% |
170 | 卢森堡 | 502,100 | 2010 | 0.007% |
延伸阅读:
2015年世界GDP排名 中国经济总量在各国中排名2016-01-19 |
2013年世界各国GDP排名2014-07-02 |
2013年世界人口排名(各国最新数据)2014-07-02 |
2014中国人均健康寿命在全世界排名2014-08-05 |
2015-2016年世界各国GDP排名_全球国家经济总量2015-11-14 |
印度人口_2014年印度人口数量有多少?2014-09-23 |
2013年IMF世界各国人均GDP权威排名2014-03-11 |
2014全国总人口数量13亿6072万 各省人口数河南2014-10-12 |
2014中国人口最多的省份排行榜_中国城市人口2014-09-17 |
欧洲各国家面积、人口和经济GDP排名2014-08-07 |
新榜速递
最新专题